<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do Ciekawe Statystyki	</title>
	<atom:link href="https://www.ciekawestatystyki.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciekawestatystyki.pl</link>
	<description>Ciekawe dane statystyczne o Polsce i Polakach na tle innych krajów</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 09:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Statystyki samobójstw w Polsce – liczba, przyczyny, wiek, którego autorem jest Karlix		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/liczba-samobojstw-w-polsce-statystyki/#comment-2383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karlix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2383</guid>

					<description><![CDATA[To jest straszne...<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f614.png" alt="😔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1fac2.png" alt="🫂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To jest straszne&#8230;😔🫂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Gdzie jest najwięcej zespołów metalowych?, którego autorem jest Mateusz Cz		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/gdzie-jest-najwiecej-zespolow-metalowych/#comment-2298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2298</guid>

					<description><![CDATA[Dane sporo zmieniły się od lat 2018-20 kiedy pisałem pracę magisterską o muzyce i subkulturze black metalu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dane sporo zmieniły się od lat 2018-20 kiedy pisałem pracę magisterską o muzyce i subkulturze black metalu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Grupy krwi w Polsce i na świecie – statystyki, którego autorem jest Damian Nasiadek		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/grupy-krwi-w-polsce/#comment-2079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damian Nasiadek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2079</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/grupy-krwi-w-polsce/#comment-2064&quot;&gt;Anonim&lt;/a&gt;.

Dziękuję za komentarz. Rzeczywiście w artykule znalazł się błąd w opisie grupy AB Rh−. Artykuł został już poprawiony.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/grupy-krwi-w-polsce/#comment-2064" data-wpel-link="internal">Anonim</a>.</p>
<p>Dziękuję za komentarz. Rzeczywiście w artykule znalazł się błąd w opisie grupy AB Rh−. Artykuł został już poprawiony.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Grupy krwi w Polsce i na świecie – statystyki, którego autorem jest Anonim		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/grupy-krwi-w-polsce/#comment-2064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 20:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2064</guid>

					<description><![CDATA[AB- nie jest uniwersalnym biorcą]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AB- nie jest uniwersalnym biorcą</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Przyrost naturalny w Polsce i Europie &#8211; ranking, którego autorem jest Zdzich		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/przyrost-naturalny-w-polsce-i-europie/#comment-1265</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zdzich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 05:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1265</guid>

					<description><![CDATA[Zgadzam się z diagnozą @tissol natomiast dodam jeszcze jeden ważny fakt: portale anty-społecznościowe od lat wymóżdżają ludzi, a w szczególności kobiety mające naturalną tendencję porównywania się z innymi kobietami, co powoduje masowość  postaw roszczeniowych wobec mężczyzn na każdym etapie znajomości czy związku. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2639.png" alt="☹" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadzam się z diagnozą @tissol natomiast dodam jeszcze jeden ważny fakt: portale anty-społecznościowe od lat wymóżdżają ludzi, a w szczególności kobiety mające naturalną tendencję porównywania się z innymi kobietami, co powoduje masowość  postaw roszczeniowych wobec mężczyzn na każdym etapie znajomości czy związku. ☹️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Nietrzeźwi kierowcy w Polsce. Ilu pijanych kierowców zatrzymała policja?, którego autorem jest Maciej		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maciej]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-984</guid>

					<description><![CDATA[Jazda po alkoholu powinna być wykroczeniem a nie przestępstwem - to w polskim prawie niesprawiedliwe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jazda po alkoholu powinna być wykroczeniem a nie przestępstwem &#8211; to w polskim prawie niesprawiedliwe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
