<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Ilu Polaków wynajmuje mieszkanie, a ilu mieszka na swoim?	</title>
	<atom:link href="https://www.ciekawestatystyki.pl/ilu-polakow-wynajmuje-mieszkanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/ilu-polakow-wynajmuje-mieszkanie/</link>
	<description>Ciekawe dane statystyczne o Polsce i Polakach na tle innych krajów</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 10:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/ilu-polakow-wynajmuje-mieszkanie/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 15:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/ilu-polakow-wynajmuje-mieszkanie/#comment-9&quot;&gt;Anonimowy&lt;/a&gt;.

Komentarz do komentarza Ciekawe Statystyki. teoretycznie ktoś widnieje w akcie notarialnym jako właściciel, ale sprobuj nie placic kredytu przez jakiś czas to zobaczysz kto jest właścicielem. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/ilu-polakow-wynajmuje-mieszkanie/#comment-9" data-wpel-link="internal">Anonimowy</a>.</p>
<p>Komentarz do komentarza Ciekawe Statystyki. teoretycznie ktoś widnieje w akcie notarialnym jako właściciel, ale sprobuj nie placic kredytu przez jakiś czas to zobaczysz kto jest właścicielem. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ciekawe Statystyki		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/ilu-polakow-wynajmuje-mieszkanie/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ciekawe Statystyki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 14:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/ilu-polakow-wynajmuje-mieszkanie/#comment-9&quot;&gt;Anonimowy&lt;/a&gt;.

Właścicielem mieszkania czy domu jest kredytobiorca, nie bank. W danych Eurostatu wśród osób mieszkających &#034;na swoim&#034; ujęte są również osoby posiadające kredyt hipoteczny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/ilu-polakow-wynajmuje-mieszkanie/#comment-9" data-wpel-link="internal">Anonimowy</a>.</p>
<p>Właścicielem mieszkania czy domu jest kredytobiorca, nie bank. W danych Eurostatu wśród osób mieszkających &quot;na swoim&quot; ujęte są również osoby posiadające kredyt hipoteczny.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/ilu-polakow-wynajmuje-mieszkanie/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 14:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Byłbym sceptyczny wobec tych danych. Należy pamiętać, że właścicielem mieszkania czy domu z kredytem hipotecznym jest bank do momentu spłaty kredytu. Wszystko zależy od interpretacji cyferek. Więc wg powyższej statystyki te 12,8% ludzi może nie stać na kredyt hipoteczny, bo nie mają zdolności. Na pewno nie jest tak, że ponad 87% narodu mieszka bez kredytu. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byłbym sceptyczny wobec tych danych. Należy pamiętać, że właścicielem mieszkania czy domu z kredytem hipotecznym jest bank do momentu spłaty kredytu. Wszystko zależy od interpretacji cyferek. Więc wg powyższej statystyki te 12,8% ludzi może nie stać na kredyt hipoteczny, bo nie mają zdolności. Na pewno nie jest tak, że ponad 87% narodu mieszka bez kredytu. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/ilu-polakow-wynajmuje-mieszkanie/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 17:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Dane dyskusyjne, tak jak z ubóstwem. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma nic na &#034;swoim&#034; są albo kredyty, albo mieszkania po komunalne wykupione, po baniach i tych lepszych jednak mieszkaniowo czasach. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dane dyskusyjne, tak jak z ubóstwem. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma nic na &quot;swoim&quot; są albo kredyty, albo mieszkania po komunalne wykupione, po baniach i tych lepszych jednak mieszkaniowo czasach. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
