<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Najpopularniejsze imiona w Polsce – statystyki i ranking	</title>
	<atom:link href="https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/</link>
	<description>Ciekawe dane statystyczne o Polsce i Polakach na tle innych krajów</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 18:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Anonim		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-797</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-797</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-34&quot;&gt;Anonimowy&lt;/a&gt;.

loool]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-34" data-wpel-link="internal">Anonimowy</a>.</p>
<p>loool</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ciekawe Statystyki		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ciekawe Statystyki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 11:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-44&quot;&gt;Anonimowy&lt;/a&gt;.

Natalia jest na 16. miejscu najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-44" data-wpel-link="internal">Anonimowy</a>.</p>
<p>Natalia jest na 16. miejscu najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 11:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[no trudno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no trudno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 11:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[czemu nie ma natali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>czemu nie ma natali</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 05:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[Chyba raczej historycznie nadane numery PESEL, co nie oznacza, że te osoby nadal przebywają w Polsce. Po zsumowaniu najpopularniejszych 1000 imion mamy prawie 43 mln osób; wg GUS Polska w 2024 roku ma ok. 37,6 mln mieszkańców. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chyba raczej historycznie nadane numery PESEL, co nie oznacza, że te osoby nadal przebywają w Polsce. Po zsumowaniu najpopularniejszych 1000 imion mamy prawie 43 mln osób; wg GUS Polska w 2024 roku ma ok. 37,6 mln mieszkańców. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 08:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-40&quot;&gt;Anonimowy&lt;/a&gt;.

Gdzie indziej przeczytałem, że Adolf jest zakazany &#034;ze względu na skojarzenia&#034;... Kuriozum! Tak jakby żadne inne nie podlegało skojarzeniom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-imiona-w-polsce/#comment-40" data-wpel-link="internal">Anonimowy</a>.</p>
<p>Gdzie indziej przeczytałem, że Adolf jest zakazany &quot;ze względu na skojarzenia&quot;&#8230; Kuriozum! Tak jakby żadne inne nie podlegało skojarzeniom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
