<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Najpopularniejsze nazwiska w Polsce – ranking 2026	</title>
	<atom:link href="https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-nazwiska-w-polsce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-nazwiska-w-polsce/</link>
	<description>Ciekawe dane statystyczne o Polsce i Polakach na tle innych krajów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 18:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-nazwiska-w-polsce/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 21:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[Nowak bo w tamtych latach nie znali słowa uchod..ca bo by był uchocki<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f923.png" alt="🤣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowak bo w tamtych latach nie znali słowa uchod..ca bo by był uchocki🤣</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-nazwiska-w-polsce/#comment-50</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 13:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-50</guid>

					<description><![CDATA[Bez różnicy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bez różnicy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-nazwiska-w-polsce/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 20:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[Ja znam tylko jedną osobę z pierwszej 3, a z pierwszej 10 2 ( licząc tą z pierwszej 3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja znam tylko jedną osobę z pierwszej 3, a z pierwszej 10 2 ( licząc tą z pierwszej 3)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-nazwiska-w-polsce/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 12:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[Połowa z Nich to moje ziomki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Połowa z Nich to moje ziomki</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Remik		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/najpopularniejsze-nazwiska-w-polsce/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Remik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 11:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[W zasadzie bez żadnego zaskoczenia :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zasadzie bez żadnego zaskoczenia 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
