<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Nietrzeźwi kierowcy w Polsce. Ilu pijanych kierowców zatrzymała policja?	</title>
	<atom:link href="https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/</link>
	<description>Ciekawe dane statystyczne o Polsce i Polakach na tle innych krajów</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 12:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Maciej		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maciej]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-984</guid>

					<description><![CDATA[Jazda po alkoholu powinna być wykroczeniem a nie przestępstwem - to w polskim prawie niesprawiedliwe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jazda po alkoholu powinna być wykroczeniem a nie przestępstwem &#8211; to w polskim prawie niesprawiedliwe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 21:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-56&quot;&gt;Anonimowy&lt;/a&gt;.

&#034;cudzoziemcy, stanowiący 7 proc. mieszkańców Polski, stanowią nieco ponad 5 proc. pijanych kierowców ujętych przez policję. Ergo: siadają za kierownicę po kielichu o 20 proc. rzadziej niż Polki i Polacy.&#034; 

polecam artykuł: https://forsal.pl/kraj/bezpieczenstwo/artykuly/9535266,szokujaco-bezpieczna-polska-lawinowy-wzrost-imigracji-i-silny-spadek.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-56" data-wpel-link="internal">Anonimowy</a>.</p>
<p>&quot;cudzoziemcy, stanowiący 7 proc. mieszkańców Polski, stanowią nieco ponad 5 proc. pijanych kierowców ujętych przez policję. Ergo: siadają za kierownicę po kielichu o 20 proc. rzadziej niż Polki i Polacy.&quot; </p>
<p>polecam artykuł: <a href="https://forsal.pl/kraj/bezpieczenstwo/artykuly/9535266,szokujaco-bezpieczna-polska-lawinowy-wzrost-imigracji-i-silny-spadek.html" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external">https://forsal.pl/kraj/bezpieczenstwo/artykuly/9535266,szokujaco-bezpieczna-polska-lawinowy-wzrost-imigracji-i-silny-spadek.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 09:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-56&quot;&gt;Anonimowy&lt;/a&gt;.

Też mi sie taki wniosek nasunął.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-56" data-wpel-link="internal">Anonimowy</a>.</p>
<p>Też mi sie taki wniosek nasunął.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 04:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[slava ukraini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>slava ukraini</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 14:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-54&quot;&gt;Anonimowy&lt;/a&gt;.

Dokładnie taka lub nawet wyższa norma obowiązuje w sporej ilości krajów Europy Zachodniej. Tam po piwie można wsiąść do samochodu i wrócić do domu. TAk po półlitrowym piwie,nie po półlitrowej wódce. Ale nam jest wmawiane żeśmy pijacy za kierownicą choć jest odwrotnie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-54" data-wpel-link="internal">Anonimowy</a>.</p>
<p>Dokładnie taka lub nawet wyższa norma obowiązuje w sporej ilości krajów Europy Zachodniej. Tam po piwie można wsiąść do samochodu i wrócić do domu. TAk po półlitrowym piwie,nie po półlitrowej wódce. Ale nam jest wmawiane żeśmy pijacy za kierownicą choć jest odwrotnie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/nietrzezwi-kierowcy/#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 11:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[Jeśli pijani kierowcy zabijają w Polsce 172 osoby, a w 2022 roku zginęło na drogach w sumie ok. 2000 osób, to jest to ok. 9%. Czyli dużo poniżej średniej unijnej - 25%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli pijani kierowcy zabijają w Polsce 172 osoby, a w 2022 roku zginęło na drogach w sumie ok. 2000 osób, to jest to ok. 9%. Czyli dużo poniżej średniej unijnej &#8211; 25%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
