<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Statystyki utonięć. Ile osób utonęło w Polsce w 2025 roku i w latach poprzednich?	</title>
	<atom:link href="https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/</link>
	<description>Ciekawe dane statystyczne o Polsce i Polakach na tle innych krajów</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 16:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 19:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/#comment-4&quot;&gt;Anonimowy&lt;/a&gt;.

nie brawurą nie umieją pływać tego w PRL nie uczono. To Ci sami młodzi ludzie z przed 30 lat, wtedy sie topili i teraz sie topią]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/#comment-4" data-wpel-link="internal">Anonimowy</a>.</p>
<p>nie brawurą nie umieją pływać tego w PRL nie uczono. To Ci sami młodzi ludzie z przed 30 lat, wtedy sie topili i teraz sie topią</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: blog		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 08:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[bardzo ciekawe
https://user1746.59.pl/blog/2025/06/24/zabezpieczenie-lakieru-gdansk-kompleksowa-ochrona-lakieru-samochodowego/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bardzo ciekawe<br />
<a href="https://user1746.59.pl/blog/2025/06/24/zabezpieczenie-lakieru-gdansk-kompleksowa-ochrona-lakieru-samochodowego/" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external">https://user1746.59.pl/blog/2025/06/24/zabezpieczenie-lakieru-gdansk-kompleksowa-ochrona-lakieru-samochodowego/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ciekawe Statystyki		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ciekawe Statystyki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 16:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/#comment-4&quot;&gt;Anonimowy&lt;/a&gt;.

To pokazuje, jak ważne jest podnoszenie świadomości na temat ryzyka związanego z wodą w każdej grupie wiekowej, nie tylko wśród młodych. Przecenianie własnych możliwości może być równie groźne, niezależnie od wieku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/#comment-4" data-wpel-link="internal">Anonimowy</a>.</p>
<p>To pokazuje, jak ważne jest podnoszenie świadomości na temat ryzyka związanego z wodą w każdej grupie wiekowej, nie tylko wśród młodych. Przecenianie własnych możliwości może być równie groźne, niezależnie od wieku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 15:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo ciekawe zestawienia , które zmieniają standardowe wyobrażenia np: o ofiarach utonięć. Do tej pory myślałam, że głownie toną młodzi ludzie, bo brawura, alkohol, brak wyobraźni, a tu proszę : starsi ludzie &#034;biją&#034; młodych na głowę przecenianiem swoich sił...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawe zestawienia , które zmieniają standardowe wyobrażenia np: o ofiarach utonięć. Do tej pory myślałam, że głownie toną młodzi ludzie, bo brawura, alkohol, brak wyobraźni, a tu proszę : starsi ludzie &quot;biją&quot; młodych na głowę przecenianiem swoich sił&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 01:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[ Ajak z walka kiepsko jest a gdzie krzyk i unoszenie sie trzymanie slupkow parofronow masakra zebyz tego nie wyjsc !!!!!!!!!!!!!!!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ajak z walka kiepsko jest a gdzie krzyk i unoszenie sie trzymanie slupkow parofronow masakra zebyz tego nie wyjsc !!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/statystyki-utoniec/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 09:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Nie ma raczej nic dziwnego że w Sląskim gdzie jest mniej akwenów i skąd ludzie w okresie wakacyjnym wyjezdzaja, jest mniej utoniec niz na Mazurach gdzie akwenow mnogo, a ludzi w sezonie masa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma raczej nic dziwnego że w Sląskim gdzie jest mniej akwenów i skąd ludzie w okresie wakacyjnym wyjezdzaja, jest mniej utoniec niz na Mazurach gdzie akwenow mnogo, a ludzi w sezonie masa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
