<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: W jakim wieku Polacy wyprowadzają się od rodziców?	</title>
	<atom:link href="https://www.ciekawestatystyki.pl/w-jakim-wieku-mlode-osoby-opuszczaja-dom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/w-jakim-wieku-mlode-osoby-opuszczaja-dom/</link>
	<description>Ciekawe dane statystyczne o Polsce i Polakach na tle innych krajów</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Nov 2025 07:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Mega-Tech		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/w-jakim-wieku-mlode-osoby-opuszczaja-dom/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mega-Tech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 11:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[Ciekawe zaskoczenie ze Szwecją. Domyślałam się że kraje skandynawskie będą nie czele stawki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe zaskoczenie ze Szwecją. Domyślałam się że kraje skandynawskie będą nie czele stawki</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Patryk		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/w-jakim-wieku-mlode-osoby-opuszczaja-dom/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patryk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 18:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[Zgadzam się, z poprzednim komentarzem. Młodzi ludzie chętnie wyprowadzają się z domu, jeśli tyko mają za co żyć. Ja na szczęście dostałem dobrą pracę jeszcze w trakcie studiów i nie musiałem się martwić jakoś bardzo o pieniądze. Udało mi się w dość krótkim czasie odłożyć parę złotych i kupić fajne auto w salonie Hyundai Lublin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadzam się, z poprzednim komentarzem. Młodzi ludzie chętnie wyprowadzają się z domu, jeśli tyko mają za co żyć. Ja na szczęście dostałem dobrą pracę jeszcze w trakcie studiów i nie musiałem się martwić jakoś bardzo o pieniądze. Udało mi się w dość krótkim czasie odłożyć parę złotych i kupić fajne auto w salonie Hyundai Lublin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Martyna		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/w-jakim-wieku-mlode-osoby-opuszczaja-dom/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 10:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo ciekawe wnioski. Jednak jestem zaskoczona, że Polacy wyprowadzają się średnio w wieku aż 28 lat. Z mojego doświadczenia i obserwacji moich znajomych wynikałoby, że jest to wiek około 20 lat, kiedy idzie się na studia lub znajdzie się ciekawe ogłoszenia z ofertami pracy i się ją dostanie. Młodzi raczej chętnie opuszczają rodzinny dom i idą na swoje, jeśli tylko mają się za co utrzymać. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawe wnioski. Jednak jestem zaskoczona, że Polacy wyprowadzają się średnio w wieku aż 28 lat. Z mojego doświadczenia i obserwacji moich znajomych wynikałoby, że jest to wiek około 20 lat, kiedy idzie się na studia lub znajdzie się ciekawe ogłoszenia z ofertami pracy i się ją dostanie. Młodzi raczej chętnie opuszczają rodzinny dom i idą na swoje, jeśli tylko mają się za co utrzymać. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
