<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Przeludnienie mieszkań w Polsce i w Europie	</title>
	<atom:link href="https://www.ciekawestatystyki.pl/wskaznik-przeludnienia-gospodarstw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/wskaznik-przeludnienia-gospodarstw/</link>
	<description>Ciekawe dane statystyczne o Polsce i Polakach na tle innych krajów</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2025 17:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Ciekawe Statystyki		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/wskaznik-przeludnienia-gospodarstw/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ciekawe Statystyki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 07:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[Wskaźnik przeludnienia gospodarstw domowych to nie liczba przeludnionych mieszkań, lecz odsetek ludności żyjącej w gospodarstwie domowym uznawanym za przeludnione zgodnie z zasadami opisanymi na końcu artykułu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wskaźnik przeludnienia gospodarstw domowych to nie liczba przeludnionych mieszkań, lecz odsetek ludności żyjącej w gospodarstwie domowym uznawanym za przeludnione zgodnie z zasadami opisanymi na końcu artykułu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.ciekawestatystyki.pl/wskaznik-przeludnienia-gospodarstw/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 06:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Dane są nieprawdziwe.To nieprawda że mamy aż tyle przeludnionych mieszkań.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dane są nieprawdziwe.To nieprawda że mamy aż tyle przeludnionych mieszkań.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
