Jednym z kluczowych wskaźników przestępczości w Polsce, który budzi szczególne zainteresowanie zarówno społeczeństwa, jak i organów ścigania, jest liczba zabójstw. To niezaprzeczalny fakt, że kwestia przemocy i morderstw w Polsce wciąż pozostaje ważnym tematem dyskusji, wpływając na nasze społeczne poczucie bezpieczeństwa. Ile zabójstw popełniono lub usiłowano popełnić w Polsce?
- Na świecie co roku dokonywanych jest ponad 415 tys. zabójstw. To oznacza, że co 76 sekund ktoś ginie z rąk innego człowieka.
- W niektórych krajach, przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej, jest to jedna z głównych przyczyn śmierci.
- W Polsce w 2022 roku popełniono lub usiłowano popełnić 499 zabójstw, najmniej na przestrzeni ostatnich 6 lat.
Liczba zabójstw w Polsce
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat sumaryczna liczba zabójstw dokonanych oraz prób ich popełnienia w Polsce zmniejszyła się ponad dwukrotnie.
Według policyjnych statystyk w 2022 roku w Polsce popełniono lub usiłowano popełnić 499 zabójstw. Na początku XXI wieku wartość ta była ponad dwa i pół razy większa i np. w roku 2001 dokonano lub próbowano dokonać 1 325 morderstw.
Można zauważyć, że od 2016 roku liczba morderstw popełnianych w Polsce niepokojąco wzrastała. Może być to spowodowane np. zmianami w organizacji prokuratury i sposobie kwalifikowania zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym jako zabójstwo (np. pobicie ze skutkiem śmiertelnym).
![]() |
Liczba zabójstw popełnionych i usiłowań ich popełnienia w Polsce; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Z roku na rok w Polsce coraz większy odsetek zabójstw kończy się ustaleniem sprawcy. W roku 2022 polska policja wykryła 99,4% sprawców popełnionych zabójstw i osób, które usiłowały je popełnić.
![]() |
Odsetek ustalenia sprawców zabójstw w Polsce na przestrzeni lat; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
W 2022 roku w Polsce najwięcej zabójstw popełniono lub usiłowano popełnić na terenie województwa mazowieckiego (83). Następnie w województwie śląskim (71) oraz zachodniopomorskim (48).
Najmniej przestępstw tego typu odnotowano w województwie opolskim (9) oraz świętokrzyskim (11) i podlaskim (11).
![]() |
Liczba zabójstw lub usiłowań ich popełnienia w Polsce w 2022 roku wg województw; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Jeżeli spojrzymy na liczbę zabójstw dokonanych oraz prób ich popełnienia w całym analizowanym okresie (lata 1999 - 2022), to wśród województw z największą ilością popełnionych lub usiłowanych zabójstw również znajdują się województwa: mazowieckie (2 907) oraz śląskie (2 353). Za nimi plasuje się województwo dolnośląskie (1 816).
![]() |
Liczba zabójstw lub usiłowań popełnienia zabójstwa w Polsce w latach 1999 - 2022 wg województw; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Ofiary zabójstw w Polsce
W 2021 roku w Polsce zamordowane zostały 273 osoby. W sumie w latach 2013 - 2021 popełniono 2 503 zabójstw.
![]() |
Liczba zabójstw w Polsce; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS |
W 2021 roku w Polsce zabito 10 dzieci w wieku do 9 lat. Najczęściej ofiarami zabójstw byli mężczyźni (71,1%) oraz osoby w wieku od 45 do 59 lat (84).
Wskaźnik zabójstw w Polsce i na świecie
Na świecie występują duże różnice w liczbie zabójstw. W 2020 roku wg danych ONZ najwyższy wskaźnik ilości dokonanych zabójstw na 100 tys. mieszkańców odnotowano w:
- Jamajka 44,7
- Lesotho 43,6
- Trynidad i Tobago 38,6
- Salwador 37,2
- Wenezuela 36,7
- Honduras 36,3
- RPA 33,5
- Meksyk 28,4
- Birma 28,4
a najniższy:
- Japonia 0,3
- Senegal 0,3
- Oman 0,3
- Hong Kong 0,3
- Luksemburg 0,2
- Singapur 0,2
- Bahrajn 0,1
- Bermudy 0
- Monako 0
- San Marino 0
W Polsce w 2020 roku popełniono 0,7 zabójstw w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.
Pełny ranking liczby zabójstw na 100 tys. osób na świecie:
Miejsce | Kraj | Zabójstwa na 100 tys. osób |
---|---|---|
1 | Jamajka | 44,7 |
2 | Lesotho | 43,6 |
3 | Trynidad i Tobago | 38,6 |
4 | Salwador | 37,2 |
5 | Wenezuela | 36,7 |
6 | Honduras | 36,3 |
7 | RPA | 33,5 |
8 | Meksyk | 28,4 |
9 | Birma | 28,4 |
10 | Anguilla | 28,3 |
11 | Saint Lucia | 28,3 |
12 | Belize | 25,7 |
13 | Kolumbia | 22,6 |
14 | Brazylia | 22,5 |
15 | Nigeria | 22 |
16 | Dominika | 20,8 |
17 | Republika Środkowoafrykańska | 20,1 |
18 | Gujana | 20 |
19 | Saint Kitts i Nevis | 18,8 |
20 | Bahamy | 18,6 |
21 | Portoryko | 18,5 |
22 | Gwatemala | 17,5 |
23 | Saint Vincent i Grenadyny | 17,2 |
24 | Botswana | 15,2 |
25 | Sudan Południowy | 14,9 |
26 | Barbados | 14,3 |
27 | Gujana Francuska | 13,2 |
28 | Grenada | 12,4 |
29 | Namibia | 11,9 |
30 | Eswatini | 11,6 |
31 | Kostaryka | 11,2 |
32 | Panama | 11,1 |
33 | Seszele | 10,2 |
34 | Irak | 10,1 |
35 | Irak | 10,1 |
36 | Urugwaj | 9,7 |
37 | Uganda | 9,7 |
38 | Surinam | 9,4 |
39 | Antigua i Barbuda | 9,2 |
40 | Dominikana | 8,9 |
41 | Etiopia | 8,8 |
42 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 8,3 |
43 | Kajmany | 8,2 |
44 | Nikaragua | 7,9 |
45 | Ekwador | 7,8 |
46 | Peru | 7,7 |
47 | Zimbabwe | 7,5 |
48 | Rosja | 7,3 |
49 | Boliwia | 7 |
50 | Jemen | 6,8 |
51 | Paragwaj | 6,7 |
52 | Haiti | 6,7 |
53 | Afganistan | 6,7 |
54 | Wyspy Zielonego Przylądka | 6,5 |
55 | Tanzania | 6,5 |
56 | USA | 6,4 |
57 | Ukraina | 6,2 |
58 | Burundi | 6,1 |
59 | Mongolia | 6 |
60 | Gwadelupa | 5,8 |
61 | Zambia | 5,4 |
62 | Grenlandia | 5,3 |
63 | Argentyna | 5,3 |
64 | Sudan | 5,1 |
65 | Kuba | 5 |
66 | Tunezja | 4,8 |
67 | Chile | 4,8 |
68 | Angola | 4,8 |
69 | Niger | 4,4 |
70 | Filipiny | 4,4 |
71 | Turkmenistan | 4,2 |
72 | Timor Wschodni | 4,1 |
73 | Kenia | 4 |
74 | Pakistan | 3,8 |
75 | Litwa | 3,7 |
76 | Sri Lanka | 3,5 |
77 | Mozambik | 3,5 |
78 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 3,3 |
79 | Liberia | 3,3 |
80 | Estonia | 3,2 |
81 | Kazachstan | 3,2 |
82 | Gibraltar | 3 |
83 | Indie | 3 |
84 | Czarnogóra | 2,9 |
85 | Martynika | 2,8 |
86 | Mauritius | 2,8 |
87 | Liechtenstein | 2,6 |
88 | Andora | 2,6 |
89 | Łotwa | 2,6 |
90 | Nowa Zelandia | 2,6 |
91 | Rwanda | 2,6 |
92 | Tajlandia | 2,6 |
93 | Egipt | 2,6 |
94 | Bhutan | 2,5 |
95 | Turcja | 2,5 |
96 | Kosowo | 2,4 |
97 | Białoruś | 2,4 |
98 | Bangladesz | 2,4 |
99 | Mołdawia | 2,3 |
100 | Azerbejdżan | 2,3 |
101 | Nepal | 2,3 |
102 | Iran | 2,2 |
103 | Albania | 2,1 |
104 | Ghana | 2,1 |
105 | Malezja | 2,1 |
106 | Kanada | 2 |
107 | Aruba | 1,9 |
108 | Gruzja | 1,9 |
109 | Liban | 1,9 |
110 | Armenia | 1,8 |
111 | Kuwejt | 1,8 |
112 | Kambodża | 1,8 |
113 | Malawi | 1,8 |
114 | Kirgistan | 1,7 |
115 | Sierra Leone | 1,7 |
116 | Belgia | 1,7 |
117 | Malta | 1,6 |
118 | Finlandia | 1,6 |
119 | Islandia | 1,5 |
120 | Izrael | 1,5 |
121 | Rumunia | 1,5 |
122 | Wietnam | 1,5 |
123 | Kamerun | 1,4 |
124 | Bośnia i Hercegowina | 1,3 |
125 | Burkina Faso | 1,3 |
126 | Maroko | 1,3 |
127 | Algieria | 1,3 |
128 | Francja | 1,3 |
129 | Cypr | 1,2 |
130 | Irlandia Północna | 1,2 |
131 | Macedonia | 1,2 |
132 | Słowacja | 1,2 |
133 | Szwecja | 1,2 |
134 | Uzbekistan | 1,2 |
135 | Anglia | 1,2 |
136 | Gwinea Bissau | 1,1 |
137 | Szkocja | 1,1 |
138 | Benin | 1,1 |
139 | Wielka Brytania | 1,1 |
140 | Chorwacja | 1 |
141 | Palestyna | 1 |
142 | Dania | 1 |
143 | Bułgaria | 1 |
144 | Serbia | 1 |
145 | Jordania | 1 |
146 | Tadżykistan | 0,9 |
147 | Portugalia | 0,9 |
148 | Syria | 0,9 |
149 | Australia | 0,9 |
150 | Grecja | 0,8 |
151 | Węgry | 0,8 |
152 | Tajwan | 0,8 |
153 | Arabia Saudyjska | 0,8 |
154 | Niemcy | 0,8 |
155 | Irlandia | 0,7 |
156 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,7 |
157 | Austria | 0,7 |
158 | Czechy | 0,7 |
159 | Polska | 0,7 |
160 | Malediwy | 0,6 |
161 | Norwegia | 0,6 |
162 | Holandia | 0,6 |
163 | Hiszpania | 0,6 |
164 | Korea Południowa | 0,6 |
165 | Brunei | 0,5 |
166 | Słowenia | 0,5 |
167 | Szwajcaria | 0,5 |
168 | Włochy | 0,5 |
169 | Chiny | 0,5 |
170 | Katar | 0,4 |
171 | Indonezja | 0,4 |
172 | Oman | 0,3 |
173 | Hong Kong | 0,3 |
174 | Senegal | 0,3 |
175 | Japonia | 0,3 |
176 | Luksemburg | 0,2 |
177 | Singapur | 0,2 |
178 | Bahrajn | 0,1 |
179 | Bermudy | 0 |
180 | Monako | 0 |
181 | San Marino | 0 |
Liczba popełnionych zabójstw na 100 tys. osób w 2020 roku;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych ONZ.
Zobacz również statystyki samobójstw w Polsce i na świecie.
brakuje statystyki w podziale na płeć
OdpowiedzUsuńTwoje liczby wliczają usiłowanie zabójstw.
OdpowiedzUsuńDziękuję za uwagę, poprawiłem post i wyodrębniłem ofiary zabójstw
Usuńczy (albo "jaki") jest sens wliczać do tej samej statystyki takie "państwa", jak San Marino? Totak, jakby mierzyć stopień zalesienia Kanady, Polski i nieużytków na tyłach "Żabki" we Fromborku.
OdpowiedzUsuńWitam, ujmowanie w statystykach zabójstw (i nie tylko) bardzo małych państw, takich jak San Marino, może wydawać się niewielkiej wagi z perspektywy globalnych trendów przestępczości, jednak włączenie wszystkich dostępnych danych pomaga utrzymać spójność i przejrzystość statystyk. Wartość „0” również jest ważnym elementem informacji w analizie danych. Ma to większy sens dla osób, które akurat szukają danych o wskaźniku zabójstw w San Marino 😊 Pozdrawiam!
Usuń