Imiona są nieodłącznym elementem tożsamości każdej osoby. Wybór imienia dla dziecka jest jednym z najważniejszych wyborów, jakie podejmują przyszli rodzice. W Polsce, jak i w innych krajach, popularność imion dla chłopców i dziewczynek zmienia się z biegiem czasu, a najmodniejsze imiona z jednej dekady mogą przestać być nadawane w kolejnej. Jakie imiona dla dzieci są najpopularniejsze w Polsce? Jakie imiona najczęściej nadawano dzieciom w 2022 roku?
Najpopularniejsze imiona dla chłopców
Jakie imiona dla chłopców były najpopularniejsze w 2022 roku, czyli najczęściej nadawane przez rodziców? Według danych z rejestru PESEL, w 2022 roku najpopularniejszym imieniem dla chłopców był ANTONI. Wśród 10 najczęściej nadawanych chłopcom imion w Polsce w 2022 roku znalazły się również: JAN, ALEKSANDER, NIKODEM, FRANCISZEK, JAKUB, LEON, MIKOŁAJ, STANISŁAW oraz FILIP. Inne popularne imiona dla chłopców to: IGNACY, SZYMON i WOJCIECH.Ranking najpopularniejszych imion dla chłopców w 2022 roku:
Miejsce | Imię | Ilość |
---|---|---|
1 | ANTONI | 6 670 |
2 | JAN | 6 341 |
3 | ALEKSANDER | 6 201 |
4 | NIKODEM | 6 155 |
5 | FRANCISZEK | 5 696 |
6 | JAKUB | 5 535 |
7 | LEON | 5 091 |
8 | MIKOŁAJ | 4 499 |
9 | STANISŁAW | 4 265 |
10 | FILIP | 4 107 |
11 | IGNACY | 4 086 |
12 | SZYMON | 4 069 |
13 | WOJCIECH | 3 539 |
14 | ADAM | 3 348 |
15 | KACPER | 3 251 |
16 | TYMON | 3 164 |
17 | MARCEL | 3 081 |
18 | MAKSYMILIAN | 3 055 |
19 | MICHAŁ | 2 758 |
20 | WIKTOR | 2 709 |
21 | OLIWIER | 2 551 |
22 | TYMOTEUSZ | 2 278 |
23 | MIŁOSZ | 2 234 |
24 | IGOR | 2 226 |
25 | JULIAN | 2 040 |
26 | PIOTR | 1 987 |
27 | OSKAR | 1 932 |
28 | GABRIEL | 1 712 |
29 | DAWID | 1 489 |
30 | KRZYSZTOF | 1 352 |
31 | BARTOSZ | 1 315 |
32 | DOMINIK | 1 271 |
33 | NATAN | 1 222 |
34 | BRUNO | 1 214 |
35 | MATEUSZ | 1 209 |
36 | HUBERT | 1 152 |
37 | KAROL | 1 141 |
38 | ALAN | 1 058 |
39 | FABIAN | 1 014 |
40 | TOMASZ | 977 |
41 | MACIEJ | 975 |
42 | HENRYK | 948 |
43 | TADEUSZ | 892 |
44 | CEZARY | 892 |
45 | ARTUR | 858 |
46 | KSAWERY | 849 |
47 | PAWEŁ | 753 |
48 | MILAN | 727 |
49 | DANIEL | 717 |
50 | KUBA | 674 |
51 | KAZIMIERZ | 674 |
52 | KAJETAN | 660 |
53 | BORYS | 656 |
54 | BARTŁOMIEJ | 650 |
55 | JÓZEF | 615 |
56 | WITOLD | 595 |
57 | TEODOR | 591 |
58 | KAMIL | 589 |
59 | OLAF | 588 |
60 | PATRYK | 560 |
61 | LEO | 545 |
62 | MARK | 522 |
63 | ERYK | 511 |
64 | STEFAN | 503 |
65 | ADRIAN | 499 |
66 | KORNEL | 492 |
67 | GRZEGORZ | 480 |
68 | GUSTAW | 471 |
69 | MIESZKO | 462 |
70 | LEONARD | 430 |
71 | SEBASTIAN | 422 |
72 | KRYSTIAN | 421 |
73 | MAKSYM | 401 |
74 | EMIL | 401 |
75 | JERZY | 385 |
76 | FELIKS | 373 |
77 | RYSZARD | 364 |
78 | TOBIASZ | 363 |
79 | ARTEM | 355 |
80 | DAVID | 336 |
81 | MARCIN | 323 |
82 | DAMIAN | 320 |
83 | KONSTANTY | 318 |
84 | ROBERT | 311 |
85 | ŁUKASZ | 301 |
86 | RAFAŁ | 300 |
87 | ALEX | 291 |
88 | NATANIEL | 269 |
89 | FLORIAN | 269 |
90 | OLIVIER | 268 |
91 | REMIGIUSZ | 262 |
92 | ALEKS | 261 |
93 | PRZEMYSŁAW | 254 |
94 | KONRAD | 248 |
95 | BŁAŻEJ | 235 |
96 | JULIUSZ | 233 |
97 | RADOSŁAW | 232 |
98 | ALEXANDER | 223 |
99 | JEREMI | 220 |
100 | MATVII | 214 |
101 | OLEKSANDR | 213 |
102 | MAREK | 211 |
103 | LUCJAN | 206 |
104 | SAMUEL | 202 |
105 | ROMAN | 192 |
106 | IWO | 186 |
107 | KORDIAN | 182 |
108 | ALBERT | 181 |
109 | ANDRZEJ | 170 |
110 | DORIAN | 165 |
111 | BENIAMIN | 163 |
112 | JĘDRZEJ | 156 |
113 | ARKADIUSZ | 150 |
114 | LUDWIK | 149 |
115 | HUGO | 149 |
116 | MAURYCY | 147 |
117 | GRACJAN | 146 |
118 | WŁADYSŁAW | 142 |
119 | DMYTRO | 142 |
120 | MAKAR | 136 |
121 | FRYDERYK | 135 |
122 | JACEK | 132 |
123 | MYKHAILO | 130 |
124 | BOGDAN | 130 |
125 | TIMUR | 129 |
126 | MAKS | 126 |
127 | EDWARD | 126 |
128 | OLIVER | 121 |
129 | JEREMIASZ | 120 |
130 | DANYLO | 119 |
131 | ALEKSY | 118 |
132 | BRAJAN | 118 |
133 | ERNEST | 116 |
134 | IVAN | 115 |
135 | VINCENT | 114 |
136 | TYMOFII | 114 |
137 | NAZAR | 114 |
138 | LIAM | 111 |
139 | DAMIR | 111 |
140 | SEWERYN | 107 |
141 | LEV | 107 |
142 | VLADYSLAV | 102 |
143 | NIKITA | 101 |
144 | MIRON | 100 |
145 | WINCENTY | 97 |
146 | DANIIL | 96 |
147 | OLGIERD | 93 |
148 | DAVYD | 93 |
149 | DENIS | 89 |
150 | CYPRIAN | 89 |
151 | MAXIMILIAN | 84 |
152 | BOHDAN | 84 |
153 | NORBERT | 83 |
154 | MAX | 78 |
155 | ARON | 76 |
156 | ILLIA | 74 |
157 | VIKTOR | 73 |
158 | DARIUSZ | 73 |
159 | MATVIY | 71 |
160 | ANDRII | 71 |
161 | YAROSLAV | 70 |
162 | LUKA | 70 |
163 | TYTUS | 69 |
164 | KOSMA | 68 |
165 | MAKSIM | 66 |
166 | MARKO | 66 |
167 | MARTIN | 64 |
168 | ZBIGNIEW | 61 |
169 | VOLODYMYR | 61 |
170 | EMILIAN | 60 |
171 | OLIWER | 59 |
172 | TEO | 58 |
173 | LEONARDO | 58 |
174 | ARSEN | 57 |
175 | WINCENT | 56 |
176 | LEW | 56 |
177 | ZACHARY | 55 |
178 | SYLWESTER | 54 |
179 | MARCELI | 54 |
180 | BOLESŁAW | 53 |
181 | OKTAWIAN | 52 |
182 | GNIEWOMIR | 52 |
183 | LEOPOLD | 51 |
184 | AMADEUSZ | 51 |
185 | SVIATOSLAV | 50 |
186 | PLATON | 50 |
187 | DEMIAN | 50 |
188 | BOGUMIŁ | 50 |
189 | ZAKHAR | 49 |
190 | NICOLAS | 49 |
191 | MIROSŁAW | 49 |
192 | JOACHIM | 49 |
193 | BERNARD | 49 |
194 | GNIEWKO | 48 |
195 | SZCZEPAN | 47 |
196 | NATHAN | 47 |
197 | KEVIN | 47 |
198 | BENJAMIN | 47 |
199 | TYMUR | 46 |
200 | NIKOLAS | 46 |
Najpopularniejsze w Polsce imiona dla chłopców w 2022 roku;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL
Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek
Jakie imiona najczęściej nadawano dziewczynkom w Polsce w 2022 roku? Najpopularniejsze imię dla dziewczynki to ZOFIA, a dziesiątkę najbardziej popularnych imion dla dziewczynek uzupełniają: ZUZANNA, HANNA, LAURA, MAJA, JULIA, OLIWIA, ALICJA, POLA i LENA. Inne popularne imiona dla dziewczynki to: MARIA, EMILIA, AMELIA oraz ANTONINA.
Ranking najpopularniejszych imion dla dziewczynek w 2022 roku:
Miejsce | Imię | Ilość |
---|---|---|
1 | ZOFIA | 5 714 |
2 | ZUZANNA | 5 558 |
3 | HANNA | 5 261 |
4 | LAURA | 5 095 |
5 | MAJA | 4 979 |
6 | JULIA | 4 936 |
7 | OLIWIA | 4 440 |
8 | ALICJA | 4 261 |
9 | POLA | 4 087 |
10 | LENA | 3 811 |
11 | MARIA | 3 732 |
12 | EMILIA | 3 188 |
13 | AMELIA | 3 143 |
14 | ANTONINA | 3 133 |
15 | WIKTORIA | 3 037 |
16 | LILIANA | 2 860 |
17 | IGA | 2 847 |
18 | MICHALINA | 2 749 |
19 | MARCELINA | 2 720 |
20 | HELENA | 2 680 |
21 | KLARA | 2 523 |
22 | ALEKSANDRA | 2 370 |
23 | GABRIELA | 2 220 |
24 | ANNA | 1 965 |
25 | KORNELIA | 1 927 |
26 | ŁUCJA | 1 862 |
27 | BLANKA | 1 853 |
28 | NELA | 1 840 |
29 | NADIA | 1 792 |
30 | NATALIA | 1 734 |
31 | JAGODA | 1 554 |
32 | LILIANNA | 1 472 |
33 | MILENA | 1 467 |
34 | ANASTAZJA | 1 297 |
35 | MIA | 1 217 |
36 | KAJA | 1 213 |
37 | NIKOLA | 1 109 |
38 | NINA | 1 102 |
39 | WERONIKA | 1 081 |
40 | RÓŻA | 1 074 |
41 | ROZALIA | 1 072 |
42 | ANIELA | 1 039 |
43 | SARA | 998 |
44 | BARBARA | 993 |
45 | MATYLDA | 968 |
46 | KAROLINA | 887 |
47 | MARTYNA | 840 |
48 | LIWIA | 821 |
49 | AGATA | 811 |
50 | ELIZA | 756 |
51 | MAGDALENA | 723 |
52 | ADRIANNA | 687 |
53 | AURELIA | 678 |
54 | KINGA | 668 |
55 | GAJA | 640 |
56 | WANDA | 594 |
57 | MARIANNA | 571 |
58 | KALINA | 535 |
59 | IZABELA | 520 |
60 | BIANKA | 507 |
61 | DIANA | 499 |
62 | MELANIA | 495 |
63 | JOANNA | 492 |
64 | MAŁGORZATA | 470 |
65 | LIDIA | 467 |
66 | EWA | 459 |
67 | ZOJA | 457 |
68 | PAULINA | 437 |
69 | DOMINIKA | 437 |
70 | URSZULA | 421 |
71 | KATARZYNA | 412 |
72 | APOLONIA | 406 |
73 | SOFIA | 404 |
74 | MARTA | 400 |
75 | IDA | 374 |
76 | MILANA | 364 |
77 | MALWINA | 347 |
78 | NEL | 345 |
79 | DARIA | 340 |
80 | JAGNA | 327 |
81 | PATRYCJA | 325 |
82 | KLAUDIA | 307 |
83 | STEFANIA | 298 |
84 | OLIVIA | 297 |
85 | OLGA | 287 |
86 | ELENA | 277 |
87 | LUIZA | 272 |
88 | RITA | 268 |
89 | EMMA | 268 |
90 | JAŚMINA | 260 |
91 | KAMILA | 253 |
92 | LEA | 249 |
93 | LILIA | 248 |
94 | LARA | 244 |
95 | SOFIIA | 237 |
96 | DOROTA | 236 |
97 | JADWIGA | 224 |
98 | ADA | 223 |
99 | ALINA | 219 |
100 | MARIKA | 211 |
101 | ZLATA | 208 |
102 | FELICJA | 208 |
103 | ADELA | 205 |
104 | POLINA | 202 |
105 | LILA | 188 |
106 | ALISA | 186 |
107 | EVA | 172 |
108 | TOLA | 166 |
109 | JANINA | 164 |
110 | KIRA | 163 |
111 | CELINA | 161 |
112 | SANDRA | 153 |
113 | INGA | 153 |
114 | VICTORIA | 148 |
115 | MONIKA | 148 |
116 | ADELINA | 144 |
117 | MARIIA | 143 |
118 | VERONIKA | 141 |
119 | AGNIESZKA | 141 |
120 | ELŻBIETA | 138 |
121 | MILA | 137 |
122 | KARINA | 130 |
123 | FRANCISZKA | 127 |
124 | ARINA | 124 |
125 | EWELINA | 122 |
126 | JUSTYNA | 119 |
127 | NOEMI | 117 |
128 | DAGMARA | 114 |
129 | GLORIA | 113 |
130 | EMILIIA | 112 |
131 | SONIA | 111 |
132 | MARLENA | 107 |
133 | ROKSANA | 105 |
134 | VIKTORIIA | 102 |
135 | KRYSTYNA | 102 |
136 | ESTERA | 102 |
137 | KONSTANCJA | 101 |
138 | AURORA | 101 |
139 | LIVIA | 98 |
140 | FLORENTYNA | 97 |
141 | VARVARA | 96 |
142 | NIKOL | 96 |
143 | TERESA | 94 |
144 | MAYA | 94 |
145 | OLEKSANDRA | 93 |
146 | VANESSA | 93 |
147 | SOLOMIIA | 92 |
148 | ANITA | 89 |
149 | YEVA | 86 |
150 | VIKTORIA | 84 |
151 | ANASTASIIA | 83 |
152 | MIRA | 82 |
153 | MELISA | 79 |
154 | LUNA | 78 |
155 | NICOLE | 77 |
156 | JUDYTA | 75 |
157 | ANGELINA | 75 |
158 | JOWITA | 74 |
159 | INKA | 74 |
160 | LUCYNA | 74 |
161 | OTYLIA | 73 |
162 | JULITA | 73 |
163 | FAUSTYNA | 73 |
164 | IRENA | 72 |
165 | JULIANNA | 71 |
166 | EVELINA | 70 |
167 | ANASTASIA | 70 |
168 | IZABELLA | 69 |
169 | JÓZEFINA | 66 |
170 | ARIANA | 65 |
171 | KLEMENTYNA | 64 |
172 | KATERYNA | 63 |
173 | DALIA | 63 |
174 | AMANDA | 62 |
175 | OKTAWIA | 61 |
176 | ANTONIA | 60 |
177 | SABINA | 59 |
178 | EMILY | 59 |
179 | SOPHIA | 57 |
180 | MYROSLAVA | 56 |
181 | INES | 56 |
182 | DANUTA | 56 |
183 | NAOMI | 55 |
184 | STELLA | 54 |
185 | INEZ | 53 |
186 | MALINA | 52 |
187 | NATASZA | 51 |
188 | PAULA | 51 |
189 | LILY | 50 |
190 | YELYZAVETA | 49 |
191 | VALERIIA | 49 |
192 | NICOLA | 49 |
193 | IDALIA | 49 |
194 | SOPHIE | 48 |
195 | JANA | 48 |
196 | ANETA | 48 |
197 | ADRIANA | 48 |
198 | ROMA | 47 |
199 | AMINA | 47 |
200 | HONORATA | 46 |
Najpopularniejsze w Polsce imiona dla dziewczynek w 2022 roku;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL
Jakie imiona dla dzieci były najpopularniejsze w poszczególnych województwach?
W siedmiu województwach najpopularniejszym imieniem dla dziewczynki w 2022 roku była ZUZANNA, a w pięciu HANNA.
![]() |
Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2022 roku wg województw; opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL |
W przypadku chłopców w połowie województw najpopularniejszym imieniem był ANTONI.
![]() |
Najpopularniejsze imiona dla chłopców w 2022 roku wg województw; opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL |
TOP 3 najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w 2022 roku wg województw:
Dolnośląskie
ZUZANNA 419
HANNA 408
ZOFIA 405
ANTONI 438
JAN 435
NIKODEM 434
Kujawsko-Pomorskie
ZUZANNA 305
LAURA 284
ZOFIA 283
NIKODEM 366
JAN 350
ANTONI 339
Lubelskie
ZUZANNA 286
ZOFIA 258
HANNA 258
ANTONI 377
NIKODEM 353
ALEKSANDER 344
Lubuskie
MAJA 129
ZOFIA 129
ZUZANNA 124
LEON 150
ANTONI 140
NIKODEM 131
Łódzkie
HANNA 372
ZOFIA 366
ZUZANNA 365
ALEKSANDER 453
NIKODEM 393
JAN 392
Małopolskie
ZUZANNA 596
JULIA 591
LAURA 560
ANTONI 722
JAN 673
JAKUB 644
Mazowieckie
ZOFIA 996
JULIA 871
ALICJA 858
JAN 1 238
ALEKSANDER 1 172
ANTONI 1 099
Opolskie
HANNA 141
JULIA 130
ZUZANNA 130
ANTONI 137
LEON 127
FRANCISZEK 126
Podkarpackie
ZUZANNA 351
LAURA 312
JULIA 306
ANTONI 418
NIKODEM 404
ALEKSANDER 370
Podlaskie
ZUZANNA 193
LAURA 186
ZOFIA 175
ALEKSANDER 228
JAKUB 210
ANTONI 207
Pomorskie
ZUZANNA 385
ZOFIA 385
MAJA 361
ANTONI 392
NIKODEM 387
LEON 382
Śląskie
HANNA 637
ZUZANNA 626
ZOFIA 558
ANTONI 628
JAKUB 611
NIKODEM 577
Świętokrzyskie
HANNA 175
ZOFIA 171
JULIA 163
ALEKSANDER 228
ANTONI 226
JAN 216
Warmińsko-Mazurskie
ZOFIA 222
HANNA 213
MAJA 204
NIKODEM 270
ANTONI 252
ALEKSANDER 250
Wielkopolskie
ZOFIA 588
MAJA 485
LAURA 472
JAN 638
ANTONI 623
LEON 622
Zachodniopomorskie
HANNA 244
ZOFIA 243
MAJA 212
ANTONI 277
NIKODEM 273
LEON 226
Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce
W porównaniu z poprzednim rokiem nie nastąpiły duże zmiany w rankingu najpopularniejszych imion dla dzieci. Wśród trzech najczęściej nadawanych imion dla chłopców i dziewczynek jedyna zmiana to awans Zofii na pierwsze miejsce rankingu popularności imion.
Widać, że pewne trendy się utrzymują. Na przykład imiona tradycyjne, takie jak Jan czy Maria, wciąż cieszą się dużą popularnością wśród rodziców. Z drugiej strony, imiona o bardziej oryginalnym brzmieniu, takie jak Pola czy Maja, także zyskują na popularności.
Warto również zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyła się popularność imion zagranicznych, szczególnie wśród dziewczynek. Przykłady takich imion to Nela, Nadia czy Mia. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne polskie imiona wychodzą z użycia - Antoni, Stanisław czy Hanna wciąż są bardzo popularne i nadawane w bardzo dużej liczbie.
Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Pochwalcie się w komentarzu 🙂
Zobaczcie również jakie imiona nosi najwięcej osób w Polsce.
Image by Freepik
Tymek :)
OdpowiedzUsuń