Każde imię nosi w sobie bogactwo kulturowe i historyczne, a jego popularność zmienia się w zależności od trendów społecznych. Imiona odzwierciedlają nasze pochodzenie, tradycje, wierzenia, a w szczególności preferencje rodziców. Oto najpopularniejsze imiona w Polsce. Jakie imię nosi najwięcej Polaków i które miejsce na liście najpopularniejszych imion zajmuje Twoje? Zobacz statystyki imion w Polsce.
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Jakie imię nosi najwięcej Polaków?
Według statystyki rejestru PESEL (stan na 31 stycznia 2023 roku, bez osób zmarłych) najpopularniejszym pierwszym imieniem w Polsce, bez znaczenia, czy to imię żeńskie, czy męskie, jest ANNA. Imię to nosi 1 075 653 kobiet i jest to jedyne imię w Polsce, które nosi ponad milion osób.
Kolejne dwie pozycje w rankingu popularności imion w Polsce zajmują imiona męskie: PIOTR (692 120 osób) oraz KRZYSZTOF (645 674).
Tuż za podium znalazła się KATARZYNA (605 826), a następnie MARIA (594 197), MAŁGORZATA (579 481) i AGNIESZKA (548 636).
Pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych imion w Polsce zamykają imiona męskie: ANDRZEJ (542 386), TOMASZ (538 080) oraz PAWEŁ (507 624).
Najpopularniejsze imiona żeńskie w Polsce. Jakie imię nosi najwięcej kobiet?
Statystyki imion żeńskich. Lista 200 najpopularniejszych żeńskich pierwszych imion w Polsce:
Miejsce | Imię | Ilość osób |
---|---|---|
1 | ANNA | 1 075 653 |
2 | KATARZYNA | 605 826 |
3 | MARIA | 594 197 |
4 | MAŁGORZATA | 579 481 |
5 | AGNIESZKA | 548 636 |
6 | BARBARA | 485 438 |
7 | EWA | 478 990 |
8 | MAGDALENA | 434 693 |
9 | ELŻBIETA | 420 102 |
10 | KRYSTYNA | 413 847 |
11 | JOANNA | 404 892 |
12 | ALEKSANDRA | 389 099 |
13 | MONIKA | 378 440 |
14 | ZOFIA | 373 092 |
15 | TERESA | 335 287 |
16 | NATALIA | 314 773 |
17 | JULIA | 303 234 |
18 | DANUTA | 301 751 |
19 | KAROLINA | 293 737 |
20 | MARTA | 289 815 |
21 | BEATA | 280 756 |
22 | DOROTA | 269 186 |
23 | ALICJA | 251 102 |
24 | HALINA | 243 336 |
25 | JADWIGA | 238 547 |
26 | JOLANTA | 238 489 |
27 | IWONA | 233 227 |
28 | GRAŻYNA | 230 489 |
29 | JANINA | 226 676 |
30 | PAULINA | 223 901 |
31 | ZUZANNA | 219 547 |
32 | JUSTYNA | 216 865 |
33 | IRENA | 215 927 |
34 | HANNA | 215 797 |
35 | WIKTORIA | 203 468 |
36 | BOŻENA | 200 589 |
37 | RENATA | 188 669 |
38 | URSZULA | 186 308 |
39 | AGATA | 183 638 |
40 | SYLWIA | 182 687 |
41 | MAJA | 175 030 |
42 | PATRYCJA | 169 306 |
43 | HELENA | 167 835 |
44 | IZABELA | 159 380 |
45 | EMILIA | 159 330 |
46 | OLIWIA | 156 058 |
47 | ANETA | 151 841 |
48 | WERONIKA | 150 995 |
49 | EWELINA | 148 260 |
50 | MARTYNA | 141 765 |
51 | KLAUDIA | 138 643 |
52 | GABRIELA | 133 051 |
53 | MARZENA | 129 686 |
54 | LENA | 126 549 |
55 | DOMINIKA | 122 527 |
56 | MARIANNA | 121 290 |
57 | AMELIA | 121 159 |
58 | KINGA | 120 526 |
59 | STANISŁAWA | 115 374 |
60 | EDYTA | 114 204 |
61 | KAMILA | 111 005 |
62 | WIESŁAWA | 106 801 |
63 | ALINA | 102 163 |
64 | WANDA | 95 630 |
65 | DARIA | 85 550 |
66 | LIDIA | 83 109 |
67 | MARIOLA | 82 314 |
68 | LUCYNA | 80 942 |
69 | TETIANA | 78 904 |
70 | NIKOLA | 76 728 |
71 | MILENA | 75 382 |
72 | NATALIIA | 74 219 |
73 | OLENA | 73 080 |
74 | WIOLETTA | 72 654 |
75 | MIROSŁAWA | 70 835 |
76 | IRYNA | 69 432 |
77 | LAURA | 68 705 |
78 | ANTONINA | 66 429 |
79 | ANGELIKA | 64 922 |
80 | OLGA | 60 922 |
81 | KAZIMIERA | 57 167 |
82 | OLHA | 56 090 |
83 | BOGUMIŁA | 55 562 |
84 | OKSANA | 54 962 |
85 | ILONA | 54 790 |
86 | MICHALINA | 54 383 |
87 | SANDRA | 54 149 |
88 | GENOWEFA | 52 195 |
89 | MARIIA | 52 027 |
90 | SVITLANA | 51 653 |
91 | NADIA | 51 425 |
92 | YULIIA | 49 583 |
93 | ANASTASIIA | 49 489 |
94 | KORNELIA | 49 171 |
95 | MARLENA | 48 490 |
96 | VIKTORIIA | 48 155 |
97 | HENRYKA | 47 936 |
98 | ŁUCJA | 47 856 |
99 | SABINA | 47 632 |
100 | BOGUSŁAWA | 47 555 |
101 | NINA | 45 929 |
102 | JÓZEFA | 45 912 |
103 | ANITA | 45 828 |
104 | STEFANIA | 45 054 |
105 | IGA | 44 739 |
106 | LILIANA | 44 645 |
107 | REGINA | 43 728 |
108 | POLA | 43 463 |
109 | MARCELINA | 43 323 |
110 | KATERYNA | 42 608 |
111 | JAGODA | 41 556 |
112 | CZESŁAWA | 39 629 |
113 | ANIELA | 39 292 |
114 | WŁADYSŁAWA | 38 678 |
115 | KARINA | 36 638 |
116 | LIUDMYLA | 36 504 |
117 | WIOLETA | 34 421 |
118 | ADRIANNA | 33 689 |
119 | DIANA | 32 586 |
120 | ROKSANA | 31 975 |
121 | DAGMARA | 31 723 |
122 | SARA | 30 962 |
123 | MALWINA | 30 097 |
124 | HALYNA | 27 954 |
125 | ELIZA | 27 710 |
126 | CECYLIA | 27 481 |
127 | ŻANETA | 27 136 |
128 | MARYNA | 26 771 |
129 | ZDZISŁAWA | 26 184 |
130 | SOFIIA | 25 873 |
131 | KLARA | 25 510 |
132 | RÓŻA | 25 272 |
133 | KAJA | 24 940 |
134 | VALENTYNA | 24 848 |
135 | LEOKADIA | 24 757 |
136 | BLANKA | 24 233 |
137 | NADIIA | 23 451 |
138 | ANASTAZJA | 23 401 |
139 | BERNADETA | 22 943 |
140 | BRONISŁAWA | 22 236 |
141 | EUGENIA | 22 041 |
142 | JULITA | 21 800 |
143 | OLEKSANDRA | 21 633 |
144 | ALDONA | 21 069 |
145 | ROZALIA | 20 544 |
146 | VIOLETTA | 20 517 |
147 | DANIELA | 20 067 |
148 | LILIANNA | 19 439 |
149 | INNA | 19 216 |
150 | MAGDA | 18 330 |
151 | CELINA | 17 712 |
152 | YANA | 17 493 |
153 | MATYLDA | 17 036 |
154 | LIUBOV | 17 033 |
155 | ADRIANA | 16 170 |
156 | HONORATA | 16 126 |
157 | VERONIKA | 15 775 |
158 | NELA | 15 560 |
159 | PAULA | 15 441 |
160 | LARYSA | 15 119 |
161 | BRYGIDA | 14 544 |
162 | AURELIA | 14 510 |
163 | VALERIIA | 14 463 |
164 | IZABELLA | 14 438 |
165 | KALINA | 13 984 |
166 | ALLA | 13 698 |
167 | MARIKA | 13 342 |
168 | MIECZYSŁAWA | 13 188 |
169 | GERTRUDA | 13 188 |
170 | SONIA | 12 832 |
171 | BOŻENNA | 12 650 |
172 | ELWIRA | 12 596 |
173 | LILIIA | 12 388 |
174 | MARZANNA | 12 383 |
175 | OLIVIA | 12 310 |
176 | TAMARA | 12 274 |
177 | ANDŻELIKA | 11 819 |
178 | POLINA | 11 539 |
179 | ALONA | 11 520 |
180 | ARLETA | 11 289 |
181 | TATIANA | 11 103 |
182 | YELYZAVETA | 11 080 |
183 | LUIZA | 10 849 |
184 | KHRYSTYNA | 10 303 |
185 | VICTORIA | 10 145 |
186 | ADELA | 9 781 |
187 | JUDYTA | 9 756 |
188 | MIA | 9 600 |
189 | NICOLE | 9 500 |
190 | FRANCISZKA | 9 361 |
191 | IVANNA | 9 334 |
192 | MARIANA | 9 189 |
193 | NICOLA | 9 040 |
194 | NATASZA | 9 003 |
195 | LIWIA | 8 869 |
196 | JOWITA | 8 731 |
197 | VIRA | 8 492 |
198 | VANESSA | 8 411 |
199 | ALFREDA | 8 366 |
200 | YEVHENIIA | 8 331 |
Ranking najpopularniejszych w Polsce imion żeńskich wg stanu na dzień 31.01.2023;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL (bez osób zmarłych)
Najpopularniejsze imiona męskie w Polsce. Jakie imię nosi najwięcej mężczyzn?
Statystyki imion męskich. Lista 200 najpopularniejszych męskich pierwszych imion w Polsce:
Miejsce | Imię | Ilość osób |
---|---|---|
1 | PIOTR | 692 120 |
2 | KRZYSZTOF | 645 674 |
3 | ANDRZEJ | 542 386 |
4 | TOMASZ | 538 080 |
5 | PAWEŁ | 507 624 |
6 | MICHAŁ | 491 591 |
7 | JAN | 485 100 |
8 | MARCIN | 450 609 |
9 | JAKUB | 422 395 |
10 | ADAM | 401 718 |
11 | ŁUKASZ | 384 143 |
12 | MAREK | 382 201 |
13 | GRZEGORZ | 377 006 |
14 | MATEUSZ | 376 449 |
15 | STANISŁAW | 374 852 |
16 | WOJCIECH | 334 615 |
17 | MARIUSZ | 288 344 |
18 | DARIUSZ | 285 899 |
19 | MACIEJ | 267 785 |
20 | ZBIGNIEW | 267 089 |
21 | RAFAŁ | 262 387 |
22 | ROBERT | 260 217 |
23 | KAMIL | 250 833 |
24 | JERZY | 244 093 |
25 | DAWID | 237 545 |
26 | SZYMON | 237 378 |
27 | JACEK | 233 021 |
28 | KACPER | 225 320 |
29 | JÓZEF | 213 147 |
30 | RYSZARD | 206 903 |
31 | TADEUSZ | 205 066 |
32 | BARTOSZ | 203 309 |
33 | ARTUR | 195 807 |
34 | JAROSŁAW | 191 972 |
35 | SŁAWOMIR | 186 178 |
36 | SEBASTIAN | 185 795 |
37 | JANUSZ | 184 096 |
38 | DAMIAN | 183 970 |
39 | MIROSŁAW | 181 867 |
40 | PATRYK | 179 690 |
41 | ROMAN | 174 439 |
42 | DANIEL | 169 087 |
43 | FILIP | 166 708 |
44 | HENRYK | 166 333 |
45 | ANTONI | 166 194 |
46 | PRZEMYSŁAW | 165 995 |
47 | KAROL | 165 645 |
48 | ALEKSANDER | 149 838 |
49 | ADRIAN | 148 515 |
50 | KAZIMIERZ | 148 424 |
51 | WIESŁAW | 140 276 |
52 | MARIAN | 133 889 |
53 | ARKADIUSZ | 133 846 |
54 | DOMINIK | 133 840 |
55 | FRANCISZEK | 133 394 |
56 | MIKOŁAJ | 131 330 |
57 | BARTŁOMIEJ | 125 366 |
58 | LESZEK | 114 719 |
59 | WIKTOR | 112 896 |
60 | KRYSTIAN | 111 360 |
61 | WALDEMAR | 108 031 |
62 | OLEKSANDR | 104 507 |
63 | RADOSŁAW | 103 891 |
64 | BOGDAN | 96 695 |
65 | ZDZISŁAW | 95 955 |
66 | KONRAD | 90 692 |
67 | IGOR | 90 065 |
68 | HUBERT | 88 427 |
69 | EDWARD | 82 405 |
70 | MIECZYSŁAW | 78 995 |
71 | OSKAR | 75 372 |
72 | MARCEL | 74 951 |
73 | WŁADYSŁAW | 74 287 |
74 | CZESŁAW | 68 233 |
75 | MAKSYMILIAN | 67 357 |
76 | SERHII | 64 060 |
77 | ANDRII | 63 354 |
78 | EUGENIUSZ | 63 219 |
79 | MIŁOSZ | 63 213 |
80 | BOGUSŁAW | 60 335 |
81 | IRENEUSZ | 60 003 |
82 | NIKODEM | 58 465 |
83 | VOLODYMYR | 57 525 |
84 | STEFAN | 57 347 |
85 | WITOLD | 55 895 |
86 | LEON | 54 651 |
87 | OLIWIER | 54 528 |
88 | SYLWESTER | 54 066 |
89 | ZYGMUNT | 53 181 |
90 | DMYTRO | 51 730 |
91 | ALAN | 50 635 |
92 | IVAN | 48 060 |
93 | WŁODZIMIERZ | 47 363 |
94 | CEZARY | 46 133 |
95 | ZENON | 43 283 |
96 | MAKSYM | 43 171 |
97 | GABRIEL | 41 348 |
98 | IGNACY | 40 964 |
99 | JULIAN | 40 100 |
100 | NORBERT | 39 704 |
101 | MYKOLA | 38 113 |
102 | TYMON | 36 277 |
103 | TYMOTEUSZ | 36 028 |
104 | VITALII | 34 543 |
105 | FABIAN | 34 134 |
106 | YURII | 32 988 |
107 | BŁAŻEJ | 32 894 |
108 | IHOR | 32 869 |
109 | VASYL | 32 014 |
110 | MYKHAILO | 31 723 |
111 | VLADYSLAV | 30 497 |
112 | ARTEM | 29 783 |
113 | OLEH | 29 506 |
114 | ERYK | 29 256 |
115 | EMIL | 28 665 |
116 | VIKTOR | 26 399 |
117 | BOHDAN | 24 896 |
118 | LECH | 23 738 |
119 | BRONISŁAW | 22 744 |
120 | WACŁAW | 22 662 |
121 | OLEKSII | 22 561 |
122 | NATAN | 21 987 |
123 | KSAWERY | 21 149 |
124 | DENYS | 20 652 |
125 | BORYS | 19 846 |
126 | BOLESŁAW | 19 462 |
127 | RUSLAN | 19 078 |
128 | REMIGIUSZ | 18 770 |
129 | OLAF | 18 715 |
130 | BERNARD | 17 977 |
131 | KAJETAN | 17 526 |
132 | YAROSLAV | 17 224 |
133 | PAVLO | 17 018 |
134 | KUBA | 16 113 |
135 | EDMUND | 15 807 |
136 | VADYM | 15 319 |
137 | LUCJAN | 15 002 |
138 | BRUNO | 14 893 |
139 | ALBERT | 14 725 |
140 | ANATOLII | 14 700 |
141 | TOBIASZ | 14 664 |
142 | ALIAKSANDR | 14 438 |
143 | ROMUALD | 14 192 |
144 | GRACJAN | 14 154 |
145 | SEWERYN | 13 779 |
146 | SZCZEPAN | 13 223 |
147 | YEVHEN | 13 094 |
148 | DAVID | 12 674 |
149 | ANDREI | 12 449 |
150 | ANTON | 12 382 |
151 | PETRO | 12 161 |
152 | ILLIA | 12 140 |
153 | ALEXANDER | 12 101 |
154 | KORNEL | 11 901 |
155 | OLIVIER | 11 830 |
156 | YEVHENII | 11 575 |
157 | ALFRED | 11 501 |
158 | ERNEST | 11 269 |
159 | NAZAR | 11 264 |
160 | JOACHIM | 11 176 |
161 | VALERII | 10 874 |
162 | LUDWIK | 10 805 |
163 | STANISLAV | 10 551 |
164 | LESŁAW | 10 486 |
165 | ALEX | 10 443 |
166 | BOGUMIŁ | 10 335 |
167 | SIARHEI | 10 164 |
168 | JĘDRZEJ | 10 108 |
169 | TARAS | 10 023 |
170 | GERARD | 9 911 |
171 | DANYLO | 9 796 |
172 | FELIKS | 9 610 |
173 | DZMITRY | 9 549 |
174 | MARK | 9 032 |
175 | KOSTIANTYN | 9 015 |
176 | LEONARD | 8 998 |
177 | VIACHESLAV | 8 902 |
178 | JULIUSZ | 8 648 |
179 | DENIS | 8 277 |
180 | ALEKS | 8 151 |
181 | KLAUDIUSZ | 7 739 |
182 | OLIVER | 7 730 |
183 | DORIAN | 7 729 |
184 | TEODOR | 7 646 |
185 | NIKITA | 7 489 |
186 | ALOJZY | 7 453 |
187 | KYRYLO | 7 239 |
188 | MARTIN | 7 235 |
189 | NATANIEL | 7 113 |
190 | MILAN | 6 962 |
191 | MYKYTA | 6 899 |
192 | OLEG | 6 865 |
193 | DANIIL | 6 814 |
194 | MICHAEL | 6 792 |
195 | YEHOR | 6 775 |
196 | MATVII | 6 629 |
197 | GUSTAW | 6 612 |
198 | KONSTANTY | 6 609 |
199 | CYPRIAN | 6 469 |
200 | BENEDYKT | 6 439 |
Ranking najpopularniejszych w Polsce imion męskich wg stanu na dzień 31.01.2023;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL (bez osób zmarłych)
Jak bardzo popularne w Polsce jest Twoje imię?
Zobacz jakie imiona najczęściej nadawano dzieciom w 2022 roku, a także jakie nazwiska są najbardziej popularne w Polsce.