W Polsce istnieje ponad 500 tys. różnych nazwisk, a każde z nich posiada swoją unikalną historię i znaczenie. Niektóre z tych nazwisk są bardzo popularne i powszechne, a niektóre są rzadkie i bardziej unikalne. Jakie nazwiska są najpopularniejsze w Polsce w 2024 roku?
- W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieją pewne nazwiska, które występują szczególnie często.
- Najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce jest NOWAK, które w 2024 roku nosi ponad 200 tysięcy osób.
- Inne popularne nazwiska w Polsce to: KOWALSKI / KOWALSKA, WIŚNIEWSKI / WIŚNIEWSKA oraz WÓJCIK.
Najpopularniejsze nazwiska w Polsce
Według rejestru PESEL (stan na dzień 19 stycznia 2024, bez osób zmarłych) najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce jest NOWAK - aż 200 216 osób nosi to nazwisko (kobiet i mężczyzn).
Nazwisko Nowak jest bez wątpienia najczęściej występującym nazwiskiem w Polsce. Pochodzi od przymiotnika "nowy" i sugeruje, że pierwotnie nosili je ludzie, którzy byli nowi w danej miejscowości lub zajmowali nowe domy. Jest to nazwisko bardzo stare, które można znaleźć wśród różnych warstw społecznych.
Drugim najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce jest KOWALSKI / KOWALSKA, a liczba osób noszących to nazwisko wynosi 135 927.
Kowalski to nazwisko wywodzące się od zawodu kowala. W średniowieczu kowale byli niezwykle ważnymi rzemieślnikami, odpowiedzialnymi za kucie narzędzi, broni i elementów zbroi. Dlatego nazwisko Kowalski może świadczyć o rodzinach, które utrzymywały się z tego prestiżowego rzemiosła.
Na trzecim miejscu w rankingu najpopularniejszych nazwisk w Polsce jest WIŚNIEWSKI / WIŚNIEWSKA, które ma 108 515 przedstawicieli w Polsce.
Nazwisko Wiśniewski wywodzi się od słowa "wiśnia" i wskazuje na osoby związane z miejscowościami, gdzie rosły wiśnie. Jest to przykład nazwiska pochodzącego od cechy geograficznej, co było powszechne w historii nazwisk.
Kolejne popularne nazwiska w Polsce to:
- WÓJCIK (97 334)
- KOWALCZYK (96 108)
- KAMIŃSKI / KAMIŃSKA (93 541)
- LEWANDOWSKI / LEWANDOWSKA (91 761)
- ZIELIŃSKI / ZIELIŃSKA (89 440)
- SZYMAŃSKI / SZYMAŃSKA (86 883)
- WOŹNIAK (86 482)
Lista najpopularniejszych nazwisk w Polsce
Ranking najpopularniejszych nazwisk w Polsce, czyli nazwisk, które nosi najwięcej osób, zawiera poniższa lista. Uwzględniłem w niej wszystkie nazwiska noszone w 2024 roku przez co najmniej 8 tysięcy osób. Te 420 różnych nazwisk nosi 25% osób w Polsce.
Miejsce | Nazwisko | Ilość osób |
---|---|---|
1 | NOWAK | 200 216 |
2 | KOWALSKI / KOWALSKA | 135 927 |
3 | WIŚNIEWSKI / WIŚNIEWSKA | 108 515 |
4 | WÓJCIK | 97 334 |
5 | KOWALCZYK | 96 108 |
6 | KAMIŃSKI / KAMIŃSKA | 93 541 |
7 | LEWANDOWSKI / LEWANDOWSKA | 91 761 |
8 | ZIELIŃSKI / ZIELIŃSKA | 89 440 |
9 | SZYMAŃSKI / SZYMAŃSKA | 86 883 |
10 | WOŹNIAK | 86 482 |
11 | DĄBROWSKI / DĄBROWSKA | 85 862 |
12 | KOZŁOWSKI / KOZŁOWSKA | 74 057 |
13 | MAZUR | 69 835 |
14 | JANKOWSKI / JANKOWSKA | 67 844 |
15 | KWIATKOWSKI / KWIATKOWSKA | 65 614 |
16 | WOJCIECHOWSKI / WOJCIECHOWSKA | 64 871 |
17 | KRAWCZYK | 62 250 |
18 | KACZMAREK | 60 698 |
19 | PIOTROWSKI / PIOTROWSKA | 60 122 |
20 | GRABOWSKI / GRABOWSKA | 57 480 |
21 | PAWŁOWSKI / PAWŁOWSKA | 54 520 |
22 | ZAJĄC | 53 983 |
23 | KRÓL | 53 898 |
24 | MICHALSKI / MICHALSKA | 53 640 |
25 | WRÓBEL | 49 640 |
26 | WIECZOREK | 49 524 |
27 | JABŁOŃSKI / JABŁOŃSKA | 49 448 |
28 | NOWAKOWSKI / NOWAKOWSKA | 48 582 |
29 | MAJEWSKI / MAJEWSKA | 48 344 |
30 | OLSZEWSKI / OLSZEWSKA | 47 397 |
31 | JAWORSKI / JAWORSKA | 46 410 |
32 | MALINOWSKI / MALINOWSKA | 46 192 |
33 | ADAMCZYK | 46 100 |
34 | STĘPIEŃ | 45 818 |
35 | DUDEK | 45 644 |
36 | GÓRSKI / GÓRSKA | 44 793 |
37 | NOWICKI / NOWICKA | 44 484 |
38 | PAWLAK | 43 963 |
39 | SIKORA | 43 837 |
40 | WITKOWSKI / WITKOWSKA | 43 652 |
41 | RUTKOWSKI / RUTKOWSKA | 43 043 |
42 | WALCZAK | 42 823 |
43 | MICHALAK | 41 523 |
44 | BARAN | 41 429 |
45 | OSTROWSKI / OSTROWSKA | 41 242 |
46 | SZEWCZYK | 41 125 |
47 | TOMASZEWSKI / TOMASZEWSKA | 39 484 |
48 | ZALEWSKI / ZALEWSKA | 38 777 |
49 | WRÓBLEWSKI / WRÓBLEWSKA | 38 378 |
50 | PIETRZAK | 37 974 |
51 | JASIŃSKI / JASIŃSKA | 37 779 |
52 | MARCINIAK | 37 275 |
53 | SADOWSKI / SADOWSKA | 37 100 |
54 | JAKUBOWSKI / JAKUBOWSKA | 36 805 |
55 | DUDA | 36 775 |
56 | ZAWADZKI / ZAWADZKA | 36 737 |
57 | BĄK | 35 739 |
58 | CHMIELEWSKI / CHMIELEWSKA | 35 082 |
59 | WILK | 34 789 |
60 | BORKOWSKI / BORKOWSKA | 34 727 |
61 | WŁODARCZYK | 34 658 |
62 | SOKOŁOWSKI / SOKOŁOWSKA | 33 942 |
63 | SZCZEPAŃSKI / SZCZEPAŃSKA | 33 594 |
64 | SAWICKI / SAWICKA | 33 384 |
65 | LIS | 33 058 |
66 | KUCHARSKI / KUCHARSKA | 32 262 |
67 | KALINOWSKI / KALINOWSKA | 31 920 |
68 | WYSOCKI / WYSOCKA | 31 611 |
69 | MACIEJEWSKI / MACIEJEWSKA | 31 537 |
70 | MAZUREK | 31 533 |
71 | KUBIAK | 31 368 |
72 | KOŁODZIEJ | 30 383 |
73 | CZARNECKI / CZARNECKA | 29 759 |
74 | KAŹMIERCZAK | 29 657 |
75 | KONIECZNY / KONIECZNA | 28 289 |
76 | KRUPA | 28 069 |
77 | SOBCZAK | 28 061 |
78 | URBAŃSKI / URBAŃSKA | 27 999 |
79 | GŁOWACKI / GŁOWACKA | 27 775 |
80 | KRAJEWSKI / KRAJEWSKA | 27 544 |
81 | SIKORSKI / SIKORSKA | 27 506 |
82 | ZAKRZEWSKI / ZAKRZEWSKA | 27 477 |
83 | WASILEWSKI / WASILEWSKA | 27 269 |
84 | LASKOWSKI / LASKOWSKA | 27 117 |
85 | KOZAK | 27 094 |
86 | MRÓZ | 27 084 |
87 | ZIÓŁKOWSKI / ZIÓŁKOWSKA | 26 874 |
88 | GAJEWSKI / GAJEWSKA | 26 621 |
89 | SZULC | 26 515 |
90 | MAKOWSKI / MAKOWSKA | 26 495 |
91 | BRZEZIŃSKI / BRZEZIŃSKA | 26 020 |
92 | KACZMARCZYK | 26 013 |
93 | BARANOWSKI / BARANOWSKA | 25 969 |
94 | PRZYBYLSKI / PRZYBYLSKA | 25 872 |
95 | SZYMCZAK | 25 578 |
96 | ADAMSKI / ADAMSKA | 25 502 |
97 | BOROWSKI / BOROWSKA | 25 394 |
98 | BŁASZCZYK | 25 274 |
99 | KANIA | 25 249 |
100 | JANIK | 25 110 |
101 | GÓRECKI / GÓRECKA | 25 090 |
102 | SZCZEPANIAK | 24 999 |
103 | LESZCZYŃSKI / LESZCZYŃSKA | 24 677 |
104 | CHOJNACKI / CHOJNACKA | 24 638 |
105 | CZERWIŃSKI / CZERWIŃSKA | 24 479 |
106 | LIPIŃSKI / LIPIŃSKA | 24 454 |
107 | ANDRZEJEWSKI / ANDRZEJEWSKA | 24 383 |
108 | KOWALEWSKI / KOWALEWSKA | 24 374 |
109 | WESOŁOWSKI / WESOŁOWSKA | 24 267 |
110 | MIKOŁAJCZYK | 24 176 |
111 | MUCHA | 24 144 |
112 | KOZIOŁ | 23 804 |
113 | ZIĘBA | 23 619 |
114 | JAROSZ | 23 615 |
115 | CIEŚLAK | 23 495 |
116 | MARKOWSKI / MARKOWSKA | 23 348 |
117 | KOWALIK | 23 212 |
118 | KOŁODZIEJCZYK | 23 041 |
119 | MUSIAŁ | 23 018 |
120 | BRZOZOWSKI / BRZOZOWSKA | 22 695 |
121 | DOMAŃSKI / DOMAŃSKA | 22 352 |
122 | KOPEĆ | 22 298 |
123 | NOWACKI / NOWACKA | 22 241 |
124 | PIĄTEK | 22 146 |
125 | ORŁOWSKI / ORŁOWSKA | 22 132 |
126 | PAWLIK | 22 057 |
127 | ŻAK | 21 979 |
128 | TOMCZYK | 21 941 |
129 | KUREK | 21 838 |
130 | TOMCZAK | 21 823 |
131 | KOT | 21 796 |
132 | KRUK | 21 782 |
133 | CIESIELSKI / CIESIELSKA | 21 750 |
134 | WÓJTOWICZ | 21 613 |
135 | WAWRZYNIAK | 21 466 |
136 | POLAK | 21 422 |
137 | WOLSKI / WOLSKA | 21 350 |
138 | MARKIEWICZ | 21 249 |
139 | STANKIEWICZ | 20 613 |
140 | SOWA | 20 600 |
141 | JASTRZĘBSKI / JASTRZĘBSKA | 20 489 |
142 | KARPIŃSKI / KARPIŃSKA | 20 272 |
143 | STASIAK | 20 239 |
144 | URBANIAK | 20 185 |
145 | CZAJKOWSKI / CZAJKOWSKA | 20 055 |
146 | PIASECKI / PIASECKA | 19 951 |
147 | KLIMEK | 19 947 |
148 | WIERZBICKI / WIERZBICKA | 19 890 |
149 | NAWROCKI / NAWROCKA | 19 859 |
150 | ŁUCZAK | 19 846 |
151 | DZIEDZIC | 19 446 |
152 | GAJDA | 19 362 |
153 | BIELECKI / BIELECKA | 19 345 |
154 | BEDNAREK | 19 206 |
155 | MILEWSKI / MILEWSKA | 19 191 |
156 | STEFAŃSKI / STEFAŃSKA | 19 151 |
157 | JANICKI / JANICKA | 19 135 |
158 | SOSNOWSKI / SOSNOWSKA | 19 088 |
159 | MADEJ | 18 991 |
160 | LEŚNIAK | 18 636 |
161 | MAJCHRZAK | 18 555 |
162 | MAJ | 18 526 |
163 | JÓŹWIAK | 18 519 |
164 | KOWAL | 18 514 |
165 | SKIBA | 18 445 |
166 | URBAN | 18 429 |
167 | ŚLIWIŃSKI / ŚLIWIŃSKA | 18 231 |
168 | MAŁECKI / MAŁECKA | 18 126 |
169 | SOCHA | 18 079 |
170 | BEDNARCZYK | 18 029 |
171 | MAREK | 17 935 |
172 | DOBROWOLSKI / DOBROWOLSKA | 17 875 |
173 | DOMAGAŁA | 17 645 |
174 | MICHALIK | 17 506 |
175 | KASPRZAK | 17 468 |
176 | WRONA | 17 463 |
177 | MATUSZEWSKI / MATUSZEWSKA | 17 325 |
178 | RATAJCZAK | 17 294 |
179 | ROMANOWSKI / ROMANOWSKA | 17 277 |
180 | PAJĄK | 17 177 |
181 | WILCZYŃSKI / WILCZYŃSKA | 17 133 |
182 | ORZECHOWSKI / ORZECHOWSKA | 17 052 |
183 | ŚWIĄTEK | 16 989 |
184 | OLEJNICZAK | 16 985 |
185 | KUROWSKI / KUROWSKA | 16 873 |
186 | RYBAK | 16 805 |
187 | BUKOWSKI / BUKOWSKA | 16 676 |
188 | ROGOWSKI / ROGOWSKA | 16 582 |
189 | SOBOLEWSKI / SOBOLEWSKA | 16 553 |
190 | OLEJNIK | 16 514 |
191 | ŁUKASIK | 16 505 |
192 | MAZURKIEWICZ | 16 474 |
193 | OWCZAREK | 16 410 |
194 | GRZELAK | 16 403 |
195 | KĘDZIERSKI / KĘDZIERSKA | 16 206 |
196 | KOSIŃSKI / KOSIŃSKA | 16 154 |
197 | BARAŃSKI / BARAŃSKA | 16 083 |
198 | SROKA | 15 844 |
199 | MATUSIAK | 15 781 |
200 | ZYCH | 15 772 |
201 | MARSZAŁEK | 15 748 |
202 | SOBCZYK | 15 724 |
203 | SKOWROŃSKI / SKOWROŃSKA | 15 682 |
204 | BEDNARZ | 15 676 |
205 | MARCINKOWSKI / MARCINKOWSKA | 15 651 |
206 | CHRZANOWSKI / CHRZANOWSKA | 15 543 |
207 | LISOWSKI / LISOWSKA | 15 526 |
208 | ŚWIDERSKI / ŚWIDERSKA | 15 521 |
209 | BEDNARSKI / BEDNARSKA | 15 424 |
210 | KUCZYŃSKI / KUCZYŃSKA | 15 311 |
211 | KOZIEŁ | 15 298 |
212 | KASPRZYK | 15 269 |
213 | BIAŁEK | 15 098 |
214 | CHMIEL | 14 987 |
215 | KWIECIEŃ | 14 911 |
216 | PLUTA | 14 860 |
217 | WITEK | 14 849 |
218 | MAŁEK | 14 796 |
219 | TUREK | 14 743 |
220 | CZAJKA | 14 735 |
221 | MARCZAK | 14 734 |
222 | PALUCH | 14 717 |
223 | CZAJA | 14 506 |
224 | MARZEC | 14 442 |
225 | CZECH | 14 341 |
226 | ŚLIWA | 14 293 |
227 | KACZOR | 14 226 |
228 | PRZYBYSZ | 14 203 |
229 | SZCZĘSNY / SZCZĘSNA | 14 128 |
230 | STEFANIAK | 14 088 |
231 | RAK | 14 038 |
232 | SERAFIN | 13 957 |
233 | KULESZA | 13 937 |
234 | LECH | 13 904 |
235 | KUJAWA | 13 798 |
236 | GÓRA | 13 753 |
237 | KACPRZAK | 13 674 |
238 | BANACH | 13 667 |
239 | CIEŚLIK | 13 606 |
240 | STACHOWIAK | 13 588 |
241 | PIETRZYK | 13 520 |
242 | NIEMIEC | 13 330 |
243 | BANAŚ | 13 317 |
244 | DROZD | 13 315 |
245 | MATYSIAK | 13 301 |
246 | ŻUREK | 13 273 |
247 | ZAWADA | 13 199 |
248 | KLIMCZAK | 13 181 |
249 | CZYŻ | 13 016 |
250 | GÓRKA | 13 000 |
251 | BIENIEK | 12 967 |
252 | AUGUSTYNIAK | 12 892 |
253 | GRUSZKA | 12 772 |
254 | KUŚ | 12 760 |
255 | SKRZYPCZAK | 12 749 |
256 | KRAWIEC | 12 583 |
257 | PRZYBYŁA | 12 567 |
258 | PTAK | 12 498 |
259 | KULIK | 12 480 |
260 | PANEK | 12 468 |
261 | GIL | 12 389 |
262 | KONOPKA | 12 376 |
263 | ZAREMBA | 12 297 |
264 | SŁOWIK | 12 249 |
265 | SIWEK | 12 136 |
266 | MELNYK | 12 118 |
267 | SZCZEPANIK | 12 103 |
268 | CICHOŃ | 12 039 |
269 | MIKOŁAJCZAK | 11 954 |
270 | MIELCZAREK | 11 939 |
271 | KŁOS | 11 871 |
272 | GRACZYK | 11 857 |
273 | MŁYNARCZYK | 11 829 |
274 | GRZYB | 11 742 |
275 | BUCZEK | 11 728 |
276 | SZYMCZYK | 11 712 |
277 | STAŃCZYK | 11 695 |
278 | BARTKOWIAK | 11 642 |
279 | SZOSTAK | 11 610 |
280 | BIERNAT | 11 601 |
281 | WĘGRZYN | 11 590 |
282 | SZCZYGIEŁ | 11 586 |
283 | MAĆKOWIAK | 11 584 |
284 | JANUS | 11 484 |
285 | SKOWRON | 11 479 |
286 | JUREK | 11 422 |
287 | KOSTRZEWA | 11 396 |
288 | FILIPIAK | 11 394 |
289 | KUCHARCZYK | 11 367 |
290 | JANIAK | 11 361 |
291 | BOGUSZ | 11 358 |
292 | GAWRON | 11 333 |
293 | KALETA | 11 304 |
294 | SIENKIEWICZ | 11 293 |
295 | CIEŚLA | 11 283 |
296 | GĄSIOR | 11 283 |
297 | KUBIK | 11 208 |
298 | KSIĄŻEK | 11 178 |
299 | KULA | 11 042 |
300 | GAWLIK | 11 040 |
301 | ANTCZAK | 11 030 |
302 | BARTCZAK | 10 975 |
303 | RZEPKA | 10 935 |
304 | ZARĘBA | 10 913 |
305 | BANASIAK | 10 893 |
306 | FRĄCZEK | 10 835 |
307 | PAŁKA | 10 813 |
308 | MALEC | 10 767 |
309 | HAJDUK | 10 750 |
310 | DŁUGOSZ | 10 706 |
311 | ROJEK | 10 618 |
312 | ROGALA | 10 613 |
313 | GRZEGORCZYK | 10 598 |
314 | TKACZYK | 10 488 |
315 | DOBOSZ | 10 473 |
316 | LACH | 10 428 |
317 | BOREK | 10 415 |
318 | STEC | 10 401 |
319 | WITCZAK | 10 361 |
320 | KISIEL | 10 341 |
321 | MIKA | 10 208 |
322 | WĄSIK | 10 195 |
323 | ŚLUSARCZYK | 10 175 |
324 | KMIECIK | 10 029 |
325 | GAŁĄZKA | 9 998 |
326 | GRZESIAK | 9 977 |
327 | BIAŁAS | 9 933 |
328 | WALKOWIAK | 9 928 |
329 | FRĄCKOWIAK | 9 851 |
330 | PAWELEC | 9 840 |
331 | BOCHENEK | 9 827 |
332 | SOKÓŁ | 9 825 |
333 | WNUK | 9 785 |
334 | JUSZCZAK | 9 693 |
335 | ZYGMUNT | 9 689 |
336 | NAWROT | 9 687 |
337 | PIETRAS | 9 673 |
338 | JANAS | 9 670 |
339 | PASTERNAK | 9 640 |
340 | MROCZEK | 9 632 |
341 | ŻMUDA | 9 583 |
342 | WOJTCZAK | 9 563 |
343 | LASOTA | 9 550 |
344 | ROSIAK | 9 527 |
345 | SKRZYPEK | 9 459 |
346 | JĘDRZEJCZYK | 9 447 |
347 | GAWEŁ | 9 389 |
348 | PIWOWARCZYK | 9 388 |
349 | KRYSIAK | 9 377 |
350 | MISIAK | 9 375 |
351 | BUJAK | 9 318 |
352 | DĄBEK | 9 293 |
353 | BOROWIEC | 9 257 |
354 | KARAŚ | 9 241 |
355 | JAGIEŁŁO | 9 233 |
356 | ŁUKASIEWICZ | 9 204 |
357 | KRAKOWIAK | 9 144 |
358 | JURKIEWICZ | 9 139 |
359 | STELMACH | 9 072 |
360 | DZIUBA | 9 046 |
361 | JĘDRZEJCZAK | 9 045 |
362 | WILCZEK | 9 036 |
363 | SOŁTYS | 9 020 |
364 | ZIELONKA | 9 005 |
365 | BOBER | 8 951 |
366 | SKOCZYLAS | 8 943 |
367 | SOBIERAJ | 8 941 |
368 | CYGAN | 8 930 |
369 | KOVALCHUK | 8 910 |
370 | KAŁUŻA | 8 905 |
371 | STRZELCZYK | 8 902 |
372 | FLIS | 8 893 |
373 | CEBULA | 8 886 |
374 | SZCZEŚNIAK | 8 886 |
375 | FILIPEK | 8 851 |
376 | PAKUŁA | 8 841 |
377 | JAKUBIAK | 8 821 |
378 | KUBICA | 8 775 |
379 | KĘDZIORA | 8 705 |
380 | ROMANIUK | 8 697 |
381 | WASIAK | 8 652 |
382 | STANEK | 8 649 |
383 | GÓRNIAK | 8 631 |
384 | GUZIK | 8 600 |
385 | MAJCHER | 8 592 |
386 | WIĘCEK | 8 583 |
387 | BARTOSIK | 8 570 |
388 | SZWED | 8 566 |
389 | KULIG | 8 549 |
390 | RUSIN | 8 547 |
391 | GÓRAL | 8 528 |
392 | MATUSZAK | 8 487 |
393 | NOWACZYK | 8 462 |
394 | GOŁĄB | 8 453 |
395 | WOLAK | 8 447 |
396 | STOLARCZYK | 8 406 |
397 | URBAŃCZYK | 8 393 |
398 | SHEVCHENKO | 8 389 |
399 | CZAPLA | 8 385 |
400 | MOTYKA | 8 385 |
401 | GRZYWACZ | 8 365 |
402 | FLOREK | 8 364 |
403 | JAŚKIEWICZ | 8 331 |
404 | PARTYKA | 8 313 |
405 | KASZUBA | 8 305 |
406 | PYTEL | 8 300 |
407 | CHOLEWA | 8 294 |
408 | WOJTAS | 8 289 |
409 | PROKOP | 8 217 |
410 | MISZTAL | 8 207 |
411 | MICHAŁEK | 8 187 |
412 | DUBIEL | 8 177 |
413 | BIELAK | 8 129 |
414 | ANDRZEJCZAK | 8 121 |
415 | GWÓŹDŹ | 8 113 |
416 | MILCZAREK | 8 073 |
417 | BOŻEK | 8 062 |
418 | KUC | 8 044 |
419 | STACHURA | 8 014 |
420 | KĘPA | 8 012 |
po więcej ciekawych statystyk
W zasadzie bez żadnego zaskoczenia :)
OdpowiedzUsuńPołowa z Nich to moje ziomki
OdpowiedzUsuńJa znam tylko jedną osobę z pierwszej 3, a z pierwszej 10 2 ( licząc tą z pierwszej 3)
OdpowiedzUsuń