W Polsce istnieje ponad 500 tys. różnych nazwisk, a każde z nich posiada swoją unikalną historię i znaczenie. Niektóre z tych nazwisk są bardzo popularne i powszechne, a niektóre są rzadkie i bardziej unikalne. Jakie nazwiska są najpopularniejsze w Polsce w 2025 roku?
- W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieją pewne nazwiska, które występują szczególnie często.
- Najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce jest NOWAK, które w 2025 roku nosi prawie 200 tysięcy osób.
- Inne popularne nazwiska w Polsce to: KOWALSKI / KOWALSKA, WIŚNIEWSKI / WIŚNIEWSKA oraz WÓJCIK.
Najpopularniejsze nazwiska w Polsce
Według rejestru PESEL (stan na dzień 22 stycznia 2025, bez osób zmarłych) najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce jest NOWAK - aż 199 178 osób nosi to nazwisko (kobiet i mężczyzn).
Nowak
Nazwisko Nowak jest bez wątpienia najczęściej występującym nazwiskiem w Polsce. Pochodzi od przymiotnika "nowy" i sugeruje, że pierwotnie nosili je ludzie, którzy byli nowi w danej miejscowości lub zajmowali nowe domy. Nowak to synonim osoby, która zaczynała coś od nowa – idealne nazwisko dla tych, którzy cenią zmiany i świeże początki. Jest to nazwisko bardzo stare, które można znaleźć wśród różnych warstw społecznych.
Kowalski / Kowalska
Drugim najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce jest KOWALSKI / KOWALSKA, a liczba osób noszących to nazwisko wynosi 135 129.
Kowalski to nazwisko wywodzące się od zawodu kowala. W średniowieczu kowale byli niezwykle ważnymi rzemieślnikami, odpowiedzialnymi za kucie narzędzi, broni i elementów zbroi. Dlatego nazwisko Kowalski może świadczyć o rodzinach, które utrzymywały się z tego prestiżowego rzemiosła.
Wiśniewski / Wiśniewska
Na trzecim miejscu w rankingu najpopularniejszych nazwisk w Polsce jest WIŚNIEWSKI / WIŚNIEWSKA, które ma 107 997 przedstawicieli w Polsce.
Nazwisko Wiśniewski wywodzi się od słowa "wiśnia" i wskazuje na osoby związane z miejscowościami, gdzie rosły wiśnie. Jest to przykład nazwiska pochodzącego od cechy geograficznej, co było powszechne w historii nazwisk.
![]() |
Najpopularniejsze nazwiska w Polsce - TOP 20; opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL |
Inne popularne nazwiska
Kolejne popularne nazwiska w Polsce to:
- WÓJCIK 96 811
- KOWALCZYK 95 701
- KAMIŃSKI / KAMIŃSKA 93 216
- LEWANDOWSKI / LEWANDOWSKA 91 404
- ZIELIŃSKI / ZIELIŃSKA 89 116
- SZYMAŃSKI / SZYMAŃSKA 86 490
- WOŹNIAK 86 067
Dlaczego tak wiele osób w Polsce nosi nazwisko Nowak?
Nowak to zdecydowany lider wśród polskich nazwisk. Ale dlaczego? Odpowiedź na to pytanie sięga korzeni historii Polski. Dawniej, kiedy nazwiska nie były jeszcze tak powszechne, często dodawano do imienia określenie zawodu wykonywanego przez daną osobę. "Nowak" oznacza po prostu "nowy". Było to więc bardzo ogólne określenie, przypisywane często chłopom, którzy przybywali na nowe tereny lub rozpoczynali nowe gospodarstwa. Z czasem, to proste określenie ugruntowało się jako nazwisko i zostało przekazane kolejnym pokoleniom.Lista najpopularniejszych nazwisk w Polsce
Ranking najpopularniejszych nazwisk w Polsce, czyli nazwisk, które nosi najwięcej osób, zawiera poniższa lista. Uwzględniłem w niej 500 najczęściej występujących nazwisk w Polsce w 2025 roku w rejestrze PESEL bez osób zmarłych. Te 500 różnych nazwisk nosi ok. 26% osób w Polsce.
Miejsce | Nazwisko | Liczba osób |
---|---|---|
1 | NOWAK | 199 178 |
2 | KOWALSKI / KOWALSKA | 135 129 |
3 | WIŚNIEWSKI / WIŚNIEWSKA | 107 997 |
4 | WÓJCIK | 96 811 |
5 | KOWALCZYK | 95 701 |
6 | KAMIŃSKI / KAMIŃSKA | 93 216 |
7 | LEWANDOWSKI / LEWANDOWSKA | 91 404 |
8 | ZIELIŃSKI / ZIELIŃSKA | 89 116 |
9 | SZYMAŃSKI / SZYMAŃSKA | 86 490 |
10 | WOŹNIAK | 86 067 |
11 | DĄBROWSKI / DĄBROWSKA | 85 535 |
12 | KOZŁOWSKI / KOZŁOWSKA | 73 661 |
13 | MAZUR | 69 864 |
14 | JANKOWSKI / JANKOWSKA | 67 526 |
15 | KWIATKOWSKI / KWIATKOWSKA | 65 278 |
16 | WOJCIECHOWSKI / WOJCIECHOWSKA | 64 619 |
17 | KRAWCZYK | 61 935 |
18 | KACZMAREK | 60 377 |
19 | PIOTROWSKI / PIOTROWSKA | 59 808 |
20 | GRABOWSKI / GRABOWSKA | 57 231 |
21 | PAWŁOWSKI / PAWŁOWSKA | 54 338 |
22 | ZAJĄC | 53 714 |
23 | KRÓL | 53 695 |
24 | MICHALSKI / MICHALSKA | 53 357 |
25 | WRÓBEL | 49 362 |
26 | WIECZOREK | 49 310 |
27 | JABŁOŃSKI / JABŁOŃSKA | 49 173 |
28 | NOWAKOWSKI / NOWAKOWSKA | 48 358 |
29 | MAJEWSKI / MAJEWSKA | 48 147 |
30 | OLSZEWSKI / OLSZEWSKA | 47 190 |
31 | JAWORSKI / JAWORSKA | 46 178 |
32 | MALINOWSKI / MALINOWSKA | 45 981 |
33 | ADAMCZYK | 45 906 |
34 | STĘPIEŃ | 45 564 |
35 | DUDEK | 45 482 |
36 | GÓRSKI / GÓRSKA | 44 592 |
37 | NOWICKI / NOWICKA | 44 242 |
38 | PAWLAK | 43 670 |
39 | SIKORA | 43 598 |
40 | WITKOWSKI / WITKOWSKA | 43 456 |
41 | RUTKOWSKI / RUTKOWSKA | 42 880 |
42 | WALCZAK | 42 559 |
43 | MICHALAK | 41 341 |
44 | BARAN | 41 288 |
45 | OSTROWSKI / OSTROWSKA | 41 140 |
46 | SZEWCZYK | 40 908 |
47 | TOMASZEWSKI / TOMASZEWSKA | 39 277 |
48 | ZALEWSKI / ZALEWSKA | 38 643 |
49 | WRÓBLEWSKI / WRÓBLEWSKA | 38 172 |
50 | PIETRZAK | 37 801 |
51 | JASIŃSKI / JASIŃSKA | 37 597 |
52 | MARCINIAK | 37 103 |
53 | SADOWSKI / SADOWSKA | 36 955 |
54 | DUDA | 36 683 |
55 | JAKUBOWSKI / JAKUBOWSKA | 36 651 |
56 | ZAWADZKI / ZAWADZKA | 36 565 |
57 | BĄK | 35 542 |
58 | CHMIELEWSKI / CHMIELEWSKA | 34 941 |
59 | WILK | 34 710 |
60 | BORKOWSKI / BORKOWSKA | 34 600 |
61 | WŁODARCZYK | 34 473 |
62 | SOKOŁOWSKI / SOKOŁOWSKA | 33 812 |
63 | SZCZEPAŃSKI / SZCZEPAŃSKA | 33 439 |
64 | SAWICKI / SAWICKA | 33 258 |
65 | LIS | 32 919 |
66 | KUCHARSKI / KUCHARSKA | 32 080 |
67 | KALINOWSKI / KALINOWSKA | 31 773 |
68 | WYSOCKI / WYSOCKA | 31 489 |
69 | MAZUREK | 31 406 |
70 | MACIEJEWSKI / MACIEJEWSKA | 31 358 |
71 | KUBIAK | 31 236 |
72 | KOŁODZIEJ | 30 214 |
73 | CZARNECKI / CZARNECKA | 29 676 |
74 | KAŹMIERCZAK | 29 529 |
75 | KONIECZNY / KONIECZNA | 28 159 |
76 | KRUPA | 28 005 |
77 | SOBCZAK | 27 919 |
78 | URBAŃSKI / URBAŃSKA | 27 847 |
79 | GŁOWACKI / GŁOWACKA | 27 708 |
80 | KRAJEWSKI / KRAJEWSKA | 27 450 |
81 | ZAKRZEWSKI / ZAKRZEWSKA | 27 378 |
82 | SIKORSKI / SIKORSKA | 27 362 |
83 | KOZAK | 27 176 |
84 | WASILEWSKI / WASILEWSKA | 27 104 |
85 | MRÓZ | 27 026 |
86 | LASKOWSKI / LASKOWSKA | 26 994 |
87 | ZIÓŁKOWSKI / ZIÓŁKOWSKA | 26 757 |
88 | GAJEWSKI / GAJEWSKA | 26 542 |
89 | MAKOWSKI / MAKOWSKA | 26 395 |
90 | SZULC | 26 394 |
91 | KACZMARCZYK | 25 921 |
92 | BRZEZIŃSKI / BRZEZIŃSKA | 25 887 |
93 | BARANOWSKI / BARANOWSKA | 25 884 |
94 | PRZYBYLSKI / PRZYBYLSKA | 25 742 |
95 | SZYMCZAK | 25 391 |
96 | ADAMSKI / ADAMSKA | 25 372 |
97 | BOROWSKI / BOROWSKA | 25 281 |
98 | BŁASZCZYK | 25 142 |
99 | KANIA | 25 126 |
100 | JANIK | 25 022 |
101 | GÓRECKI / GÓRECKA | 24 946 |
102 | SZCZEPANIAK | 24 862 |
103 | LESZCZYŃSKI / LESZCZYŃSKA | 24 588 |
104 | CHOJNACKI / CHOJNACKA | 24 528 |
105 | LIPIŃSKI / LIPIŃSKA | 24 337 |
106 | CZERWIŃSKI / CZERWIŃSKA | 24 318 |
107 | ANDRZEJEWSKI / ANDRZEJEWSKA | 24 239 |
108 | KOWALEWSKI / KOWALEWSKA | 24 235 |
109 | WESOŁOWSKI / WESOŁOWSKA | 24 144 |
110 | MIKOŁAJCZYK | 24 073 |
111 | MUCHA | 24 015 |
112 | KOZIOŁ | 23 671 |
113 | ZIĘBA | 23 538 |
114 | JAROSZ | 23 484 |
115 | CIEŚLAK | 23 336 |
116 | MARKOWSKI / MARKOWSKA | 23 256 |
117 | KOWALIK | 23 097 |
118 | KOŁODZIEJCZYK | 22 934 |
119 | MUSIAŁ | 22 849 |
120 | BRZOZOWSKI / BRZOZOWSKA | 22 611 |
121 | DOMAŃSKI / DOMAŃSKA | 22 233 |
122 | NOWACKI / NOWACKA | 22 182 |
123 | KOPEĆ | 22 163 |
124 | PIĄTEK | 22 069 |
125 | ORŁOWSKI / ORŁOWSKA | 22 057 |
126 | PAWLIK | 21 949 |
127 | ŻAK | 21 878 |
128 | TOMCZYK | 21 861 |
129 | KRUK | 21 833 |
130 | KOT | 21 770 |
131 | KUREK | 21 770 |
132 | TOMCZAK | 21 718 |
133 | CIESIELSKI / CIESIELSKA | 21 629 |
134 | WÓJTOWICZ | 21 518 |
135 | WAWRZYNIAK | 21 377 |
136 | POLAK | 21 332 |
137 | WOLSKI / WOLSKA | 21 220 |
138 | MARKIEWICZ | 21 151 |
139 | STANKIEWICZ | 20 560 |
140 | SOWA | 20 530 |
141 | JASTRZĘBSKI / JASTRZĘBSKA | 20 392 |
142 | KARPIŃSKI / KARPIŃSKA | 20 208 |
143 | STASIAK | 20 151 |
144 | URBANIAK | 20 118 |
145 | CZAJKOWSKI / CZAJKOWSKA | 19 952 |
146 | PIASECKI / PIASECKA | 19 881 |
147 | KLIMEK | 19 832 |
148 | WIERZBICKI / WIERZBICKA | 19 801 |
149 | NAWROCKI / NAWROCKA | 19 752 |
150 | ŁUCZAK | 19 697 |
151 | DZIEDZIC | 19 348 |
152 | BIELECKI / BIELECKA | 19 265 |
153 | GAJDA | 19 250 |
154 | BEDNAREK | 19 139 |
155 | MILEWSKI / MILEWSKA | 19 111 |
156 | SOSNOWSKI / SOSNOWSKA | 19 041 |
157 | STEFAŃSKI / STEFAŃSKA | 19 040 |
158 | MADEJ | 18 913 |
159 | LEŚNIAK | 18 585 |
160 | MAJCHRZAK | 18 429 |
161 | KOWAL | 18 412 |
162 | MAJ | 18 401 |
163 | URBAN | 18 389 |
164 | JÓŹWIAK | 18 380 |
165 | SKIBA | 18 360 |
166 | ŚLIWIŃSKI / ŚLIWIŃSKA | 18 137 |
167 | MAŁECKI / MAŁECKA | 18 060 |
168 | SOCHA | 18 024 |
169 | BEDNARCZYK | 17 996 |
170 | MAREK | 17 826 |
171 | DOBROWOLSKI / DOBROWOLSKA | 17 758 |
172 | DOMAGAŁA | 17 577 |
173 | MICHALIK | 17 406 |
174 | KASPRZAK | 17 392 |
175 | WRONA | 17 368 |
176 | ROMANOWSKI / ROMANOWSKA | 17 220 |
177 | RATAJCZAK | 17 202 |
178 | MATUSZEWSKI / MATUSZEWSKA | 17 197 |
179 | WILCZYŃSKI / WILCZYŃSKA | 17 058 |
180 | PAJĄK | 17 040 |
181 | ORZECHOWSKI / ORZECHOWSKA | 17 005 |
182 | ŚWIĄTEK | 16 950 |
183 | OLEJNICZAK | 16 899 |
184 | RYBAK | 16 818 |
185 | KUROWSKI / KUROWSKA | 16 774 |
186 | BUKOWSKI / BUKOWSKA | 16 638 |
187 | ROGOWSKI / ROGOWSKA | 16 518 |
188 | SOBOLEWSKI / SOBOLEWSKA | 16 474 |
189 | MAZURKIEWICZ | 16 446 |
190 | ŁUKASIK | 16 404 |
191 | OLEJNIK | 16 390 |
192 | OWCZAREK | 16 351 |
193 | GRZELAK | 16 307 |
194 | KĘDZIERSKI / KĘDZIERSKA | 16 123 |
195 | KOSIŃSKI / KOSIŃSKA | 16 062 |
196 | BARAŃSKI / BARAŃSKA | 16 000 |
197 | SROKA | 15 775 |
198 | MATUSIAK | 15 706 |
199 | ZYCH | 15 701 |
200 | MARSZAŁEK | 15 668 |
201 | SOBCZYK | 15 655 |
202 | SKOWROŃSKI / SKOWROŃSKA | 15 591 |
203 | BEDNARZ | 15 589 |
204 | MARCINKOWSKI / MARCINKOWSKA | 15 559 |
205 | LISOWSKI / LISOWSKA | 15 480 |
206 | ŚWIDERSKI / ŚWIDERSKA | 15 447 |
207 | CHRZANOWSKI / CHRZANOWSKA | 15 439 |
208 | BEDNARSKI / BEDNARSKA | 15 365 |
209 | KUCZYŃSKI / KUCZYŃSKA | 15 260 |
210 | KASPRZYK | 15 194 |
211 | KOZIEŁ | 15 184 |
212 | BIAŁEK | 15 055 |
213 | JANISZEWSKI / JANISZEWSKA | 15 049 |
214 | MORAWSKI / MORAWSKA | 14 988 |
215 | CHMIEL | 14 947 |
216 | MUSZYŃSKI / MUSZYŃSKA | 14 918 |
217 | GRZYBOWSKI / GRZYBOWSKA | 14 873 |
218 | KWIECIEŃ | 14 861 |
219 | WITEK | 14 811 |
220 | JĘDRZEJEWSKI / JĘDRZEJEWSKA | 14 768 |
221 | MAŁEK | 14 738 |
222 | PLUTA | 14 735 |
223 | TUREK | 14 686 |
224 | CZAJKA | 14 668 |
225 | MARCZAK | 14 665 |
226 | PALUCH | 14 623 |
227 | CZAJA | 14 443 |
228 | PIEKARSKI / PIEKARSKA | 14 440 |
229 | ŻUKOWSKI / ŻUKOWSKA | 14 412 |
230 | KUBICKI / KUBICKA | 14 375 |
231 | MARZEC | 14 353 |
232 | KRZEMIŃSKI / KRZEMIŃSKA | 14 338 |
233 | OSIŃSKI / OSIŃSKA | 14 326 |
234 | CZECH | 14 259 |
235 | ŚLIWA | 14 224 |
236 | JANOWSKI / JANOWSKA | 14 197 |
237 | KACZOR | 14 137 |
238 | PRZYBYSZ | 14 115 |
239 | GOŁĘBIEWSKI / GOŁĘBIEWSKA | 14 086 |
240 | BIERNACKI / BIERNACKA | 14 077 |
241 | STEFANIAK | 14 031 |
242 | RAK | 14 027 |
243 | MICHAŁOWSKI / MICHAŁOWSKA | 13 995 |
244 | SZYDŁOWSKI / SZYDŁOWSKA | 13 970 |
245 | SERAFIN | 13 935 |
246 | KULESZA | 13 854 |
247 | STANISZEWSKI / STANISZEWSKA | 13 848 |
248 | LECH | 13 815 |
249 | SMOLIŃSKI / SMOLIŃSKA | 13 798 |
250 | MURAWSKI / MURAWSKA | 13 771 |
251 | POPŁAWSKI / POPŁAWSKA | 13 725 |
252 | KUJAWA | 13 724 |
253 | GÓRA | 13 669 |
254 | BANACH | 13 652 |
255 | DĘBSKI / DĘBSKA | 13 626 |
256 | KACPRZAK | 13 587 |
257 | CIEŚLIK | 13 550 |
258 | STACHOWIAK | 13 528 |
259 | PIETRZYK | 13 459 |
260 | PODGÓRSKI / PODGÓRSKA | 13 422 |
261 | DROZD | 13 322 |
262 | NIEMIEC | 13 263 |
263 | BANAŚ | 13 251 |
264 | MATYSIAK | 13 245 |
265 | ŻUREK | 13 174 |
266 | ZAWADA | 13 139 |
267 | KLIMCZAK | 13 094 |
268 | CZYŻ | 12 950 |
269 | MELNYK | 12 944 |
270 | GÓRKA | 12 923 |
271 | BIENIEK | 12 880 |
272 | AUGUSTYNIAK | 12 813 |
273 | KUŚ | 12 716 |
274 | SKRZYPCZAK | 12 712 |
275 | GRUSZKA | 12 681 |
276 | KRAWIEC | 12 542 |
277 | PRZYBYŁA | 12 487 |
278 | KULIK | 12 432 |
279 | PTAK | 12 425 |
280 | PANEK | 12 383 |
281 | GIL | 12 329 |
282 | KONOPKA | 12 308 |
283 | ZAREMBA | 12 283 |
284 | SŁOWIK | 12 192 |
285 | SIWEK | 12 055 |
286 | SZCZEPANIK | 12 031 |
287 | CICHOŃ | 11 977 |
288 | MIKOŁAJCZAK | 11 920 |
289 | MIELCZAREK | 11 886 |
290 | KŁOS | 11 799 |
291 | GRACZYK | 11 797 |
292 | MŁYNARCZYK | 11 782 |
293 | BUCZEK | 11 695 |
294 | GRZYB | 11 695 |
295 | SZYMCZYK | 11 663 |
296 | STAŃCZYK | 11 651 |
297 | BARTKOWIAK | 11 589 |
298 | SZOSTAK | 11 559 |
299 | BIERNAT | 11 554 |
300 | SZCZYGIEŁ | 11 523 |
301 | WĘGRZYN | 11 523 |
302 | MAĆKOWIAK | 11 508 |
303 | JANUS | 11 437 |
304 | SKOWRON | 11 405 |
305 | JUREK | 11 354 |
306 | KOSTRZEWA | 11 351 |
307 | FILIPIAK | 11 345 |
308 | JANIAK | 11 322 |
309 | BOGUSZ | 11 317 |
310 | KUCHARCZYK | 11 317 |
311 | GAWRON | 11 278 |
312 | SIENKIEWICZ | 11 263 |
313 | CIEŚLA | 11 248 |
314 | KALETA | 11 241 |
315 | GĄSIOR | 11 186 |
316 | KUBIK | 11 184 |
317 | KSIĄŻEK | 11 130 |
318 | GAWLIK | 11 010 |
319 | ANTCZAK | 10 978 |
320 | KULA | 10 953 |
321 | BARTCZAK | 10 938 |
322 | RZEPKA | 10 899 |
323 | ZARĘBA | 10 888 |
324 | BANASIAK | 10 819 |
325 | FRĄCZEK | 10 787 |
326 | PAŁKA | 10 761 |
327 | MALEC | 10 731 |
328 | HAJDUK | 10 691 |
329 | DŁUGOSZ | 10 653 |
330 | ROGALA | 10 564 |
331 | ROJEK | 10 562 |
332 | GRZEGORCZYK | 10 524 |
333 | DOBOSZ | 10 437 |
334 | TKACZYK | 10 423 |
335 | LACH | 10 413 |
336 | STEC | 10 404 |
337 | BOREK | 10 377 |
338 | WITCZAK | 10 312 |
339 | KISIEL | 10 283 |
340 | MIKA | 10 159 |
341 | WĄSIK | 10 136 |
342 | ŚLUSARCZYK | 10 119 |
343 | KMIECIK | 10 023 |
344 | GAŁĄZKA | 9 948 |
345 | GRZESIAK | 9 938 |
346 | WALKOWIAK | 9 881 |
347 | BIAŁAS | 9 872 |
348 | FRĄCKOWIAK | 9 846 |
349 | PAWELEC | 9 799 |
350 | SOKÓŁ | 9 783 |
351 | BOCHENEK | 9 778 |
352 | WNUK | 9 726 |
353 | JANICKA | 9 681 |
354 | ZYGMUNT | 9 670 |
355 | NAWROT | 9 657 |
356 | JUSZCZAK | 9 649 |
357 | PASTERNAK | 9 637 |
358 | JANAS | 9 629 |
359 | PIETRAS | 9 613 |
360 | MROCZEK | 9 600 |
361 | ŻMUDA | 9 573 |
362 | WOJTCZAK | 9 512 |
363 | ROSIAK | 9 498 |
364 | LASOTA | 9 486 |
365 | KOVALCHUK | 9 408 |
366 | JĘDRZEJCZYK | 9 404 |
367 | SKRZYPEK | 9 392 |
368 | GAWEŁ | 9 361 |
369 | JANICKI | 9 353 |
370 | MISIAK | 9 347 |
371 | KRYSIAK | 9 339 |
372 | PIWOWARCZYK | 9 328 |
373 | BUJAK | 9 271 |
374 | DĄBEK | 9 241 |
375 | BOROWIEC | 9 217 |
376 | KARAŚ | 9 214 |
377 | JAGIEŁŁO | 9 200 |
378 | ŁUKASIEWICZ | 9 137 |
379 | JURKIEWICZ | 9 104 |
380 | KRAKOWIAK | 9 083 |
381 | DZIUBA | 9 062 |
382 | STELMACH | 9 045 |
383 | JĘDRZEJCZAK | 8 992 |
384 | WILCZEK | 8 983 |
385 | ZIELONKA | 8 976 |
386 | SOŁTYS | 8 963 |
387 | BOBER | 8 924 |
388 | SKOCZYLAS | 8 911 |
389 | SOBIERAJ | 8 904 |
390 | ROMANIUK | 8 900 |
391 | CYGAN | 8 867 |
392 | SZCZEŚNIAK | 8 857 |
393 | SHEVCHENKO | 8 845 |
394 | CEBULA | 8 843 |
395 | STRZELCZYK | 8 840 |
396 | FLIS | 8 839 |
397 | KAŁUŻA | 8 836 |
398 | FILIPEK | 8 802 |
399 | JAKUBIAK | 8 787 |
400 | PAKUŁA | 8 785 |
401 | KUBICA | 8 717 |
402 | KĘDZIORA | 8 640 |
403 | STANEK | 8 606 |
404 | WASIAK | 8 604 |
405 | GÓRNIAK | 8 598 |
406 | GUZIK | 8 569 |
407 | MAJCHER | 8 564 |
408 | WIĘCEK | 8 556 |
409 | SZWED | 8 543 |
410 | KULIG | 8 528 |
411 | RUSIN | 8 514 |
412 | GÓRAL | 8 497 |
413 | MATUSZAK | 8 480 |
414 | BARTOSIK | 8 474 |
415 | WOLAK | 8 437 |
416 | GOŁĄB | 8 400 |
417 | NOWACZYK | 8 386 |
418 | STOLARCZYK | 8 374 |
419 | FLOREK | 8 357 |
420 | CZAPLA | 8 350 |
421 | URBAŃCZYK | 8 346 |
422 | MOTYKA | 8 330 |
423 | GRZYWACZ | 8 312 |
424 | PARTYKA | 8 301 |
425 | PYTEL | 8 292 |
426 | CHOLEWA | 8 274 |
427 | KASZUBA | 8 274 |
428 | JAŚKIEWICZ | 8 268 |
429 | WOJTAS | 8 240 |
430 | PROKOP | 8 200 |
431 | MISZTAL | 8 165 |
432 | MICHAŁEK | 8 147 |
433 | BOIKO | 8 142 |
434 | DUBIEL | 8 138 |
435 | BIELAK | 8 108 |
436 | GWÓŹDŹ | 8 093 |
437 | ANDRZEJCZAK | 8 059 |
438 | MILCZAREK | 8 047 |
439 | BOŻEK | 8 021 |
440 | KUC | 8 001 |
441 | STACHURA | 7 990 |
442 | KĘPA | 7 978 |
443 | JANKOWIAK | 7 960 |
444 | KUCHTA | 7 940 |
445 | PŁONKA | 7 939 |
446 | GAŁKA | 7 932 |
447 | SZYSZKA | 7 924 |
448 | JANUSZ | 7 918 |
449 | ROSA | 7 914 |
450 | KAPUSTA | 7 893 |
451 | SZCZERBA | 7 891 |
452 | BRODA | 7 817 |
453 | SITEK | 7 815 |
454 | SKÓRA | 7 794 |
455 | STĘPNIAK | 7 792 |
456 | SZCZĘSNY | 7 786 |
457 | OLCZAK | 7 785 |
458 | DUDZIK | 7 769 |
459 | KOLASA | 7 762 |
460 | WOŚ | 7 744 |
461 | CHMURA | 7 723 |
462 | KNAPIK | 7 703 |
463 | MOROZ | 7 697 |
464 | LENART | 7 650 |
465 | MAJKA | 7 645 |
466 | DEC | 7 644 |
467 | GÓRNY | 7 633 |
468 | SALAMON | 7 605 |
469 | LIPKA | 7 601 |
470 | KOWALCZUK | 7 572 |
471 | BURY | 7 551 |
472 | FLORCZAK | 7 536 |
473 | DUDZIAK | 7 533 |
474 | TRZECIAK | 7 531 |
475 | TOKARZ | 7 507 |
476 | MAŚLANKA | 7 486 |
477 | MICHALCZYK | 7 485 |
478 | KOGUT | 7 476 |
479 | NOGA | 7 470 |
480 | ZDUNEK | 7 464 |
481 | BONDARENKO | 7 450 |
482 | WOLNY | 7 442 |
483 | MOLENDA | 7 438 |
484 | KITA | 7 426 |
485 | SKOWRONEK | 7 423 |
486 | DOMINIAK | 7 415 |
487 | KOBUS | 7 415 |
488 | KAWA | 7 414 |
489 | KOVALENKO | 7 395 |
490 | MROZEK | 7 387 |
491 | AUGUSTYN | 7 374 |
492 | ADAMCZAK | 7 352 |
493 | ADAMEK | 7 290 |
494 | PILCH | 7 278 |
495 | KOS | 7 275 |
496 | ADAMUS | 7 271 |
497 | KOZA | 7 270 |
498 | FILIPOWICZ | 7 261 |
499 | TOMALA | 7 261 |
500 | PIECHOTA | 7 259 |
W zasadzie bez żadnego zaskoczenia :)
OdpowiedzUsuńPołowa z Nich to moje ziomki
OdpowiedzUsuńJa znam tylko jedną osobę z pierwszej 3, a z pierwszej 10 2 ( licząc tą z pierwszej 3)
OdpowiedzUsuńBez różnicy
OdpowiedzUsuńNowak bo w tamtych latach nie znali słowa uchod..ca bo by był uchocki🤣
OdpowiedzUsuń