W Polsce istnieje ponad 540 tys. różnych nazwisk, a każde z nich posiada swoją unikalną historię i znaczenie. Niektóre z tych nazwisk są bardzo popularne i powszechne, a niektóre są rzadkie i bardziej unikalne. Jakie nazwiska są najpopularniejsze w Polsce?
Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Jakie nazwisko nosi najwięcej osób?
Według rejestru PESEL (stan na dzień 31 stycznia 2023, bez osób zmarłych) najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce jest NOWAK - aż 201 315 osób nosi to nazwisko (kobiet i mężczyzn).
Drugim najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce jest KOWALSKI / KOWALSKA, a liczba osób noszących to nazwisko wynosi 136 418.
Na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych nazwisk w Polsce jest WIŚNIEWSKI / WIŚNIEWSKA, które ma 108 824 przedstawicieli w Polsce.
Na kolejnych miejscach rankingu popularności znajdują się nazwiska:
WÓJCIK (97 735),KOWALCZYK (96 421),
KAMIŃSKI / KAMIŃSKA (93 807),
LEWANDOWSKI / LEWANDOWSKA (92 045),
ZIELIŃSKI / ZIELIŃSKA (89 688)
SZYMAŃSKI / SZYMAŃSKA (87 264).
Oprócz powyższych, w Polsce istnieją również inne powszechne i popularne nazwiska, takie jak: Mazur, Krawczyk, Kaczmarek, Zając czy Król. Każde z tych nazwisk ma swoją historię i genezę.
Lista 250 najpopularniejszych nazwisk w Polsce
Ranking najpopularniejszych nazwisk w Polsce, czyli nazwisk, które nosi najwięcej osób, zawiera poniższa lista.
Miejsce | Nazwisko | Ilość osób |
---|---|---|
1 | NOWAK | 201 315 |
2 | KOWALSKI / KOWALSKA | 136 418 |
3 | WIŚNIEWSKI / WIŚNIEWSKA | 108 824 |
4 | WÓJCIK | 97 735 |
5 | KOWALCZYK | 96 421 |
6 | KAMIŃSKI / KAMIŃSKA | 93 807 |
7 | LEWANDOWSKI / LEWANDOWSKA | 92 045 |
8 | ZIELIŃSKI / ZIELIŃSKA | 89 688 |
9 | SZYMAŃSKI / SZYMAŃSKA | 87 264 |
10 | WOŹNIAK | 86 765 |
11 | DĄBROWSKI / DĄBROWSKA | 86 139 |
12 | KOZŁOWSKI / KOZŁOWSKA | 74 326 |
13 | MAZUR | 69 698 |
14 | JANKOWSKI / JANKOWSKA | 68 041 |
15 | KWIATKOWSKI / KWIATKOWSKA | 65 853 |
16 | WOJCIECHOWSKI / WOJCIECHOWSKA | 65 103 |
17 | KRAWCZYK | 62 543 |
18 | KACZMAREK | 60 890 |
19 | PIOTROWSKI / PIOTROWSKA | 60 352 |
20 | GRABOWSKI / GRABOWSKA | 57 712 |
21 | PAWŁOWSKI / PAWŁOWSKA | 54 755 |
22 | ZAJĄC | 54 235 |
23 | KRÓL | 53 990 |
24 | MICHALSKI / MICHALSKA | 53 787 |
25 | WRÓBEL | 49 774 |
26 | WIECZOREK | 49 731 |
27 | JABŁOŃSKI / JABŁOŃSKA | 49 599 |
28 | NOWAKOWSKI / NOWAKOWSKA | 48 813 |
29 | MAJEWSKI / MAJEWSKA | 48 496 |
30 | OLSZEWSKI / OLSZEWSKA | 47 573 |
31 | JAWORSKI / JAWORSKA | 46 535 |
32 | MALINOWSKI / MALINOWSKA | 46 367 |
33 | ADAMCZYK | 46 312 |
34 | STĘPIEŃ | 46 041 |
35 | DUDEK | 45 869 |
36 | GÓRSKI / GÓRSKA | 44 971 |
37 | NOWICKI / NOWICKA | 44 717 |
38 | PAWLAK | 44 135 |
39 | SIKORA | 43 988 |
40 | WITKOWSKI / WITKOWSKA | 43 809 |
41 | RUTKOWSKI / RUTKOWSKA | 43 180 |
42 | WALCZAK | 43 000 |
43 | MICHALAK | 41 641 |
44 | BARAN | 41 565 |
45 | SZEWCZYK | 41 329 |
46 | OSTROWSKI / OSTROWSKA | 41 305 |
47 | TOMASZEWSKI / TOMASZEWSKA | 39 614 |
48 | ZALEWSKI / ZALEWSKA | 38 886 |
49 | WRÓBLEWSKI / WRÓBLEWSKA | 38 522 |
50 | PIETRZAK | 38 150 |
51 | JASIŃSKI / JASIŃSKA | 37 883 |
52 | MARCINIAK | 37 423 |
53 | SADOWSKI / SADOWSKA | 37 230 |
54 | JAKUBOWSKI / JAKUBOWSKA | 36 924 |
55 | ZAWADZKI / ZAWADZKA | 36 911 |
56 | DUDA | 36 820 |
57 | BĄK | 35 949 |
58 | CHMIELEWSKI / CHMIELEWSKA | 35 239 |
59 | WILK | 34 902 |
60 | BORKOWSKI / BORKOWSKA | 34 884 |
61 | WŁODARCZYK | 34 835 |
62 | SOKOŁOWSKI / SOKOŁOWSKA | 34 080 |
63 | SZCZEPAŃSKI / SZCZEPAŃSKA | 33 751 |
64 | LIS | 33 092 |
65 | KUCHARSKI / KUCHARSKA | 32 400 |
66 | KALINOWSKI / KALINOWSKA | 32 014 |
67 | WYSOCKI / WYSOCKA | 31 745 |
68 | MACIEJEWSKI / MACIEJEWSKA | 31 678 |
69 | MAZUREK | 31 601 |
70 | KUBIAK | 31 482 |
71 | KOŁODZIEJ | 30 493 |
72 | CZARNECKI / CZARNECKA | 29 855 |
73 | KAŹMIERCZAK | 29 784 |
74 | KONIECZNY / KONIECZNA | 28 429 |
75 | SOBCZAK | 28 130 |
76 | URBAŃSKI / URBAŃSKA | 28 111 |
77 | KRUPA | 28 101 |
78 | GŁOWACKI / GŁOWACKA | 27 878 |
79 | KRAJEWSKI / KRAJEWSKA | 27 658 |
80 | ZAKRZEWSKI / ZAKRZEWSKA | 27 638 |
81 | SIKORSKI / SIKORSKA | 27 616 |
82 | WASILEWSKI / WASILEWSKA | 27 381 |
83 | LASKOWSKI / LASKOWSKA | 27 234 |
84 | MRÓZ | 27 182 |
85 | ZIÓŁKOWSKI / ZIÓŁKOWSKA | 26 981 |
86 | KOZAK | 26 946 |
87 | GAJEWSKI / GAJEWSKA | 26 711 |
88 | MAKOWSKI / MAKOWSKA | 26 632 |
89 | SZULC | 26 622 |
90 | KACZMARCZYK | 26 099 |
91 | BRZEZIŃSKI / BRZEZIŃSKA | 26 095 |
92 | BARANOWSKI / BARANOWSKA | 26 094 |
93 | PRZYBYLSKI / PRZYBYLSKA | 25 959 |
94 | SZYMCZAK | 25 685 |
95 | ADAMSKI / ADAMSKA | 25 579 |
96 | BOROWSKI / BOROWSKA | 25 476 |
97 | BŁASZCZYK | 25 399 |
98 | KANIA | 25 336 |
99 | GÓRECKI / GÓRECKA | 25 239 |
100 | JANIK | 25 178 |
101 | SZCZEPANIAK | 25 082 |
102 | LESZCZYŃSKI / LESZCZYŃSKA | 24 761 |
103 | CHOJNACKI / CHOJNACKA | 24 746 |
104 | CZERWIŃSKI / CZERWIŃSKA | 24 629 |
105 | LIPIŃSKI / LIPIŃSKA | 24 537 |
106 | KOWALEWSKI / KOWALEWSKA | 24 526 |
107 | ANDRZEJEWSKI / ANDRZEJEWSKA | 24 486 |
108 | WESOŁOWSKI / WESOŁOWSKA | 24 337 |
109 | MIKOŁAJCZYK | 24 238 |
110 | MUCHA | 24 235 |
111 | KOZIOŁ | 23 938 |
112 | JAROSZ | 23 685 |
113 | ZIĘBA | 23 673 |
114 | CIEŚLAK | 23 648 |
115 | MARKOWSKI / MARKOWSKA | 23 376 |
116 | KOWALIK | 23 302 |
117 | MUSIAŁ | 23 146 |
118 | KOŁODZIEJCZYK | 23 144 |
119 | BRZOZOWSKI / BRZOZOWSKA | 22 766 |
120 | KOPEĆ | 22 416 |
121 | PIĄTEK | 22 236 |
122 | PAWLIK | 22 148 |
123 | ŻAK | 22 047 |
124 | TOMCZYK | 22 043 |
125 | KUREK | 21 945 |
126 | TOMCZAK | 21 881 |
127 | KOT | 21 790 |
128 | KRUK | 21 749 |
129 | WÓJTOWICZ | 21 692 |
130 | WAWRZYNIAK | 21 541 |
131 | POLAK | 21 432 |
132 | STANKIEWICZ | 20 692 |
133 | SOWA | 20 684 |
134 | STASIAK | 20 348 |
135 | URBANIAK | 20 285 |
136 | KLIMEK | 19 989 |
137 | ŁUCZAK | 19 966 |
138 | DZIEDZIC | 19 501 |
139 | GAJDA | 19 443 |
140 | BEDNAREK | 19 282 |
141 | MADEJ | 19 038 |
142 | LEŚNIAK | 18 668 |
143 | MAJCHRZAK | 18 643 |
144 | JÓŹWIAK | 18 601 |
145 | MAJ | 18 588 |
146 | KOWAL | 18 571 |
147 | SKIBA | 18 512 |
148 | URBAN | 18 464 |
149 | SOCHA | 18 104 |
150 | BEDNARCZYK | 18 054 |
151 | MAREK | 17 996 |
152 | DOMAGAŁA | 17 726 |
153 | MICHALIK | 17 566 |
154 | WRONA | 17 527 |
155 | KASPRZAK | 17 504 |
156 | RATAJCZAK | 17 379 |
157 | PAJĄK | 17 234 |
158 | OLEJNICZAK | 17 090 |
159 | ŚWIĄTEK | 17 042 |
160 | SAWICKA | 16 865 |
161 | RYBAK | 16 731 |
162 | SAWICKI | 16 688 |
163 | OLEJNIK | 16 575 |
164 | ŁUKASIK | 16 565 |
165 | MAZURKIEWICZ | 16 537 |
166 | OWCZAREK | 16 503 |
167 | GRZELAK | 16 498 |
168 | SROKA | 15 903 |
169 | MATUSIAK | 15 854 |
170 | ZYCH | 15 810 |
171 | MARSZAŁEK | 15 792 |
172 | SOBCZYK | 15 772 |
173 | BEDNARZ | 15 753 |
174 | KOZIEŁ | 15 354 |
175 | KASPRZYK | 15 326 |
176 | BIAŁEK | 15 153 |
177 | CHMIEL | 15 030 |
178 | KWIECIEŃ | 14 968 |
179 | PLUTA | 14 931 |
180 | WITEK | 14 908 |
181 | MAŁEK | 14 851 |
182 | PALUCH | 14 820 |
183 | TUREK | 14 806 |
184 | MARCZAK | 14 771 |
185 | CZAJKA | 14 752 |
186 | CZAJA | 14 566 |
187 | MARZEC | 14 492 |
188 | CZECH | 14 392 |
189 | ŚLIWA | 14 358 |
190 | KACZOR | 14 321 |
191 | PRZYBYSZ | 14 245 |
192 | STEFANIAK | 14 122 |
193 | KULESZA | 14 020 |
194 | SERAFIN | 14 007 |
195 | RAK | 13 999 |
196 | LECH | 13 964 |
197 | KUJAWA | 13 829 |
198 | GÓRA | 13 761 |
199 | KACPRZAK | 13 723 |
200 | CIEŚLIK | 13 683 |
201 | BANACH | 13 673 |
202 | STACHOWIAK | 13 639 |
203 | PIETRZYK | 13 567 |
204 | ŻUREK | 13 371 |
205 | NIEMIEC | 13 358 |
206 | BANAŚ | 13 347 |
207 | MATYSIAK | 13 334 |
208 | DROZD | 13 238 |
209 | ZAWADA | 13 229 |
210 | KLIMCZAK | 13 184 |
211 | CZYŻ | 13 070 |
212 | GÓRKA | 13 053 |
213 | BIENIEK | 13 017 |
214 | AUGUSTYNIAK | 12 955 |
215 | GRUSZKA | 12 841 |
216 | KUŚ | 12 824 |
217 | SKRZYPCZAK | 12 824 |
218 | PRZYBYŁA | 12 637 |
219 | KRAWIEC | 12 603 |
220 | PANEK | 12 543 |
221 | PTAK | 12 540 |
222 | KULIK | 12 493 |
223 | KONOPKA | 12 431 |
224 | GIL | 12 382 |
225 | ZAREMBA | 12 309 |
226 | SŁOWIK | 12 281 |
227 | SIWEK | 12 181 |
228 | SZCZEPANIK | 12 133 |
229 | CICHOŃ | 12 111 |
230 | MIKOŁAJCZAK | 11 998 |
231 | MIELCZAREK | 11 975 |
232 | GRACZYK | 11 931 |
233 | KŁOS | 11 912 |
234 | MŁYNARCZYK | 11 852 |
235 | GRZYB | 11 818 |
236 | SZYMCZYK | 11 754 |
237 | BUCZEK | 11 751 |
238 | STAŃCZYK | 11722 |
239 | BARTKOWIAK | 11 671 |
240 | SZOSTAK | 11 671 |
241 | BIERNAT | 11 659 |
242 | MAĆKOWIAK | 11 653 |
243 | WĘGRZYN | 11 628 |
244 | SZCZYGIEŁ | 11 588 |
245 | JANUS | 11 548 |
246 | SKOWRON | 11 518 |
247 | JUREK | 11 487 |
248 | KOSTRZEWA | 11 449 |
249 | FILIPIAK | 11 434 |
250 | GAWRON | 11 397 |
W zasadzie bez żadnego zaskoczenia :)
OdpowiedzUsuń