- Według stanu na 31 grudnia 2022 roku w Polsce było 1 223 629 studentów.
- Uniwersytet Warszawski to szkoła wyższa z największą liczbą studentów w Polsce.
- Drugą w rankingu uczelnią wyższą w Polsce pod względem liczby studentów jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a trzecią Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- Największa w Polsce uczelnia techniczna to Politechnika Warszawska.
Ranking największych uczelni w Polsce pod względem liczby studentów
Ranking największych w Polsce szkół wyższych wg liczby studentów przygotowałem na podstawie danych GUS, zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2022 roku. W liczbie studentów ujęci są studenci wszystkich rodzajów studiów i kierunków, również cudzoziemcy.
Największą w Polsce uczelnią pod względem liczby studentów jest Uniwersytet Warszawski. Wg danych GUS pod koniec 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim na wszystkich kierunkach studiowało 36 510 osób.
Kolejne miejsca na podium w rankingu największych uczelni w Polsce zajmują kolejne uniwersytety. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (najstarsza uczelnia w Polsce) kształciło się 34 002 studentów, natomiast Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miał w swoich szeregach 29 987 studentów.
Największą w Polsce uczelnią techniczną pod względem ilości studentów jest Politechnika Warszawska (22 034 studentów), tuż za nią w rankingu największych uczelni znajduje się Politechnika Wrocławska (21 979).
Ranking 200 największych szkół wyższych w Polsce wg liczby studentów:
Lp. | Nazwa szkoły wyższej | Liczba studentów |
---|---|---|
1 | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | 36 510 |
2 | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE | 34 002 |
3 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 29 987 |
4 | WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU | 25 086 |
5 | UNIWERSYTET ŁÓDZKI | 23 284 |
6 | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 22 034 |
7 | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | 21 979 |
8 | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | 21 247 |
9 | UNIWERSYTET GDAŃSKI | 19 735 |
10 | UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH | 19 492 |
11 | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. S. STASZICA W KRAKOWIE | 18 468 |
12 | WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU | 18 295 |
13 | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | 17 921 |
14 | WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU | 17 433 |
15 | SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY W WARSZAWIE | 16 321 |
16 | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE | 15 907 |
17 | POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH | 15 866 |
18 | UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE | 15 785 |
19 | UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE | 15 606 |
20 | SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE | 15 348 |
21 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI | 14 907 |
22 | POLITECHNIKA POZNAŃSKA | 14 464 |
23 | POLITECHNIKA GDAŃSKA | 13 805 |
24 | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE | 13 047 |
25 | SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI | 12 896 |
26 | POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 12 237 |
27 | WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU | 12 023 |
28 | COLLEGIUM HUMANUM - SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE | 11 984 |
29 | AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE | 11 037 |
30 | AKADEMIA WSB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | 10 933 |
31 | POLITECHNIKA ŁÓDZKA | 10 664 |
32 | AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA W WARSZAWIE | 10 554 |
33 | POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA | 10 357 |
34 | ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH | 10 247 |
35 | UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH | 10 146 |
36 | WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | 10 065 |
37 | UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI | 9 946 |
38 | UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE | 9 757 |
39 | UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI | 9 665 |
40 | SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE | 9 649 |
41 | WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W WARSZAWIE | 9 460 |
42 | UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU | 8 885 |
43 | UNIWERSYTET OPOLSKI | 8 885 |
44 | UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI | 8 714 |
45 | KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO | 8 373 |
46 | UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU | 8 214 |
47 | AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI | 8 112 |
48 | WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE | 7 817 |
49 | KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II | 7 816 |
50 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE | 7 802 |
51 | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH | 7 762 |
52 | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU | 7 445 |
53 | LUBELSKA AKADEMIA WSEI | 7 395 |
54 | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | 7 381 |
55 | AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE | 7 237 |
56 | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU | 7 209 |
57 | POLITECHNIKA LUBELSKA | 7 169 |
58 | UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE | 7 017 |
59 | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | 6 964 |
60 | DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WROCŁAWIU | 6 951 |
61 | UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY | 6 869 |
62 | POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA | 6 863 |
63 | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE | 6 712 |
64 | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU | 6 688 |
65 | GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | 6 396 |
66 | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU | 6 214 |
67 | UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE | 5 792 |
68 | UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU | 5 791 |
69 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 5 726 |
70 | WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE | 5 668 |
71 | POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA | 5 390 |
72 | WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU | 5 379 |
73 | POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH | 5 376 |
74 | UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE | 5 359 |
75 | POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE | 5 191 |
76 | POLITECHNIKA OPOLSKA | 4 640 |
77 | POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH | 4 532 |
78 | UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH | 4 481 |
79 | AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE | 4 238 |
80 | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE | 4 143 |
81 | UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU | 4 106 |
82 | UCZELNIA ŁAZARSKIEGO W WARSZAWIE | 4 050 |
83 | AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ | 4 049 |
84 | WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY | 3 869 |
85 | WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | 3 825 |
86 | AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU | 3 738 |
87 | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE | 3 711 |
88 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE | 3 605 |
89 | UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI | 3 495 |
90 | COLLEGIUM CIVITAS W WARSZAWIE | 3 483 |
91 | WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI | 3 335 |
92 | POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA | 3 257 |
93 | WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU W BYDGOSZCZY | 3 237 |
94 | AKADEMIA GÓRNOŚLĄSKA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH | 3 200 |
95 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. KSIĘCIA MIESZKA I W POZNANIU | 3 110 |
96 | WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU | 3 107 |
97 | WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE | 3 094 |
98 | MENEDŻERSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W WARSZAWIE | 3 085 |
99 | WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE | 3 032 |
100 | COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU | 3 010 |
101 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA W LUBLINIE | 2 990 |
102 | WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA W POZNANIU | 2 976 |
103 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU | 2 975 |
104 | AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO | 2 898 |
105 | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW WE WROCŁAWIU | 2 878 |
106 | WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI - RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA | 2 874 |
107 | AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE | 2 842 |
108 | WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE | 2 833 |
109 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH - WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU | 2 670 |
110 | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH | 2 665 |
111 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH | 2 655 |
112 | WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE | 2 649 |
113 | UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE | 2 626 |
114 | COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA W LEGNICY | 2 557 |
115 | POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE | 2 515 |
116 | WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE | 2 510 |
117 | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU | 2 488 |
118 | AKADEMIA ŚLĄSKA W KATOWICACH | 2 484 |
119 | PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU | 2 441 |
120 | WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA W GDAŃSKU | 2 433 |
121 | WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WAŁBRZYCHU | 2 430 |
122 | AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU | 2 273 |
123 | AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE | 2 242 |
124 | POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM | 2 183 |
125 | STAROPOLSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KIELCACH | 2 176 |
126 | AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU | 2 146 |
127 | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU | 2 122 |
128 | WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI W POZNANIU | 2 106 |
129 | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI | 2 088 |
130 | AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM | 1 970 |
131 | KARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIE | 1 968 |
132 | PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W CHEŁMIE | 1 961 |
133 | WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE | 1 948 |
134 | SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE | 1 918 |
135 | WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE | 1 901 |
136 | WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI | 1 897 |
137 | AKADEMIA BIALSKA NAUK STOSOWANYCH IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 1 891 |
138 | WROCŁAWSKA AKADEMIA BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH | 1 823 |
139 | KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY | 1 811 |
140 | MAŁOPOLSKA UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU | 1 807 |
141 | MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU | 1 790 |
142 | WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNO-HUMANISTYCZNA IM. MICHAŁA BELINY-CZECHOWSKIEGO W PODKOWIE LEŚNEJ | 1 780 |
143 | PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE | 1 778 |
144 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH MAZOVIA W SIEDLCACH | 1 722 |
145 | WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE | 1 719 |
146 | AKADEMIA MAZOWIECKA W PŁOCKU | 1 658 |
147 | SZKOŁA WYŻSZA IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU | 1 643 |
148 | AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE | 1 610 |
149 | WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ W POZNANIU | 1 592 |
150 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY | 1 586 |
151 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KONINIE | 1 581 |
152 | WARSZAWSKA UCZELNIA MEDYCZNA IM. TADEUSZA KOŹLUKA | 1 518 |
153 | ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W KATOWICACH | 1 517 |
154 | PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA W NOWYM TARGU | 1 513 |
155 | UCZELNIA MEDYCZNA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE | 1 504 |
156 | WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W SOSNOWCU | 1 460 |
157 | AKADEMIA MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU | 1 456 |
158 | ATENEUM - AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH | 1 443 |
159 | PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE | 1 425 |
160 | WIELKOPOLSKA AKADEMIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ - AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH | 1 419 |
161 | LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE | 1 418 |
162 | MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA W WARSZAWIE | 1 409 |
163 | WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W POZNANIU | 1 387 |
164 | POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA W KWIDZYNIE | 1 384 |
165 | OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA | 1 371 |
166 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE | 1 368 |
167 | WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W KRAKOWIE | 1 339 |
168 | UCZELNIA KORCZAKA - AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W WARSZAWIE | 1 322 |
169 | EUROPEJSKA UCZELNIA W WARSZAWIE | 1 322 |
170 | KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA | 1 308 |
171 | COLLEGIUM MASOVIENSE - WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU W ŻYRARDOWIE | 1 304 |
172 | WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE W WARSZAWIE | 1 295 |
173 | SOPOCKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH | 1 293 |
174 | WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH | 1 287 |
175 | PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WŁOCŁAWKU | 1 286 |
176 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W RACIBORZU | 1 273 |
177 | UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W POZNANIU | 1 266 |
178 | UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU | 1 265 |
179 | PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH | 1 249 |
180 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE | 1 233 |
181 | WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE | 1 225 |
182 | AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU | 1 211 |
183 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. JÓZEFA GOŁUCHOWSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 1 199 |
184 | WSCHODNIOEUROPEJSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W BIAŁYMSTOKU | 1 193 |
185 | BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA | 1 187 |
186 | KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WŁOCŁAWKU | 1 184 |
187 | WSZECHNICA POLSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W WARSZAWIE | 1 161 |
188 | GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA | 1 160 |
189 | WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE | 1 144 |
190 | WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI | 1 129 |
191 | WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W LUBLINIE | 1 119 |
192 | AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE | 1 096 |
193 | SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE | 1 090 |
194 | AKADEMIA ZAMOJSKA | 1 084 |
195 | WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU | 1 081 |
196 | NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU | 1 039 |
197 | ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU W SZCZECINIE | 1 010 |
198 | MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY | 1 009 |
199 | AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU | 1 002 |
200 | WYŻSZA SZKOŁA FIZJOTERAPII WE WROCŁAWIU | 989 |
po więcej ciekawych statystyk