Ranking największych uczelni w Polsce. Gdzie jest najwięcej studentów?
- Według stanu na 31 grudnia 2023 roku w Polsce było 1 245 153 studentów.
- Uniwersytet Warszawski to szkoła wyższa z największą liczbą studentów w Polsce.
- Drugą w rankingu uczelnią wyższą pod względem liczby studentów jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, a trzecią Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
- Największa w Polsce uczelnia techniczna to Politechnika Wrocławska.
Ranking największych uczelni w Polsce pod względem liczby studentów
Polska to kraj, w którym nauka i edukacja odgrywają ważną rolę, a uczelnie wyższe są nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale też centrami kulturalnymi, towarzyskimi i innowacyjnymi. Wśród licznych szkół wyższych, które oferują różne kierunki studiów, niektóre wyróżniają się szczególnie – ogromną liczbą studentów.
Ranking największych w Polsce szkół wyższych wg liczby studentów przygotowałem na podstawie danych GUS, zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2023 roku. Na podstawie rejestru POL-on, w roku akademickim 2023/2024 w Polsce działały 354 uczelnie, a niniejsze opracowanie dotyczy uczelni, które złożyły sprawozdania statystyczne. W liczbie studentów ujęci są studenci wszystkich rodzajów studiów i kierunków, również cudzoziemcy.
Gdzie jest najwięcej studentów?
Największą w Polsce uczelnią pod względem liczby studentów jest Uniwersytet Warszawski. Wg danych GUS pod koniec 2023 roku na Uniwersytecie Warszawskim na wszystkich kierunkach studiowało 36 477 osób.
![]() |
| Największe uczelnie w Polsce; opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS |
Kolejne miejsca na podium w rankingu największych uczelni w Polsce zajmują kolejne uniwersytety. Na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu studiowało 33 991 osób, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (najstarsza uczelnia w Polsce) kształciło się 33 549 studentów, natomiast Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miał w swoich szeregach 29 117 studentów.
Największą w Polsce uczelnią techniczną pod względem liczby studentów jest Politechnika Wrocławska (20 970 studentów), tuż za nią w rankingu największych uczelni znajduje się Politechnika Warszawska (20 851).
Ranking największych szkół wyższych w Polsce wg liczby studentów:
| Lp | Nazwa szkoły wyższej | Liczba studentów |
|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Warszawski | 36 477 |
| 2 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 33 991 |
| 3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 33 549 |
| 4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 29 117 |
| 5 | Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie | 25 211 |
| 6 | Uniwersytet Łódzki | 23 188 |
| 7 | Politechnika Wrocławska | 20 970 |
| 8 | Politechnika Warszawska | 20 851 |
| 9 | Uniwersytet Wrocławski | 20 293 |
| 10 | Uniwersytet Gdański | 19 726 |
| 11 | Uniwersytet WSB Merito We Wrocławiu | 18 622 |
| 12 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 18 306 |
| 13 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 18 074 |
| 14 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 17 849 |
| 15 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | 17 542 |
| 16 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 17 202 |
| 17 | Uniwersytet SWPS w Warszawie | 16 776 |
| 18 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | 16 297 |
| 19 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 15 790 |
| 20 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 15 632 |
| 21 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 15 607 |
| 22 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 15 254 |
| 23 | Uniwersytet Rzeszowski | 14 960 |
| 24 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 14 876 |
| 25 | Politechnika Gdańska | 14 439 |
| 26 | Politechnika Poznańska | 14 138 |
| 27 | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | 11 847 |
| 28 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 11 779 |
| 29 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 11 430 |
| 30 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 11 080 |
| 31 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie | 10 800 |
| 32 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 10 714 |
| 33 | Politechnika Łódzka | 10 284 |
| 34 | Uniwersytet Szczeciński | 10 212 |
| 35 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 10 203 |
| 36 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 10 075 |
| 37 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 9 764 |
| 38 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 9 426 |
| 39 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 345 |
| 40 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 9 223 |
| 41 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 9 021 |
| 42 | Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu | 8 941 |
| 43 | Uniwersytet Opolski | 8 734 |
| 44 | Uniwersytet Zielonogórski | 8 680 |
| 45 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 8 482 |
| 46 | Uniwersytet Dolnośląski Dsw We Wrocławiu | 8 303 |
| 47 | Lubelska Akademia Wsei | 8 281 |
| 48 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 8 168 |
| 49 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 8 077 |
| 50 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 8 014 |
| 51 | Uniwersytet w Białymstoku | 7 972 |
| 52 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 7 532 |
| 53 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła Ii | 7 428 |
| 54 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 7 420 |
| 55 | Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu | 7 360 |
| 56 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 7 343 |
| 57 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 6 939 |
| 58 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 6 912 |
| 59 | Politechnika Białostocka | 6 810 |
| 60 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 6 791 |
| 61 | Politechnika Lubelska | 6 764 |
| 62 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 6 707 |
| 63 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 6 636 |
| 64 | Uniwersytet Przyrodniczy We Wrocławiu | 6 551 |
| 65 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich We Wrocławiu | 6 411 |
| 66 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 6 383 |
| 67 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 5 931 |
| 68 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 5 782 |
| 69 | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie | 5 678 |
| 70 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 5 631 |
| 71 | Politechnika Częstochowska | 5 430 |
| 72 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 5 425 |
| 73 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 5 366 |
| 74 | Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie | 5 314 |
| 75 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | 5 165 |
| 76 | Politechnika Opolska | 4 626 |
| 77 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 4 465 |
| 78 | Wyższa Szkoła Nauk O Zdrowiu w Bydgoszczy | 4 455 |
| 79 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 4 452 |
| 80 | Uniwersytet w Siedlcach | 4 397 |
| 81 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 4 167 |
| 82 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 4 070 |
| 83 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 3 989 |
| 84 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | 3 841 |
| 85 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 3 782 |
| 86 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | 3 778 |
| 87 | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni | 3 614 |
| 88 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 3 552 |
| 89 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 3 551 |
| 90 | Akademia Tarnowska | 3 461 |
| 91 | Akademia Humanitas w Sosnowcu | 3 434 |
| 92 | Collegium Da Vinci w Poznaniu | 3 375 |
| 93 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie | 3 333 |
| 94 | Politechnika Koszalińska | 3 197 |
| 95 | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej | 3 124 |
| 96 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 3 040 |
| 97 | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 3 040 |
| 98 | Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie | 2 981 |
| 99 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu | 2 973 |
| 100 | Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka i w Poznaniu | 2 956 |
| 101 | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu | 2 951 |
| 102 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków We Wrocławiu | 2 935 |
| 103 | Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy | 2 931 |
| 104 | Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie | 2 908 |
| 105 | Akademia Śląska w Katowicach | 2 903 |
| 106 | Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim | 2 863 |
| 107 | Collegium Civitas w Warszawie | 2 861 |
| 108 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 2 857 |
| 109 | Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie | 2 801 |
| 110 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 2 773 |
| 111 | Politechnika Morska w Szczecinie | 2 671 |
| 112 | Akademia Nauk Stosowanych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach | 2 586 |
| 113 | Akademia Wit w Warszawie | 2 582 |
| 114 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła Ii w Krakowie | 2 577 |
| 115 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 2 540 |
| 116 | Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – Rzeszowska Szkoła Wyższa | 2 531 |
| 117 | Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku | 2 491 |
| 118 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | 2 453 |
| 119 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 2 450 |
| 120 | Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie | 2 379 |
| 121 | Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie | 2 347 |
| 122 | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych | 2 304 |
| 123 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie | 2 267 |
| 124 | Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki We Wrocławiu | 2 257 |
| 125 | Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu | 2 240 |
| 126 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu | 2 208 |
| 127 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | 2 206 |
| 128 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi | 2 204 |
| 129 | Akademia Policji w Szczytnie | 2 060 |
| 130 | Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka | 2 036 |
| 131 | Akademia Nauk Stosowanych – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | 2 022 |
| 132 | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 2 005 |
| 133 | Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach | 1 993 |
| 134 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie | 1 930 |
| 135 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie | 1 915 |
| 136 | Akademia Bialska im. Jana Pawła Ii w Białej Podlaskiej | 1 911 |
| 137 | Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk O Zdrowiu w Łodzi | 1 908 |
| 138 | Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. Prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu | 1 872 |
| 139 | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 1 806 |
| 140 | Akademia im. Jakuba Z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | 1 780 |
| 141 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie | 1 775 |
| 142 | Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu | 1 761 |
| 143 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie | 1 744 |
| 144 | Akademia Mazowiecka w Płocku | 1 716 |
| 145 | Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych | 1 707 |
| 146 | Akademia Łomżyńska | 1 707 |
| 147 | Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | 1 697 |
| 148 | Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | 1 689 |
| 149 | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie | 1 664 |
| 150 | Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach | 1 655 |
| 151 | Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie | 1 636 |
| 152 | Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy | 1 634 |
| 153 | Akademia Ateneum w Gdańsku | 1 631 |
| 154 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | 1 625 |
| 155 | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu We Wrocławiu | 1 595 |
| 156 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie | 1 581 |
| 157 | Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie | 1 566 |
| 158 | Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku | 1 535 |
| 159 | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu | 1 522 |
| 160 | Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum Warszawie | 1 511 |
| 161 | Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk O Zdrowiu w Żyrardowie | 1 359 |
| 162 | Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej – Akademia Nauk Stosowanych | 1 350 |
| 163 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach | 1 343 |
| 164 | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | 1 322 |
| 165 | Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu | 1 318 |
| 166 | Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie | 1 315 |
| 167 | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku | 1 315 |
| 168 | Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu | 1 314 |
| 169 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych We Włocławku | 1 291 |
| 170 | Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile | 1 285 |
| 171 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | 1 271 |
| 172 | Szkoła Główna Krajowa w Warszawie | 1 264 |
| 173 | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | 1 252 |
| 174 | Olsztyńska Szkoła Wyższa | 1 239 |
| 175 | Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie | 1 234 |
| 176 | Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu | 1 207 |
| 177 | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta We Wrocławiu | 1 206 |
| 178 | Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie | 1 194 |
| 179 | Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych | 1 178 |
| 180 | Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu | 1 177 |
| 181 | Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie | 1 172 |
| 182 | Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia | 1 168 |
| 183 | Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim | 1 166 |
| 184 | Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej | 1 156 |
| 185 | Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach | 1 152 |
| 186 | Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie | 1 146 |
| 187 | Bydgoska Szkoła Wyższa | 1 130 |
| 188 | Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanych | 1 119 |
| 189 | Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku | 1 116 |
| 190 | Kujawska Szkoła Wyższa We Włocławku | 1 081 |
| 191 | Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | 1 073 |
| 192 | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie | 1 071 |
| 193 | Europejska Uczelnia w Warszawie | 1 051 |
| 194 | Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie | 1 043 |
| 195 | Akademia Zamojska | 1 038 |
| 196 | Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | 1 031 |
| 197 | Akademia Katolicka w Warszawie | 1 025 |
| 198 | Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu | 1 025 |
| 199 | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie | 986 |
| 200 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki | 984 |
| 201 | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | 969 |
| 202 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu | 937 |
| 203 | Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach | 918 |
| 204 | Radomska Szkoła Wyższa | 917 |
| 205 | Wyższa Szkoła Prawa We Wrocławiu | 896 |
| 206 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie | 896 |
| 207 | Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie | 881 |
| 208 | Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa | 881 |
| 209 | Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie | 866 |
| 210 | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | 856 |
| 211 | Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach | 854 |
| 212 | Wyższa Szkoła Fizjoterapii We Wrocławiu | 853 |
| 213 | Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie | 851 |
| 214 | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi | 843 |
| 215 | Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi | 840 |
| 216 | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi | 840 |
| 217 | Wshiu Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu | 839 |
| 218 | Akademia Piotrowska | 831 |
| 219 | Gdańska Szkoła Wyższa | 831 |
| 220 | Akademia Sztuki w Szczecinie | 811 |
| 221 | Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach | 809 |
| 222 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | 808 |
| 223 | Warszawska Szkoła Filmowa | 806 |
| 224 | Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | 799 |
| 225 | Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu | 792 |
| 226 | Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku | 786 |
| 227 | Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi | 780 |
| 228 | Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach | 770 |
| 229 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie | 761 |
| 230 | Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie | 758 |
| 231 | Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze | 750 |
| 232 | Akademia Jagiellońska w Toruniu | 750 |
| 233 | Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie | 743 |
| 234 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie | 740 |
| 235 | Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie | 735 |
| 236 | Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie | 734 |
| 237 | Akademia Nauk Stosowanych im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu | 731 |
| 238 | Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu | 711 |
| 239 | Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej | 701 |
| 240 | Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie | 700 |
| 241 | Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku | 691 |
| 242 | Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie | 689 |
| 243 | Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu | 666 |
| 244 | Akademia Nauk Stosowanych We Wrocławiu | 664 |
| 245 | Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej | 650 |
| 246 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie | 644 |
| 247 | Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | 633 |
| 248 | Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach | 631 |
| 249 | Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy | 620 |
| 250 | Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku | 597 |
| 251 | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego We Wrocławiu | 585 |
| 252 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu | 576 |
| 253 | Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego We Wrocławiu | 568 |
| 254 | Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej | 566 |
| 255 | Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna We Wrocławiu | 537 |
| 256 | Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu | 515 |
| 257 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | 506 |
| 258 | Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” We Wrocławiu | 490 |
| 259 | Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych | 489 |
| 260 | Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspianskiego w Krakowie | 485 |
| 261 | Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu | 474 |
| 262 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie | 469 |
| 263 | Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie | 459 |
| 264 | Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie | 447 |
| 265 | Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa | 430 |
| 266 | Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk O Zdrowiu w Łodzi | 425 |
| 267 | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku | 415 |
| 268 | Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów i Reklamy w Warszawie | 406 |
| 269 | Warszawska Uczelnia Ekonomiczna | 396 |
| 270 | Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie | 392 |
| 271 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | 387 |
| 272 | Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium | 384 |
| 273 | Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie | 368 |
| 274 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego w Łodzi | 367 |
| 275 | Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej | 355 |
| 276 | Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy | 343 |
| 277 | Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna | 341 |
| 278 | Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi | 336 |
| 279 | Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych | 324 |
| 280 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku | 313 |
| 281 | Papieski Wydział Teologiczny We Wrocławiu | 304 |
| 282 | Uczelnia Asbiro w Łodzi | 304 |
| 283 | Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej | 300 |
| 284 | Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy w Żarach | 296 |
| 285 | Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu | 284 |
| 286 | Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie | 280 |
| 287 | Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku | 273 |
| 288 | Viamoda Szkoła Wyższa w Warszawie | 257 |
| 289 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 246 |
| 290 | Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle | 240 |
| 291 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu | 233 |
| 292 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu | 232 |
| 293 | Akademia Polonijna w Częstochowie | 230 |
| 294 | Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie | 217 |
| 295 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce | 206 |
| 296 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej | 204 |
| 297 | Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie | 202 |
| 298 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 202 |
| 299 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu | 198 |
| 300 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu | 195 |
| 301 | Uczelnia Jańskiego w Łomży | 193 |
| 302 | Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie | 193 |
| 303 | Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu | 183 |
| 304 | Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi | 180 |
| 305 | Uczelnia Łukaszewski w Warszawie | 169 |
| 306 | Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie | 167 |
| 307 | Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu | 164 |
| 308 | Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach | 152 |
| 309 | Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych | 143 |
| 310 | Wyższa Szkoła Humanistyczna We Wrocławiu | 133 |
| 311 | Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu | 133 |
| 312 | Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie | 132 |
| 313 | Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim | 130 |
| 314 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie | 117 |
| 315 | Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu | 113 |
| 316 | Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | 103 |
| 317 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu | 100 |
| 318 | Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Twp w Łomży | 96 |
| 319 | Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie | 95 |
| 320 | Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu | 87 |
| 321 | Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni | 82 |
| 322 | Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie | 76 |
| 323 | Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna We Wrocławiu | 75 |
| 324 | Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie | 73 |
| 325 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach | 71 |
| 326 | Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach | 67 |
| 327 | Collegium Verum w Warszawie | 58 |
| 328 | Wyższa Szkoła Cosinus w Łodzi | 57 |
| 329 | Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach | 48 |
