Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce
Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2025 roku to nie tylko zestawienie rankingowe, ale także wyraźny obraz zmieniających się preferencji społecznych. Analiza pełnych danych z rejestru PESEL pozwala zobaczyć, które imiona utrzymują swoją dominację, które dynamicznie zyskują na popularności, a które stopniowo odchodzą w zapomnienie.
W 2025 roku nie doszło do rewolucji w ścisłej czołówce, jednak analiza pełnych danych z rejestru PESEL pokazuje wyraźne zmiany poza pierwszą dziesiątką. To właśnie tam najlepiej widać rosnącą indywidualizację wyborów rodziców oraz wpływ trendów międzynarodowych na polskie imiona. Klasyka nadal dominuje, jednak coraz silniej zaznacza się trend indywidualizacji i otwarcia na imiona międzynarodowe. Jakie imiona były najpopularniejsze wśród dzieci w Polsce w 2025 roku.
Kluczowe fakty o najczęściej nadawanych imionach dzieciom w Polsce:
- Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadane noworodkom w Polsce w 2025 roku.
- Zofia (gr. „mądrość”) została nadana 4 415 dziewczynkom, zajmując 1. miejsce w rankingu żeńskim.
- Nikodem (gr. „zwyciężający dla ludu”) otrzymało 5 772 chłopców, co dało mu 1. miejsce w rankingu męskim.
- TOP 10 imion chłopięcych odpowiada za ponad 35% wszystkich nadań – wybory są silnie skoncentrowane.
- Wśród dziewczynek widoczna jest większa różnorodność – TOP 10 to mniej niż 30% nadań.
- Rośnie popularność imion międzynarodowych, takich jak Liam czy Mia.
- Imiona „retro” wracają do łask – zarówno wśród chłopców, jak i dziewczynek.
Najpopularniejsze imiona dla chłopców
Na szczycie rankingu imion dla chłopców znalazł się Nikodem – imię, które jeszcze 20–30 lat temu było rzadkością, a dziś stało się absolutnym numerem jeden. Nikodem to przykład imienia, które przeszło pełny cykl: nisza → moda → dominacja. Tuż za nim uplasowali się Antoni, Leon i Jan.
TOP 10 imion dla chłopców
- Nikodem
- Antoni
- Leon
- Jan
- Aleksander
- Franciszek
- Ignacy
- Stanisław
- Jakub
- Mikołaj
To zestawienie pokazuje bardzo silną pozycję imion tradycyjnych, często kojarzonych z historią, religią i dawną polską kulturą. Co istotne, pierwsza dziesiątka odpowiada za ponad 35% wszystkich imion nadanych chłopcom, co oznacza sporą koncentrację wyborów. To poziom koncentracji porównywalny z wcześniejszymi latami i wskazuje, że w przypadku chłopców moda na imiona zmienia się wolniej niż wśród dziewczynek.
Na tle danych historycznych widać, że imiona takie jak Nikodem czy Leon przeszły w ostatnich latach pełny cykl popularności – od niszowych wyborów, przez szybki wzrost, aż po dominację w skali kraju. To typowy schemat dla trendów imion, które początkowo są wybierane przez bardziej „świadomych” rodziców, a następnie szybko upowszechniają się w całej populacji.
Ranking najpopularniejszych imion dla chłopców w 2025 roku
Poniżej pełny ranking 200 najczęściej nadawanych imion męskich w Polsce w 2025 roku – od absolutnych liderów po imiona nadane zaledwie kilkadziesiąt razy.
| Lp. | Imię | Liczba nadań | Zmiana pozycji w rankingu w stosunku do 2024 roku |
| 1 | NIKODEM | 5 772 | 0 |
| 2 | ANTONI | 5 253 | 0 |
| 3 | LEON | 5 079 | +2 |
| 4 | JAN | 5 054 | -1 |
| 5 | ALEKSANDER | 4 687 | -1 |
| 6 | FRANCISZEK | 4 548 | 0 |
| 7 | IGNACY | 4 222 | 0 |
| 8 | STANISŁAW | 3 554 | +1 |
| 9 | JAKUB | 3 386 | -1 |
| 10 | MIKOŁAJ | 3 215 | 0 |
| 11 | MAKSYMILIAN | 2 760 | +3 |
| 12 | FILIP | 2 663 | -1 |
| 13 | OLIWIER | 2 453 | +3 |
| 14 | WOJCIECH | 2 366 | +1 |
| 15 | ADAM | 2 326 | -2 |
| 16 | MARCEL | 2 252 | +2 |
| 17 | SZYMON | 2 145 | -5 |
| 18 | TYMON | 2 139 | -1 |
| 19 | GABRIEL | 2 035 | +4 |
| 20 | JULIAN | 1 925 | +2 |
| 21 | WIKTOR | 1 886 | -1 |
| 22 | KACPER | 1 885 | -3 |
| 23 | OSKAR | 1 825 | +1 |
| 24 | MICHAŁ | 1 652 | -3 |
| 25 | MIŁOSZ | 1 558 | 0 |
| 26 | IGOR | 1 475 | 0 |
| 27 | TYMOTEUSZ | 1 396 | 0 |
| 28 | TEODOR | 1 221 | +7 |
| 29 | PIOTR | 1 146 | -1 |
| 30 | BRUNO | 1 052 | -1 |
| 31 | TADEUSZ | 1 050 | +1 |
| 32 | HENRYK | 985 | +5 |
| 33 | CEZARY | 939 | +3 |
| 34 | DAWID | 912 | -4 |
| 35 | HUBERT | 906 | -4 |
| 36 | KRZYSZTOF | 878 | -3 |
| 37 | MILAN | 825 | +2 |
| 38 | DOMINIK | 755 | 0 |
| 39 | KAROL | 721 | +1 |
| 40 | NATAN | 671 | -6 |
| 41 | BARTOSZ | 668 | 0 |
| 42 | ARTUR | 651 | +2 |
| 43 | KSAWERY | 650 | -1 |
| 44 | MATEUSZ | 619 | -1 |
| 45 | JÓZEF | 612 | +8 |
| 46 | KAZIMIERZ | 610 | +5 |
| 47 | LEO | 601 | +2 |
| 48 | LEONARD | 573 | +4 |
| 49 | FABIAN | 564 | -3 |
| 50 | DANIEL | 554 | 0 |
| 51 | MARK | 521 | +3 |
| 52 | MACIEJ | 517 | -4 |
| 53 | WITOLD | 496 | +3 |
| 54 | TOMASZ | 495 | -7 |
| 55 | BORYS | 491 | +2 |
| 56 | ALAN | 489 | -11 |
| 57 | KORNEL | 471 | +6 |
| 58 | FELIKS | 466 | +4 |
| 59 | KAJETAN | 444 | -4 |
| 60 | STEFAN | 436 | 0 |
| 61 | PAWEŁ | 406 | -2 |
| 62 | ERYK | 405 | +3 |
| 63 | FLORIAN | 399 | +7 |
| 64 | EMIL | 398 | +4 |
| 65 | KUBA | 385 | -7 |
| 66 | MIESZKO | 376 | +1 |
| 67 | REMIGIUSZ | 373 | +9 |
| 68 | KONSTANTY | 365 | +6 |
| 69 | KAMIL | 357 | -5 |
| 70 | BARTŁOMIEJ | 348 | -9 |
| 71 | GUSTAW | 337 | -2 |
| 72 | LIAM | 317 | +13 |
| 73 | OLAF | 317 | -7 |
| 74 | GRZEGORZ | 314 | -3 |
| 75 | ADRIAN | 310 | -2 |
| 76 | JERZY | 295 | -1 |
| 77 | TOBIASZ | 286 | -5 |
| 78 | DAVID | 257 | +1 |
| 79 | RYSZARD | 255 | -1 |
| 80 | MAKSYM | 238 | 0 |
| 81 | PATRYK | 234 | -4 |
| 82 | DAMIAN | 229 | +0 |
| 83 | BENIAMIN | 226 | +20 |
| 84 | ROBERT | 226 | -1 |
| 85 | JULIUSZ | 212 | +8 |
| 86 | SEBASTIAN | 206 | -5 |
| 87 | LUCJAN | 204 | +2 |
| 88 | ALEX | 198 | -2 |
| 89 | NATANIEL | 198 | -2 |
| 90 | MARCIN | 195 | 0 |
| 91 | MATVII | 195 | +1 |
| 92 | KRYSTIAN | 194 | -8 |
| 93 | MAURYCY | 193 | +7 |
| 94 | OLIVIER | 190 | +1 |
| 95 | JEREMI | 189 | +4 |
| 96 | RAFAŁ | 181 | -8 |
| 97 | ALEKS | 178 | -6 |
| 98 | ALEXANDER | 177 | +3 |
| 99 | ARTEM | 175 | -1 |
| 100 | ŁUKASZ | 174 | -4 |
| 101 | SAMUEL | 169 | +1 |
| 102 | EDWARD | 168 | +11 |
| 103 | ALBERT | 163 | +4 |
| 104 | KONRAD | 161 | -10 |
| 105 | TEO | 161 | +13 |
| 106 | MAREK | 157 | -2 |
| 107 | TYMOFII | 154 | +15 |
| 108 | RADOSŁAW | 153 | -2 |
| 109 | DAMIR | 147 | +7 |
| 110 | KORDIAN | 145 | -2 |
| 111 | PRZEMYSŁAW | 145 | -14 |
| 112 | WINCENTY | 144 | -2 |
| 113 | WŁADYSŁAW | 144 | +4 |
| 114 | FRYDERYK | 138 | +11 |
| 115 | OLIVER | 134 | +6 |
| 116 | VINCENT | 134 | +10 |
| 117 | ROMAN | 130 | -3 |
| 118 | HUGO | 124 | -3 |
| 119 | LUDWIK | 122 | -8 |
| 120 | BOGDAN | 121 | -1 |
| 121 | JEREMIASZ | 121 | -1 |
| 122 | ANDRZEJ | 119 | +2 |
| 123 | DORIAN | 115 | +9 |
| 124 | GRACJAN | 115 | +3 |
| 125 | OLEKSANDR | 112 | -13 |
| 126 | IWO | 109 | -21 |
| 127 | ERNEST | 108 | -4 |
| 128 | BŁAŻEJ | 106 | -19 |
| 129 | MAKS | 106 | +1 |
| 130 | ARKADIUSZ | 104 | +5 |
| 131 | ALEKSY | 101 | -3 |
| 132 | JĘDRZEJ | 100 | -3 |
| 133 | SEWERYN | 98 | -2 |
| 134 | ARON | 94 | +2 |
| 135 | MYKHAILO | 94 | -2 |
| 136 | MAKAR | 86 | +4 |
| 137 | BOHDAN | 84 | +9 |
| 138 | WINCENT | 82 | -4 |
| 139 | LEONARDO | 78 | +22 |
| 140 | TIMUR | 77 | -1 |
| 141 | OLGIERD | 76 | +2 |
| 142 | DEMIAN | 74 | +7 |
| 143 | LUKA | 73 | +12 |
| 144 | JACEK | 72 | -3 |
| 145 | MAX | 72 | +2 |
| 146 | VLADYSLAV | 72 | -4 |
| 147 | DAVYD | 71 | -3 |
| 148 | NICOLAS | 70 | +25 |
| 149 | BENJAMIN | 69 | +25 |
| 150 | MAXIMILIAN | 67 | +1 |
| 151 | MIRON | 67 | -14 |
| 152 | DANYLO | 66 | +12 |
| 153 | NOAH | 66 | +14 |
| 154 | NORBERT | 63 | +8 |
| 155 | THEO | 62 | +8 |
| 156 | CYPRIAN | 61 | -11 |
| 157 | FELICJAN | 60 | +15 |
| 158 | BRUNON | 59 | +20 |
| 159 | BERNARD | 58 | -21 |
| 160 | GNIEWOMIR | 58 | +11 |
| 161 | JOACHIM | 58 | +7 |
| 162 | NAZAR | 58 | -10 |
| 163 | NIKOLAS | 58 | +34 |
| 164 | NOE | 58 | +51 |
| 165 | YAROSLAV | 58 | -9 |
| 166 | MARKO | 57 | -6 |
| 167 | SZCZEPAN | 55 | -8 |
| 168 | EDMUND | 54 | +19 |
| 169 | KOSMA | 54 | -3 |
| 170 | DARIUSZ | 52 | +28 |
| 171 | LEOPOLD | 52 | +10 |
| 172 | DMYTRO | 51 | -24 |
| 173 | IVAN | 51 | +9 |
| 174 | LEV | 51 | -16 |
| 175 | OLIWER | 50 | -10 |
| 176 | TYTUS | 49 | -7 |
| 177 | ZBIGNIEW | 49 | -1 |
| 178 | AMADEUSZ | 48 | -24 |
| 179 | OKTAWIAN | 48 | -2 |
| 180 | KEVIN | 47 | -10 |
| 181 | ZAKHAR | 47 | +45 |
| 182 | BRAJAN | 45 | -32 |
| 183 | KORNELIUSZ | 45 | +5 |
| 184 | OREST | 45 | +7 |
| 185 | EMILIAN | 44 | +1 |
| 186 | AMIR | 43 | +23 |
| 187 | BOLESŁAW | 43 | +12 |
| 188 | MARCELI | 43 | +13 |
| 189 | VIKTOR | 43 | +6 |
| 190 | AUGUSTYN | 42 | +43 |
| 191 | BOGUSŁAW | 42 | -6 |
| 192 | EMANUEL | 42 | +51 |
| 193 | GNIEWKO | 42 | -10 |
| 194 | WILLIAM | 42 | +19 |
| 195 | DENIS | 40 | -42 |
| 196 | KAI | 40 | +6 |
| 197 | SVIATOSLAV | 40 | +10 |
| 198 | JONASZ | 39 | +22 |
| 199 | KLEMENS | 39 | +23 |
| 200 | SYLWESTER | 39 | -21 |
| 201 | ZACHARY | 39 | -7 |
Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek
Wśród dziewczynek na pierwsze miejsce powróciła Zofia, wyprzedzając Zuzannę i Maję. Czołówka rankingu żeńskiego jest bardziej zróżnicowana niż męska, a wybory rodziców są mniej skoncentrowane.
TOP 10 imion dla dziewczynek
- Zofia
- Zuzanna
- Maja
- Laura
- Hanna
- Julia
- Oliwia
- Pola
- Alicja
- Emilia
Pierwsze 10 imion żeńskich stanowi niecałe 29% wszystkich nadań, co potwierdza większą różnorodność i większą skłonność do poszukiwania mniej oczywistych imion.
Ranking najpopularniejszych imion dla dziewczynek w 2025 roku
| Lp. | Imię | Liczba nadań | Zmiana pozycji w rankingu w stosunku do 2024 roku |
| 1 | ZOFIA | 4 415 | +1 |
| 2 | ZUZANNA | 3 881 | +1 |
| 3 | MAJA | 3 873 | -2 |
| 4 | LAURA | 3 821 | 0 |
| 5 | HANNA | 3 452 | 0 |
| 6 | JULIA | 3 207 | 0 |
| 7 | OLIWIA | 3 067 | 0 |
| 8 | POLA | 2 812 | 0 |
| 9 | ALICJA | 2 788 | 0 |
| 10 | EMILIA | 2 556 | +2 |
| 11 | MARIA | 2 536 | -1 |
| 12 | AMELIA | 2 523 | +1 |
| 13 | ANTONINA | 2 507 | -2 |
| 14 | HELENA | 2 493 | +7 |
| 15 | LILIANA | 2 408 | -1 |
| 16 | MICHALINA | 2 380 | -1 |
| 17 | KLARA | 2 352 | +2 |
| 18 | MARCELINA | 2 257 | 0 |
| 19 | WIKTORIA | 1 988 | +1 |
| 20 | ŁUCJA | 1 901 | +2 |
| 21 | IGA | 1 872 | -4 |
| 22 | LENA | 1 845 | -6 |
| 23 | ROZALIA | 1 814 | +4 |
| 24 | GABRIELA | 1 745 | -1 |
| 25 | NELA | 1 605 | 0 |
| 26 | KORNELIA | 1 595 | -2 |
| 27 | LILIANNA | 1 397 | +3 |
| 28 | ALEKSANDRA | 1 308 | -2 |
| 29 | AURELIA | 1 268 | +8 |
| 30 | BLANKA | 1 235 | -2 |
| 31 | RÓŻA | 1 196 | +2 |
| 32 | ANIELA | 1 187 | +6 |
| 33 | JAGODA | 1 152 | -4 |
| 34 | ANNA | 1 147 | -3 |
| 35 | KAJA | 1 147 | +1 |
| 36 | NADIA | 1 138 | -4 |
| 37 | MIA | 1 013 | -3 |
| 38 | JAŚMINA | 964 | +9 |
| 39 | ANASTAZJA | 928 | 0 |
| 40 | NATALIA | 892 | -5 |
| 41 | SARA | 867 | 0 |
| 42 | MILENA | 838 | -2 |
| 43 | NINA | 759 | 0 |
| 44 | WERONIKA | 741 | -2 |
| 45 | BARBARA | 735 | +1 |
| 46 | MATYLDA | 713 | -2 |
| 47 | LIWIA | 656 | +1 |
| 48 | WANDA | 654 | +4 |
| 49 | NIKOLA | 623 | -4 |
| 50 | ELIZA | 614 | 0 |
| 51 | ZOJA | 609 | +3 |
| 52 | ADRIANNA | 558 | -3 |
| 53 | MELANIA | 499 | +6 |
| 54 | NEL | 496 | +8 |
| 55 | MARIANNA | 486 | +2 |
| 56 | GAJA | 477 | -1 |
| 57 | KAROLINA | 472 | -6 |
| 58 | APOLONIA | 468 | +3 |
| 59 | SOFIA | 464 | +1 |
| 60 | AGATA | 455 | -7 |
| 61 | MARTYNA | 450 | -5 |
| 62 | DIANA | 409 | +3 |
| 63 | LIDIA | 402 | +4 |
| 64 | MAGDALENA | 388 | -6 |
| 65 | BIANKA | 386 | -1 |
| 66 | STEFANIA | 385 | +3 |
| 67 | FELICJA | 384 | +4 |
| 68 | KINGA | 374 | -5 |
| 69 | EWA | 356 | -1 |
| 70 | IZABELA | 319 | -4 |
| 71 | URSZULA | 305 | +3 |
| 72 | KALINA | 299 | 0 |
| 73 | IDA | 296 | +12 |
| 74 | MALWINA | 289 | -4 |
| 75 | JAGNA | 288 | +4 |
| 76 | JOANNA | 286 | -3 |
| 77 | EMMA | 279 | +1 |
| 78 | DOMINIKA | 278 | -3 |
| 79 | JADWIGA | 268 | +10 |
| 80 | LUIZA | 264 | -4 |
| 81 | MAŁGORZATA | 261 | -4 |
| 82 | ADELINA | 250 | +11 |
| 83 | RITA | 246 | 0 |
| 84 | LILIA | 243 | -3 |
| 85 | SOFIIA | 243 | -1 |
| 86 | MARTA | 242 | -4 |
| 87 | OLIVIA | 237 | 0 |
| 88 | DARIA | 229 | -2 |
| 89 | MILANA | 228 | +1 |
| 90 | PAULINA | 223 | -10 |
| 91 | ELENA | 222 | 0 |
| 92 | KATARZYNA | 221 | -4 |
| 93 | ADA | 205 | +4 |
| 94 | CELINA | 203 | +2 |
| 95 | ADELA | 201 | +9 |
| 96 | EMILIIA | 200 | +3 |
| 97 | KAMILA | 198 | -2 |
| 98 | LARA | 193 | -6 |
| 99 | AURORA | 192 | +7 |
| 100 | NOEMI | 186 | +3 |
| 101 | KLAUDIA | 166 | -7 |
| 102 | LILA | 163 | -4 |
| 103 | DOROTA | 161 | -1 |
| 104 | LEA | 161 | -4 |
| 105 | JANINA | 154 | +3 |
| 106 | EVA | 147 | +6 |
| 107 | GLORIA | 144 | +19 |
| 108 | FLORENTYNA | 140 | +8 |
| 109 | ALISA | 131 | +1 |
| 110 | FRANCISZKA | 129 | +3 |
| 111 | ZLATA | 126 | +4 |
| 112 | PATRYCJA | 125 | -5 |
| 113 | ALINA | 123 | -8 |
| 114 | SOLOMIIA | 123 | +8 |
| 115 | OLGA | 120 | -14 |
| 116 | MELISA | 118 | +4 |
| 117 | ESTERA | 97 | +6 |
| 118 | MILA | 97 | 0 |
| 119 | ELŻBIETA | 96 | -2 |
| 120 | IRENA | 92 | +10 |
| 121 | LIVIA | 92 | +16 |
| 122 | MONIKA | 92 | -8 |
| 123 | MARIKA | 91 | -12 |
| 124 | FAUSTYNA | 90 | +7 |
| 125 | MAYA | 90 | +3 |
| 126 | YEVA | 90 | +1 |
| 127 | KRYSTYNA | 89 | -3 |
| 128 | POLINA | 89 | -3 |
| 129 | TOLA | 89 | -10 |
| 130 | MIIA | 88 | +31 |
| 131 | MARLENA | 87 | -10 |
| 132 | TERESA | 86 | +10 |
| 133 | SANDRA | 83 | -24 |
| 134 | CARMEN | 80 | -2 |
| 135 | NIKOL | 79 | +13 |
| 136 | JÓZEFINA | 78 | +9 |
| 137 | KIRA | 77 | -8 |
| 138 | AGNIESZKA | 76 | 0 |
| 139 | JUSTYNA | 75 | +8 |
| 140 | LUCYNA | 74 | +16 |
| 141 | SOPHIA | 73 | +12 |
| 142 | INGA | 72 | -8 |
| 143 | EMILY | 71 | +26 |
| 144 | OTYLIA | 71 | +28 |
| 145 | AMANDA | 70 | +30 |
| 146 | DAGMARA | 70 | +49 |
| 147 | OLIVIIA | 70 | +23 |
| 148 | EWELINA | 69 | -9 |
| 149 | VIKTORIIA | 69 | +1 |
| 150 | VICTORIA | 68 | -17 |
| 151 | LUNA | 67 | -11 |
| 152 | MICHELLE | 66 | +48 |
| 153 | VANESSA | 66 | +1 |
| 154 | EVELINA | 65 | +9 |
| 155 | KONSTANCJA | 65 | -9 |
| 156 | NICOLE | 65 | +10 |
| 157 | STELLA | 65 | +17 |
| 158 | VERONIKA | 65 | -23 |
| 159 | MIRA | 63 | -4 |
| 160 | JULIANNA | 62 | -9 |
| 161 | ROKSANA | 60 | +21 |
| 162 | ARIANA | 59 | -18 |
| 163 | CECYLIA | 59 | +38 |
| 164 | NAOMI | 59 | +28 |
| 165 | ARIA | 58 | -8 |
| 166 | DALIA | 58 | -14 |
| 167 | SONIA | 58 | -31 |
| 168 | ANITA | 57 | -9 |
| 169 | ARINA | 57 | -20 |
| 170 | JUDYTA | 56 | -5 |
| 171 | INEZ | 55 | -3 |
| 172 | JULITA | 55 | -31 |
| 173 | MARIIA | 55 | -30 |
| 174 | OKTAWIA | 55 | -12 |
| 175 | MALINA | 52 | -17 |
| 176 | INES | 51 | +3 |
| 177 | LILY | 51 | +8 |
| 178 | SABINA | 51 | -5 |
| 179 | LEONIA | 49 | +44 |
| 180 | KLEMENTYNA | 48 | -20 |
| 181 | SOPHIE | 48 | +8 |
| 182 | ADRIANA | 47 | +25 |
| 183 | IDALIA | 47 | -3 |
| 184 | DANUTA | 46 | +10 |
| 185 | IZABELLA | 46 | -21 |
| 186 | OFELIA | 45 | +38 |
| 187 | LIA | 43 | -6 |
| 188 | LETYCJA | 42 | +3 |
| 189 | NELIA | 42 | -6 |
| 190 | VIKTORIA | 42 | -14 |
| 191 | NOELIA | 41 | +27 |
| 192 | ZOYA | 41 | +35 |
| 193 | ADEL | 40 | +37 |
| 194 | JOWITA | 40 | -23 |
| 195 | LEOKADIA | 40 | +24 |
| 196 | ZOE | 40 | -9 |
| 197 | CHARLOTTE | 39 | +13 |
| 198 | MELISSA | 39 | -12 |
| 199 | MIRIAM | 39 | +12 |
| 200 | INKA | 38 | +2 |
| 201 | KARINA | 38 | -11 |
| 202 | OLIMPIA | 38 | -14 |
Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce

opracowanie własne ciekawestatystyki.pl na podstawie rejestru PESEL
Największe zmiany w rankingu imion dla chłopców
Wśród chłopców absolutnym liderem po raz kolejny pozostaje Nikodem. Już trzeci rok z rzędu nie ma on realnej konkurencji i dane wskazują na to, że stał się imieniem „pokolenia”. Tuż za nim utrzymują się Antoni i Leon, przy czym Leon awansował na podium o dwie pozycje, potwierdzając, że krótkie, dźwięczne imiona o międzynarodowym brzmieniu mają dziś wyraźny trend wzrostowy. Cała czołówka jest zresztą niezwykle stabilna – Jan, Aleksander, Franciszek czy Ignacy niezmiennie pozostają w ścisłym TOP 10, a różnice między kolejnymi latami są kosmetyczne.
W 2025 roku wyraźnie widać rosnące zainteresowanie imionami, które jeszcze niedawno były niszowe lub wręcz egzotyczne:
-
Noe: +51 miejsc (215 → 164)
-
Emanuel: +51 (243 → 192)
-
Lukas: +59 (289 → 230)
-
Liam: +13 (85 → 72) – potwierdzenie globalnego trendu
-
Beniamin: +20 (103 → 83)
-
Teodor: +7 (35 → 28) – imiona „retro” wracają do łask
Duże awanse notują m.in. Noe, Emanuel, Lukas czy Liam. To imiona łatwe do wymówienia w wielu językach, kojarzące się z Zachodem i globalną popkulturą. W długim ogonie rankingu pojawiają się też spektakularne skoki – niektóre imiona awansują o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset pozycji w ciągu jednego roku. To wyraźny sygnał, że polskie rejestry imion coraz mocniej odzwierciedlają migracje, wielokulturowość i indywidualne wybory rodziców.
Jednocześnie część imion, które jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu były bardzo modne, zaczyna systematycznie tracić:
-
Nikita: – 74 (spadek w rankingu o 74 pozycje)
-
Platon: – 68
-
Denis: – 42
-
Alan: – 11 (spadek nawet w górnej części rankingu)
-
Szymon: – 5 (zaskakujący regres popularnego imienia)
Spadki notują m.in. Szymon, Alan czy Denis, a także wiele imion popularnych na przełomie lat 2000 i 2010. Moda na imiona, podobnie jak każda inna, działa falami – to, co masowe, prędzej czy później ustępuje miejsca nowym wyborom.
Największe zmiany w rankingu imion dla dziewczynek
W rankingach dziewczęcych zmiany są bardziej subtelne, ale również znaczące. W 2025 roku na pierwsze miejsce wróciła Zofia, wyprzedzając Maję i Zuzannę. Czołówka pozostaje niemal nienaruszona, a imiona takie jak Laura, Hanna, Julia, Oliwia czy Pola od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. To pokazuje, że w przypadku dziewczynek rodzice jeszcze chętniej stawiają na sprawdzone, klasyczne wybory.
Również tutaj najciekawsze procesy zachodzą poza TOP 20. Coraz wyraźniej widać powrót imion dawnych, często kojarzonych z pokoleniem prababć. Jadwiga, Irena, Florentyna czy Leonia awansują w rankingach, odzyskując status oryginalnych, a jednocześnie „zakorzenionych” kulturowo. Obok nich rosną imiona krótkie i międzynarodowe – Mia, Livia, Emily czy Gloria – które bez trudu funkcjonują w różnych językach i kulturach.
Z drugiej strony wyraźnie słabnie popularność imion, które dominowały w latach 90. i na początku XXI wieku:
-
Sandra: –24 (spadek o 24 pozycje w rankingu)
-
Sonia: –31
-
Julita: –31
-
Paulina: –10
-
Tola: –10
Sandra, Sonia, Paulina czy Julita spadają po kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt pozycji, stając się imionami jednoznacznie kojarzonymi z konkretnym pokoleniem.
Imiona klasyczne czy oryginalne? Wybory rodziców w 2025 roku
Analiza najczęściej nadawanych imion dzieciom w Polsce pokazuje wyraźny podział preferencji:
- imiona klasyczne dominują szczególnie wśród chłopców,
- imiona nowoczesne i krótkie częściej pojawiają się wśród dziewczynek.
Coraz częściej imię ma być nie tylko ładne, ale również:
- unikalne,
- neutralne kulturowo,
- łatwe do użycia za granicą.
Część rodziców świadomie wybiera imiona „bezpieczne”, sprawdzone i popularne. Inni stawiają na rzadkie formy, często inspirowane literaturą, językami obcymi lub regionalną tradycją.
Co ciekawe, wśród chłopców popularność imion klasycznych jest wyraźnie większa niż wśród dziewczynek, gdzie częściej pojawiają się krótsze, nowoczesne formy.
Rzadkie imiona dzieci w Polsce
Choć rankingi skupiają uwagę na liderach, dane pokazują, że rzadkie imiona dzieci w Polsce stanowią ogromną część całości. W 2025 roku:
- nadano ponad 960 różnych imion chłopięcych,
- oraz ponad 940 imion dziewczęcych.
Setki imion pojawiły się tylko kilka razy w skali kraju. To tzw. „długi ogon” statystyczny, który pokazuje rosnącą potrzebę indywidualizmu wśród rodziców.
Podsumowanie
Rok 2025 potwierdza wyraźny dualizm w wyborach rodziców. Z jednej strony utrzymuje się silna dominacja imion klasycznych w ścisłej czołówce, szczególnie wśród chłopców. Z drugiej – rośnie znaczenie indywidualnych wyborów, co najlepiej widać w coraz dłuższym „ogonie” rzadkich imion.
Dane pokazują również, że trendy w imionach rozwijają się stopniowo – nowe imiona najpierw zyskują popularność poza czołówką, a dopiero z czasem trafiają do głównych rankingów. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, w kolejnych latach możemy spodziewać się dalszego wzrostu różnorodności oraz rosnącego wpływu trendów międzynarodowych.
Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Pochwalcie się w komentarzu 🙂
Zobaczcie również jakie imiona nosi najwięcej osób w Polsce, a jakie imiona są najrzadsze.
Źródło danych i metodologia
Dane pochodzą z oficjalnego zestawienia Ministerstwa Cyfryzacji (rejestr PESEL), opublikowanego w styczniu 2026 roku. Opracowanie własne na podstawie pełnego zbioru imion pierwszych nadanych dzieciom urodzonych w Polsce w 2025 roku.
Pasjonat danych i obserwator świata, który lubi zadawać pytania i szukać odpowiedzi w liczbach. Interesują mnie trendy, zmiany społeczne i to, co statystyki mówią o tym, dokąd zmierzamy.
Co o tym myślisz?
Zostaw reakcję i komentarz.

Tymek 🙂
Martin