Statystyki samobójstw. Liczba samobójstw w Polsce i na świecie
- Liczba prób samobójczych w Polsce rosła z roku na rok, aż do 2024 roku, kiedy zanotowano niewielki spadek.
- W 2024 roku w Polsce w wyniku samobójstwa zmarło 4 845 osób.
- Ze statystyk samobójstw wynika, że w Polsce każdego dnia 41 osób podejmuje próbę samobójczą, z czego 13 kończy się śmiercią.
- Liczba samobójstw wśród mężczyzn jest pięć razy wyższa niż wśród kobiet.
- Najwięcej skutecznych samobójstw (zakończonych zgonem) popełniają mężczyźni w wieku 40-44 lat.
- Natomiast najwięcej prób samobójczych dokonują młode osoby w wieku 13 – 18 lat.
Statystyki samobójstw w Polsce i na świecie
Samobójstwo, tragiczny akt ostateczności, pozostaje jednym z najbardziej wstrząsających zagadnień społecznych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Zdaniem WHO co roku ponad 700 tysięcy ludzi umiera w następstwie popełnionego samobójstwa, w tym ok. 5 tysięcy osób w Polsce. Oznacza to, że co 40 sekund ktoś na świecie odbiera sobie życie!
Samobójstwo to poważny problem globalny. Jest jedną z dwudziestu głównych przyczyn śmierci na całym świecie i czwartą najczęstszą przyczyną zgonu wśród młodych osób w wieku 15 – 29 lat. Więcej ludzi umiera w wyniku samobójstwa niż z powodu malarii, raka piersi, zabójstwa lub wypadku drogowego. Każde samobójstwo jest ogromną tragedią, która dotyka rodziny i całe społeczności oraz ma długotrwały wpływ na najbliższe osoby.
Liczba samobójstw w Polsce
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że statystyki dotyczące liczby samobójstw w Polsce zostały udostępnione przez Komendę Główną Policji, która informuje, że w roku 2013 zmieniono metody gromadzenia i generowania statystyk o samobójstwach.
W ostatnich latach w Polsce co roku ponad 5 tys. osób umierało w wyniku udanej próby samobójczej. W 2024 roku w Polsce 4 845 osób zginęło śmiercią samobójczą i jest to liczba samobójstw o ponad tysiąc niższa niż w rekordowym pod względem ilości popełnionych samobójstw roku 2014, w którym śmierć poniosło 6 165 samobójców.
W okresie od 2013 do 2024 roku obserwujemy znaczący wzrost liczby podjętych prób samobójczych. Z 8 575 prób w 2013 roku, liczba ta wzrosła do 14 980 w 2024 roku. To prawie dwukrotny wzrost w ciągu 11 lat. Oznacza to, że coraz więcej osób w Polsce doświadcza kryzysu psychicznego i podejmuje desperackie próby odebrania sobie życia.
Wynika z tego, że w Polsce każdego dnia podejmowanych jest średnio 41 prób samobójczych, w wyniku których ginie 13 osób.
W największym stopniu wzrosła liczba podejmowanych samobójstw wśród bardzo młodych osób. W ciągu ostatnich 7 lat liczba osób do 18 roku życia podejmujących próbę samobójczą potroiła się.
![]() |
| Liczba samobójstw w Polsce na przestrzeni lat; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
![]() |
| Liczba prób samobójczych w Polsce, w tym zakończonych zgonem; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Kto częściej popełnia samobójstwo?
Mężczyźni dominują w statystykach samobójstw
![]() |
| Samobójstwa w 2024 roku w Polsce zakończone zgonem w podziale na płeć; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Które grupy wiekowe są najbardziej zagrożone?
- Najwięcej prób samobójczych podejmują osoby w wieku 13-18 lat (2 092 przypadki) oraz 19-24 lat (1 648 prób)
- Najwięcej samobójstw zakończonych zgonem występuje w grupie wiekowej 35-39 lat (1 587 ofiar) oraz 40-44 lata (1 560 ofiar).
- Młodzież w wieku 13-18 lat podejmuje samobójstwa częściej niż inne grupy, jednak ich skuteczność jest niższa (2 092 próby, 124 zgony).
Samobójstwa wśród seniorów
![]() |
| Liczba wszystkich prób samobójczych i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na kategorie wiekowe; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
W jaki dzień tygodnia popełniono najwięcej samobójstw?
W 2024 roku najwięcej prób samobójczych podjęto w poniedziałek (2 388). Poniedziałek to również dzień tygodnia, w którym nastąpiło najwięcej zgonów w wyniku samobójstwa (810).
![]() |
| Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce wg dni tygodnia; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Gdzie popełniono najwięcej samobójstw?
- Mieszkanie / dom (9 320)
- Droga / ulica / chodnik (906)
- Garaż / piwnica / strych (899)
- Park / las (869)
- Zabudowania gospodarcze (770)
![]() |
| Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na miejsce dokonania czynu; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Z jakiego powodu najczęściej popełniano samobójstwo?
- Choroba psychiczna / zaburzenia psychiczne (4 301)
- Zawód miłosny (1 594)
- Nieporozumienia rodzinne / przemoc w rodzinie (1 333)
- Złe warunki ekonomiczne / długi (306)
- Choroba fizyczna (303)
- Problemy w szkole lub pracy (290)
- Śmierć bliskiej osoby (288)
![]() |
|
Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na powód popełnienia czynu
(ofiara może być przypisana do kilku kategorii);
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji
|
W jaki sposób najczęściej popełniano samobójstwo?
![]() |
| Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na sposób popełnienia czynu; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Samobójstwa w Polsce, w Europie i na świecie
![]() |
| Wskaźnik samobójstw na 100 tys. mieszkańców w Europie; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych WHO |
Gdzie jest najwięcej samobójstw na świecie?
| Miejsce | Kraj | Wskaźnik samobójstw na 100 tys. osób |
|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 87,48 |
| 2 | Gujana | 40,85 |
| 3 | Eswatini | 40,46 |
| 4 | Kiribati | 30,56 |
| 5 | Mikronezja | 28,99 |
| 6 | Surinam | 25,89 |
| 7 | Zimbabwe | 23,63 |
| 8 | RPA | 23,49 |
| 9 | Mozambik | 23,19 |
| 10 | Republika Środkowoafrykańska | 22,96 |
| 11 | Rosja | 21,60 |
| 12 | Korea Południowa | 21,16 |
| 13 | Vanuatu | 20,96 |
| 14 | Botswana | 20,22 |
| 15 | Litwa | 20,15 |
| 16 | Urugwaj | 18,83 |
| 17 | Kazachstan | 18,05 |
| 18 | Mongolia | 18,02 |
| 19 | Ukraina | 17,73 |
| 20 | Wyspy Salomona | 17,37 |
| 21 | Erytrea | 17,26 |
| 22 | Białoruś | 16,49 |
| 23 | Czarnogóra | 16,22 |
| 24 | Łotwa | 16,06 |
| 25 | Kamerun | 15,92 |
| 26 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 15,66 |
| 27 | Wyspy Zielonego Przylądka | 15,23 |
| 28 | Togo | 14,81 |
| 29 | Somalia | 14,66 |
| 30 | Samoa | 14,60 |
| 31 | USA | 14,51 |
| 32 | Zambia | 14,43 |
| 33 | Burkina Faso | 14,38 |
| 34 | Słowenia | 13,97 |
| 35 | Belgia | 13,93 |
| 36 | Gwinea Równikowa | 13,51 |
| 37 | Namibia | 13,51 |
| 38 | Finlandia | 13,43 |
| 39 | Czad | 13,22 |
| 40 | Gabon | 13,11 |
| 41 | Indie | 12,91 |
| 42 | Sri Lanka | 12,89 |
| 43 | Benin | 12,71 |
| 44 | Angola | 12,55 |
| 45 | Demokratyczna Republika Konga | 12,41 |
| 46 | Gwinea Bissau | 12,38 |
| 47 | Szwecja | 12,37 |
| 48 | Gwinea | 12,33 |
| 49 | Japonia | 12,24 |
| 50 | Mołdawia | 12,17 |
| 51 | Burundi | 12,12 |
| 52 | Estonia | 11,96 |
| 53 | Dżibuti | 11,95 |
| 54 | Węgry | 11,77 |
| 55 | Kongo | 11,62 |
| 56 | Australia | 11,25 |
| 57 | Sierra Leone | 11,25 |
| 58 | Haiti | 11,17 |
| 59 | Islandia | 11,15 |
| 60 | Chorwacja | 11,01 |
| 61 | Kenia | 11,01 |
| 62 | Senegal | 10,99 |
| 63 | Malawi | 10,58 |
| 64 | Ghana | 10,54 |
| 65 | Uganda | 10,45 |
| 66 | Austria | 10,40 |
| 67 | Kanada | 10,34 |
| 68 | Nowa Zelandia | 10,30 |
| 69 | Kuba | 10,19 |
| 70 | Niger | 10,15 |
| 71 | Norwegia | 9,91 |
| 72 | Szwajcaria | 9,83 |
| 73 | Nepal | 9,77 |
| 74 | Pakistan | 9,77 |
| 75 | Francja | 9,65 |
| 76 | Singapur | 9,65 |
| 77 | Gambia | 9,64 |
| 78 | Fidżi | 9,51 |
| 79 | Czechy | 9,48 |
| 80 | Etiopia | 9,45 |
| 81 | Rwanda | 9,45 |
| 82 | Słowacja | 9,31 |
| 83 | Polska | 9,30 |
| 84 | Holandia | 9,27 |
| 85 | Madagaskar | 9,18 |
| 86 | Irlandia | 8,90 |
| 87 | Mauritius | 8,75 |
| 88 | Luksemburg | 8,62 |
| 89 | Komory | 8,46 |
| 90 | Trynidad i Tobago | 8,28 |
| 91 | Kirgistan | 8,28 |
| 92 | Uzbekistan | 8,28 |
| 93 | Niemcy | 8,27 |
| 94 | Bośnia i Hercegowina | 8,25 |
| 95 | Korea Północna | 8,20 |
| 96 | Tanzania | 8,15 |
| 97 | Argentyna | 8,14 |
| 98 | Chile | 8,04 |
| 99 | Mali | 7,96 |
| 100 | Tajlandia | 7,95 |
| 101 | Serbia | 7,86 |
| 102 | Seszele | 7,73 |
| 103 | Ekwador | 7,68 |
| 104 | Belize | 7,65 |
| 105 | Gruzja | 7,65 |
| 106 | Dania | 7,63 |
| 107 | Kostaryka | 7,62 |
| 108 | Liberia | 7,37 |
| 109 | Rumunia | 7,33 |
| 110 | Maroko | 7,29 |
| 111 | Portugalia | 7,22 |
| 112 | Wietnam | 7,22 |
| 113 | Bahrajn | 7,20 |
| 114 | Macedonia | 7,15 |
| 115 | Jemen | 7,06 |
| 116 | Wielka Brytania | 6,88 |
| 117 | Nigeria | 6,87 |
| 118 | Saint Lucia | 6,85 |
| 119 | Boliwia | 6,82 |
| 120 | Sudan Południowy | 6,69 |
| 121 | Chiny | 6,67 |
| 122 | Bułgaria | 6,50 |
| 123 | Brazylia | 6,41 |
| 124 | Gwatemala | 6,23 |
| 125 | Paragwaj | 6,16 |
| 126 | El Salwador | 6,11 |
| 127 | Turkmenistan | 6,07 |
| 128 | Laos | 5,98 |
| 129 | Afganistan | 5,96 |
| 130 | Malezja | 5,77 |
| 131 | Kambodża | 5,49 |
| 132 | Mauretania | 5,47 |
| 133 | Arabia Saudyjska | 5,43 |
| 134 | Tadżykistan | 5,32 |
| 135 | Malta | 5,32 |
| 136 | Meksyk | 5,29 |
| 137 | Hiszpania | 5,28 |
| 138 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 5,24 |
| 139 | Izrael | 5,15 |
| 140 | Iran | 5,13 |
| 141 | Dominikana | 5,11 |
| 142 | Bhutan | 5,07 |
| 143 | Sudan | 4,76 |
| 144 | Irak | 4,74 |
| 145 | Nikaragua | 4,66 |
| 146 | Katar | 4,66 |
| 147 | Timor-Leste | 4,53 |
| 148 | Libia | 4,49 |
| 149 | Oman | 4,47 |
| 150 | Tonga | 4,37 |
| 151 | Włochy | 4,33 |
| 152 | Azerbejdżan | 3,97 |
| 153 | Bangladesz | 3,85 |
| 154 | Kolumbia | 3,74 |
| 155 | Albania | 3,72 |
| 156 | Grecja | 3,62 |
| 157 | Papua Nowa Gwinea | 3,57 |
| 158 | Egipt | 3,41 |
| 159 | Bahamy | 3,37 |
| 160 | Cypr | 3,18 |
| 161 | Tunezja | 3,18 |
| 162 | Mjanma | 2,96 |
| 163 | Panama | 2,86 |
| 164 | Malediwy | 2,76 |
| 165 | Liban | 2,76 |
| 166 | Peru | 2,73 |
| 167 | Armenia | 2,66 |
| 168 | Kuwejt | 2,66 |
| 169 | Algieria | 2,60 |
| 170 | Honduras | 2,58 |
| 171 | Indonezja | 2,55 |
| 172 | Brunei | 2,54 |
| 173 | Filipiny | 2,54 |
| 174 | Turcja | 2,34 |
| 175 | Jamajka | 2,28 |
| 176 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 2,20 |
| 177 | Syria | 2,11 |
| 178 | Wenezuela | 2,10 |
| 179 | Jordania | 1,98 |
| 180 | Saint Vincent i Grenadyny | 1,01 |
| 181 | Grenada | 0,64 |
| 182 | Antigua i Barbuda | 0,32 |
| 183 | Barbados | 0,31 |
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych WHO
Myśli samobójcze – gdzie szukać pomocy?
Co o tym myślisz?
Zostaw reakcję i komentarz.










czy można prosić o załączenie jakiejś bibliografii do tego artykułu?
Witam, dane pochodzą z dwóch źródeł: statystyki policji (https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze) oraz dane Światowej Organizacji Zdrowia (https://www.who.int/data/gho/data/themes/mental-health/suicide-rates). Pozdrawiam!
Wiem, że to może brzmieć jak głupie pytanie, ale muszę je zadać. Czy istnieje związek pomiędzy liczbą samobójstw a dietą, klimatem oraz religią w różnych krajach?
Bardzo ciekawe pytanie i zarazem trudne ze względu na złożoność poruszanych tematów. Istnieje wiele teorii na ten temat, ale trzeba być ostrożnym w formułowaniu wniosków. Nie spotkałem się z jednoznacznymi dowodami na bezpośredni związek między dietą a liczbą samobójstw. Jednak niektóre badania sugerują, że istnieje wpływ diety na zdrowie psychiczne. Tak samo niektóre badania sugerują, że czynniki klimatyczne, takie jak długość dnia i nasłonecznienie, mogą wpływać na zdrowie psychiczne. W przypadku religii wyniki badań są niespójne. Z jednych wynika, że religia chroni przed samobójstwem, inne twierdzą zupełnie inaczej (jedno z ciekawszych badań: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7310534/). Pozdrawiam!