Najpopularniejsze stacje kolejowe w Polsce. Gdzie pociągi zatrzymywały się najczęściej?

Najpopularniejsze stacje kolejowe w Polsce

Sieć kolejowa w Polsce odgrywa ważną rolę w transporcie pasażerów i towarów, a stacje kolejowe są centralnymi punktami tego systemu. Z każdym mijającym dniem tysiące pociągów przemierzały kraj, łącząc miasta, regiony i ludzi. Jakie są najpopularniejsze stacje kolejowe w Polsce pod względem liczby zatrzymań pociągów w 2022 roku?

  • Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) z 2022 roku, Warszawa Wschodnia jest stacją kolejową w Polsce, na której zatrzymuje się najwięcej pociągów. W ciągu roku odnotowano tam aż 267 718 zatrzymań.
  • Wśród 15 najpopularniejszych stacji kolejowych w Polsce aż 6 znajduje się w Warszawie.


Stacje kolejowe w Polsce z największą liczbą zatrzymań pociągów

Kolej to w Polsce nadal jedna z najważniejszych form transportu, łącząca miasta i regiony. Dla wielu osób stacje kolejowe są wizytówką miast i ważnymi węzłami komunikacyjnymi. Zobacz, które stacje kolejowe cieszyły się największą popularnością w 2022 roku pod względem liczby zatrzymań pociągów. Oto zestawienie piętnastu stacji kolejowych w Polsce z największą liczbą zatrzymań pociągów na każdej z nich.

Wykres przedstawia najpopularniejsze stacje kolejowe w Polsce pod względem liczby zatrzymań pociągów
Najpopularniejsze stacje kolejowe w Polsce wg liczby zatrzymań pociągów w 2022 roku;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w 2022 roku najwięcej pociągów zatrzymywało się na stacjach w Warszawie. Na pierwszym miejscu znalazła się stacja Warszawa Wschodnia, na której pociągi zatrzymywały się aż 267 718 razy. Na drugim miejscu uplasowała się stacja Warszawa Zachodnia z wynikiem 238 610 zatrzymań pociągów. Trzecie miejsce zajęła stacja Warszawa Śródmieście z wynikiem 171 655 zatrzymań. Warszawskie stacje kolejowe dominują w rankingu. Wśród 15 najpopularniejszych stacji kolejowych w Polsce wg liczby zatrzymań pociągów znalazło się aż 6 stacji z Warszawy.

Poza Warszawą, na liście 15 najpopularniejszych stacji kolejowych z największą liczbą zatrzymań pociągów znalazły się stacje z Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska, Gdyni, Katowic, Łodzi i Sopotu.

Warto zauważyć, że większość stacji z tego zestawienia to kluczowe węzły komunikacyjne, obsługujące zarówno ruch krajowy, jak i międzynarodowy. Liczba zatrzymań pociągów na tych stacjach odzwierciedla ich istotną rolę w polskim systemie transportu kolejowego. W miarę rozwoju infrastruktury kolejowej można spodziewać się, że te stacje będą odgrywać jeszcze ważniejszą rolę w przyszłości.


Ranking 930 najpopularniejszych stacji kolejowych w Polsce, na których pociągi zatrzymywały się co najmniej 10 tysięcy razy w 2022 roku:

Lp. Stacja Liczba zatrzymań pociągów
1 Warszawa Wschodnia 267 718
2 Warszawa Zachodnia 238 610
3 Warszawa Śródmieście 171 655
4 Wrocław Główny 169 132
5 Warszawa Stadion 167 369
6 Warszawa Powiśle 166 041
7 Warszawa Ochota 166 030
8 Gdynia Główna 165 597
9 Gdańsk Wrzeszcz 158 570
10 Katowice 149 038
11 Poznań Główny 146 994
12 Kraków Główny 140 667
13 Sopot 132 790
14 Gdańsk Główny 122 521
15 Łódź Widzew 100 704
16 Gdynia Chylonia 90 273
17 Warszawa Włochy 78 030
18 Warszawa Centralna 73 676
19 Gliwice 73 608
20 Legionowo 72 113
21 Warszawa Rembertów 68 816
22 Gdynia Redłowo 67 956
23 Sopot Kamienny Potok 67 955
24 Gdynia Orłowo SKM 67 955
25 Gdynia Wzgórze Św.Maksymiliana 67 955
26 Sopot Wyścigi 67 933
27 Gdańsk Oliwa SKM 67 933
28 Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 67 933
29 Gdańsk Żabianka-AWFiS 67 933
30 Gdańsk Zaspa 67 931
31 Rumia 67 280
32 Skierniewice 67 192
33 Bydgoszcz Główna 66 178
34 Gdańsk Oliwa 64 827
35 Warszawa Służewiec 64 747
36 Tczew 64 538
37 Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski 62 800
38 Gdańsk Stocznia 61 518
39 Gdańsk Politechnika 61 518
40 Reda 59 928
41 Wrocław Mikołajów 59 878
42 Szczecin Główny 59 518
43 Warszawa Toruńska 59 075
44 Pruszków 58 752
45 Koluszki 58 589
46 Gdańsk Śródmieście 58 484
47 Piastów 57 849
48 Warszawa Ursus Niedźwiadek 57 848
49 Warszawa Ursus 57 847
50 Katowice Ligota 57 803
51 Katowice Piotrowice 57 445
52 Wejherowo 56 603
53 Warszawa Płudy 56 544
54 Warszawa Gdańska 56 529
55 Warszawa Rakowiec 56 470
56 Warszawa Żwirki i Wigury 56 398
57 Warszawa Aleje Jerozolimskie 56 297
58 Katowice Zawodzie 55 973
59 Katowice Szopienice Południowe 55 952
60 Żyrardów 55 674
61 Opole Główne 55 658
62 Gdynia Leszczynki 55 642
63 Rzeszów Główny 55 533
64 Gdynia Cisowa 55 513
65 Sulejówek Miłosna 55 327
66 Otwock 54 482
67 Warszawa Wesoła 53 716
68 Sulejówek 53 716
69 Warszawa Wola Grzybowska 53 601
70 Nowy Dwór Mazowiecki 52 265
71 Warszawa Falenica 51 974
72 Warszawa Anin 51 904
73 Warszawa Radość 51 904
74 Warszawa Miedzeszyn 51 904
75 Warszawa Międzylesie 51 904
76 Warszawa Wawer 51 845
77 Warszawa Gocławek 51 820
78 Warszawa Olszynka Grochowska 51 820
79 Michalin 51 686
80 Józefów 51 685
81 Świder 51 684
82 Wołomin 51 638
83 Kraków Łobzów 51 318
84 Kraków Bronowice 51 317
85 Tychy 51 228
86 Tłuszcz 50 783
87 Częstochowa 49 866
88 Zabrze 49 594
89 Zielonka 49 191
90 Radom Główny 49 093
91 Katowice Brynów 48 890
92 Toruń Główny 46 683
93 Łódź Fabryczna 46 679
94 Wołomin Słoneczna 45 353
95 Warszawa ZOO 45 279
96 Malbork 45 243
97 Grodzisk Mazowiecki 44 810
98 Łódź Chojny 44 397
99 Kraków Zabłocie 43 612
100 Rumia Janowo 43 408
101 Lublin Główny 43 168
102 Tarnów 42 842
103 Warszawa Praga 42 752
104 Kobyłka Ossów 42 750
105 Kobyłka 42 750
106 Warszawa Żerań 42 740
107 Warszawa Choszczówka 42 662
108 Leszno 42 349
109 Warszawa Powązki 42 300
110 Poznań Wschód 42 232
111 Poznań Garbary 42 231
112 Warszawa Zacisze Wilno 42 011
113 Ząbki 42 009
114 Warszawa Wileńska 42 009
115 Wejherowo-Nanice 41 410
116 Wejherowo Śmiechowo 41 408
117 Reda Pieleszewo 41 407
118 Legnica 41 320
119 Warszawa Młynów 41 242
120 Warszawa Wola 41 239
121 Warszawa Koło 41 237
122 Warszawa Zachodnia peron 9 41 080
123 Szczecin Dąbie 40 759
124 Łódź Niciarniana 40 756
125 Zgierz 40 032
126 Krzeszowice 39 575
127 Trzebinia 39 424
128 Dęblin 39 395
129 Łódź Kaliska 39 295
130 Modlin 39 009
131 Mińsk Mazowiecki 38 848
132 Kutno 38 672
133 Słupsk 38 362
134 Piaseczno 38 260
135 Wrocław Nadodrze 38 141
136 Siedlce 37 967
137 Sosnowiec Główny 37 152
138 Łódź Pabianicka 36 875
139 Olsztyn Główny 36 470
140 Iława Główna 35 903
141 Zawiercie 35 853
142 Wrocław Muchobór 35 793
143 Klembów 35 684
144 Jasienica Mazowiecka 35 684
145 Dobczyn 35 684
146 Zagościniec 35 682
147 Katowice Podlesie 35 447
148 Zbąszynek 35 182
149 Skarżysko-Kamienna 34 283
150 Kielce 34 161
151 Chorzów Batory 34 059
152 Gdynia Grabówek 33 881
153 Wrocław Sołtysowice 33 863
154 Milanówek 33 654
155 Brwinów 33 653
156 Parzniew 33 651
157 Kraków Płaszów 33 355
158 Brzeg 32 596
159 Ostrów Wielkopolski 32 438
160 Legionowo Przystanek 32 305
161 Gniezno 32 141
162 Piła Główna 32 059
163 Mysłowice 31 937
164 Chotomów 31 794
165 Przeworsk 31 660
166 Halinów 31 640
167 Ciechanów 31 476
168 Łódź Andrzejów 31 308
169 Wrocław Szczepin 31 151
170 Rybnik 30 953
171 Bochnia 30 624
172 Gdańsk Strzyża 30 364
173 Gdańsk Jasień 30 363
174 Gdańsk Kiełpinek 30 363
175 Gdańsk Port Lotniczy 30 363
176 Łowicz Główny 30 149
177 Warszawa Okęcie 29 818
178 Warszawa Jeziorki 29 817
179 Nowa Iwiczna 29 817
180 Warszawa Dawidy 29 816
181 Pruszcz Gdański 29 768
182 Gdańsk Rębiechowo 29 599
183 Katowice Załęże 29 389
184 Lubliniec 29 241
185 Rawicz 28 918
186 Oława 28 785
187 Krzyż 28 645
188 Łańcut 28 597
189 Zielona Góra Główna 28 517
190 Laskowice Pomorskie 28 407
191 Wrzosów 28 310
192 Nowe Dębe Wielkie 28 310
193 Dębe Wielkie 28 310
194 Cisie 28 310
195 Racibórz 28 262
196 Kędzierzyn-Koźle 28 063
197 Dębica 28 025
198 Nasielsk 27 975
199 Szczecin Zdroje 27 973
200 Szczecin Port Centralny 27 919
201 Gdańsk Matarnia 27 867
202 Pszczyna 27 786
203 Gdańsk Niedźwiednik 27 777
204 Gdańsk Brętowo 27 777
205 Mrozy 27 654
206 Ruda Chebzie 27 601
207 Ruda Śląska 27 599
208 Świętochłowice 27 598
209 Łódź Dąbrowa 27 543
210 Miechów 27 390
211 Kościan 27 366
212 Luboń koło Poznania 27 358
213 Poznań Dębiec 27 356
214 Jarocin 27 226
215 Jaworzno Szczakowa 27 209
216 Bedoń 27 167
217 Justynów 27 166
218 Zalesie Górne 27 122
219 Wrocław Psie Pole 27 051
220 Olsztyn Zachodni 26 928
221 Brzesko Okocim 26 890
222 Bydgoszcz Wschód 26 861
223 Bydgoszcz Leśna 26 835
224 Warszawa Lotnisko Chopina 26 592
225 Jaworzyna Śląska 26 437
226 Wrocław Brochów 26 281
227 Kraków Bieżanów 26 257
228 Głogów 26 149
229 Gdańsk Orunia 25 952
230 Dąbrowa Górnicza 25 849
231 Przemyśl Główny 25 798
232 Gałkówek 25 699
233 Inowrocław 25 473
234 Ustanówek 25 456
235 Myszków 25 084
236 Bielsko-Biała Główna 25 049
237 Pilawa 24 963
238 Żmigród 24 850
239 Oborniki Śląskie 24 844
240 Działdowo 24 762
241 Rzeszów Zachodni 24 739
242 Stargard 24 606
243 Września 24 454
244 Siedlce Zachodnie 24 454
245 Łuków 24 438
246 Zgorzelec 24 412
247 Warka 24 391
248 Toruń Wschodni 24 181
249 Białystok 24 053
250 Radomsko 24 023
251 Mława 23 938
252 Toruń Miasto 23 854
253 Rzepin 23 846
254 Solec Kujawski 23 593
255 Środa Śląska 23 588
256 Kraków Prokocim 23 555
257 Konin 23 546
258 Kraków Mydlniki 23 397
259 Czechowice-Dziedzice 23 205
260 Rudawa 23 175
261 Zabierzów 23 174
262 Kraków Mydlniki Wapiennik 23 171
263 Jarosław 23 170
264 Koszalin 23 123
265 Chałupki 23 123
266 Kraków Zakliki 23 078
267 Kraków Lotnisko 23 078
268 Kraków Olszanica 23 078
269 Kraków Młynówka 23 076
270 Częstochowa Raków 23 045
271 Środa Wielkopolska 23 002
272 Skierniewice Rawka 23 001
273 Łódź Żabieniec 22 982
274 Międzyborów 22 971
275 Jaktorów 22 971
276 Dulowa 22 844
277 Wola Filipowska 22 843
278 Pabianice 22 826
279 Legionowo Piaski 22 776
280 Łódź Radogoszcz Zachód 22 548
281 Sędziszów 22 489
282 Grudziądz 22 420
283 Wrocław Nowy Dwór 22 301
284 Piotrków Trybunalski 22 246
285 Błonie 22 230
286 Lębork 22 140
287 Pszczółki 22 054
288 Ożarów Mazowiecki 21 979
289 Goczałkowice 21 833
290 Skawina 21 782
291 Będzin Miasto 21 707
292 Kraków Łagiewniki 21 671
293 Kraków Sanktuarium 21 669
294 Pomiechówek 21 638
295 Gdynia Orłowo 21 579
296 Łochów 21 459
297 Kraków Podgórze 21 356
298 Zduńska Wola 21 309
299 Kraków Bonarka 21 308
300 Kraków Swoszowice 21 306
301 Kraków Opatkowice 21 305
302 Skawina Jagielnia 21 304
303 Kraków Sidzina 21 304
304 Cegłów 21 262
305 Sieradz 21 165
306 Sochaczew 21 098
307 Łask 21 080
308 Płochocin 20 971
309 Żurawica 20 962
310 Zbąszyń 20 939
311 Białogard 20 811
312 Żakowice 20 787
313 Rogów 20 769
314 Kostrzyn 20 721
315 Jabłonowo Pomorskie 20 497
316 Łódź Retkinia 20 442
317 Tychy Zachodnie 20 411
318 Tychy Aleja Bielska 20 411
319 Tychy Lodowisko 20 409
320 Kłodzko Główne 20 277
321 Mogilno 20 239
322 Warszawa Ursus Północny 20 151
323 Warszawa Gołąbki 20 129
324 Przemyśl Zasanie 20 127
325 Węgliniec 20 087
326 Suchedniów 20 059
327 Sędziszów Małopolski 19 975
328 Celestynów 19 974
329 Śródborów 19 920
330 Stara Wieś 19 920
331 Pogorzel Warszawska 19 920
332 Rybnik Towarowy 19 861
333 Swarzędz 19 767
334 Łazy 19 617
335 Jelenia Góra 19 502
336 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 19 494
337 Tarnów Mościce 19 381
338 Ropczyce 19 291
339 Teresin Niepokalanów 19 218
340 Pleszew 19 203
341 Małkinia 19 103
342 Podłęże 19 089
343 Kłaj 19 086
344 Słupca 19 080
345 Opole Groszowice 19 007
346 Nałęczów 18 999
347 Mińsk Mazowiecki Anielina 18 961
348 Puławy Miasto 18 897
349 Kotuń 18 896
350 Lublin Zachodni 18 886
351 Kąty Wrocławskie 18 865
352 Wrocław Grabiszyn 18 863
353 Kłodzko Miasto 18 806
354 Lipce Reymontowskie 18 795
355 Opalenica 18 792
356 Nowy Tomyśl 18 791
357 Wałbrzych Główny 18 716
358 Czachówek Południowy 18 658
359 Kamieniec Ząbkowicki 18 651
360 Dąbrowa Górnicza Gołonóg 18 621
361 Sędzisław 18 620
362 Będzin Ksawera 18 620
363 Chojnice 18 520
364 Będzin 18 497
365 Opole Zachodnie 18 384
366 Janówek 18 139
367 Witanów 18 127
368 Seroki 18 127
369 Boża Wola 18 127
370 Goleniów 18 123
371 Radymno 18 109
372 Wałbrzych Miasto 17 998
373 Szczecinek 17 992
374 Mienia 17 950
375 Poraj 17 945
376 Chynów 17 933
377 Barcząca 17 932
378 Wrocław Leśnica 17 920
379 Piasecznica 17 882
380 Kozłów 17 842
381 Tunel 17 839
382 Gdańsk Osowa 17 726
383 Żukowo Wschodnie 17 701
384 Studzianki Nowe 17 646
385 Brody Warszawskie 17 646
386 Wola Rzędzińska 17 584
387 Staniątki 17 548
388 Poznań Starołęka 17 512
389 Włocławek 17 463
390 Poznań Dębina 17 460
391 Zabierzów Rząska 17 459
392 Żukowo 17 454
393 Borkowo 17 452
394 Bogumiłowice 17 441
395 Bydgoszcz Bielawy 17 294
396 Żywiec 17 094
397 Długołęka 17 094
398 Mosina 17 038
399 Czempiń 17 038
400 Sucha Żyrardowska 17 034
401 Radziwiłłów Mazowiecki 17 034
402 Jesionka 17 034
403 Aleksandrów Kujawski 17 031
404 Goerlitz 16 920
405 Rejowiec 16 864
406 Nędza 16 795
407 Racibórz Markowice 16 794
408 Rogóżno koło Łańcuta 16 676
409 Grzęska 16 676
410 Kosina 16 675
411 Głuchów 16 675
412 Strażów 16 673
413 Rzeszów Załęże 16 673
414 Krzemienica 16 669
415 Gdynia Karwiny 16 638
416 Smolec 16 637
417 Malczyce 16 637
418 Gdynia Stadion 16 637
419 Miękinia 16 636
420 Sławno 16 623
421 Łodygowice 16 600
422 Rogoźno Wielkopolskie 16 599
423 Oborniki Wielkopolskie Miasto 16 582
424 Puszczykówko 16 560
425 Puszczykowo 16 560
426 Iłowiec 16 560
427 Drużyna Poznańska 16 560
428 Bielsko-Biała Leszczyny 16 524
429 Wilkowice Bystra 16 523
430 Gąsocin 16 523
431 Bielsko-Biała Lipnik 16 519
432 Świercze 16 507
433 Dobieszyn 16 498
434 Gołotczyzna 16 469
435 Zabieżki 16 465
436 Kołbiel 16 465
437 Chrosna 16 465
438 Augustówka 16 465
439 Wodzisław Śląski 16 431
440 Czachówek Górny 16 336
441 Świebodzice 16 303
442 Grębocice 16 281
443 Rudna Miasto 16 271
444 Urle 16 184
445 Szewnica 16 184
446 Mokra Wieś 16 184
447 Barchów 16 184
448 Chrzęsne 16 183
449 Dąbrowa Górnicza Sikorka 16 115
450 Wiesiółka 16 114
451 Chruszczobród 16 114
452 Maksymilianowo 16 097
453 Oborzyska Stare 16 058
454 Radom Gołębiów 16 039
455 Tomaszów Mazowiecki 15 940
456 Kołobrzeg 15 801
457 Częstochowa Stradom 15 716
458 Gorzów Wielkopolski 15 711
459 Rynkowo Wiadukt 15 707
460 Gośniewice 15 692
461 Michalczew 15 691
462 Krężel 15 690
463 Sułkowice 15 686
464 Żarów 15 678
465 Lublin Północny 15 646
466 Sterkowiec 15 615
467 Biadoliny 15 615
468 Rzezawa 15 613
469 Jasień Brzeski 15 613
470 Szarów 15 610
471 Stanisławice 15 610
472 Cikowice 15 610
473 Kobylnica 15 607
474 Kolumna 15 601
475 Rudna Gwizdanów 15 588
476 Żarki-Letnisko 15 579
477 Rębiechowo 15 569
478 Sosnowe 15 567
479 Pępowo Kartuskie 15 567
480 Koszewnica 15 567
481 Grodziszcze Mazowieckie 15 567
482 Łódź Lublinek 15 519
483 Elbląg 15 518
484 Sabinka 15 500
485 Miłkowice 15 498
486 Koło 15 498
487 Pobiedziska 15 439
488 Pobiedziska Letnisko 15 430
489 Biskupice Wielkopolskie 15 430
490 Kluczbork 15 389
491 Święta Katarzyna 15 378
492 Lipki 15 375
493 Bardo Śląskie 15 365
494 Poznań Krzesiny 15 320
495 Kraków Batowice 15 266
496 Chełm 15 126
497 Gądki 15 092
498 Kórnik 15 091
499 Pierzchno 15 090
500 Łodygowice Górne 15 089
501 Bielsko-Biała Mikuszowice 15 089
502 Pietrzykowice Żywieckie 15 088
503 Zawiercie Borowe Pole 15 079
504 Myszków Mrzygłód 15 079
505 Myszków Światowit 15 079
506 Myszków Nowa Wieś 15 071
507 Masłońskie Natalin 15 070
508 Korwinów 15 065
509 Stare Bojanowo 15 039
510 Piasek 14 993
511 Kobiór 14 993
512 Wysoka Kamieńska 14 893
513 Szczecin Zdunowo 14 840
514 Gryfino 14 785
515 Zębice Wrocławskie 14 776
516 Lizawice 14 775
517 Świdnik Miasto 14 770
518 Ligowiec 14 706
519 Jędrzejów 14 681
520 Czechowice-Dziedzice Południowe 14 681
521 Czechowice-Dziedzice Przystanek 14 679
522 Bielsko-Biała Komorowice 14 679
523 Bielsko-Biała Północ 14 679
524 Strzelin 14 625
525 Reptowo 14 605
526 Miedwiecko 14 605
527 Grzędzice 14 605
528 Leszczyny 14 578
529 Przysieka Stara 14 562
530 Lipno Nowe 14 561
531 Górka Duchowna 14 561
532 Brzeg Dolny 14 558
533 Wołów 14 553
534 Lubin 14 516
535 Smroków 14 511
536 Słomniki 14 511
537 Szczepanowice 14 510
538 Kamieńczyce 14 509
539 Warszawa Targówek 14 458
540 Szymankowo 14 446
541 Łódź Warszawska 14 368
542 Orzesze Jaśkowice 14 345
543 Czerwionka 14 344
544 Kątne 14 331
545 Kałęczyn 14 331
546 Jackowo Dworskie 14 331
547 Ciechanów Przemysłowy 14 331
548 Szamotuły 14 305
549 Łódź Marysin 14 305
550 Wronki 14 300
551 Tychy Żwaków 14 273
552 Pionki Zachodnie 14 267
553 Dzierżoniów Śląski 14 265
554 Mieszków 14 257
555 Chocicza 14 256
556 Sulęcinek 14 253
557 Solec Wielkopolski 14 253
558 Strzyżyna 14 218
559 Grabów nad Pilicą 14 218
560 Pierzyska 14 205
561 Lednogóra 14 205
562 Fałkowo 14 204
563 Strzelce Opolskie 14 202
564 Promno 14 199
565 Lubzina 14 141
566 Dębica Wschodnia 14 141
567 Ropczyce Witkowice 14 138
568 Niedźwiedź 14 121
569 Słomniki Miasto 14 120
570 Nowa Sól 14 110
571 Kruszyna 14 098
572 Bartodzieje 14 098
573 Radom Północny 14 096
574 Radom Stara Wola 14 096
575 Wola Bierwiecka 14 095
576 Lesiów 14 095
577 Oleśnica 14 058
578 Chodzież 14 054
579 Janowice Wielkie 14 035
580 Świdnica Miasto 14 008
581 Borszewice 13 986
582 Dobroń 13 985
583 Chechło 13 984
584 Trawniki 13 942
585 Poznań Antoninek 13 936
586 Paczkowo 13 934
587 Podstolice 13 934
588 Nekla 13 934
589 Kostrzyn Wielkopolski 13 934
590 Gułtowy 13 934
591 Łuczyce 13 926
592 Goszcza 13 926
593 Baranówka 13 925
594 Chełm Miasto 13 901
595 Zastów 13 893
596 Sieradz Męka 13 853
597 Sieradz Warta 13 853
598 Męcka Wola 13 853
599 Rybnik Paruszowiec 13 849
600 Czerwionka Dębieńsko 13 846
601 Gliwice Łabędy 13 844
602 Zdzieszowice 13 830
603 Gogolin 13 829
604 Ścinawa 13 788
605 Sierpc 13 750
606 Kraków Złocień 13 725
607 Mietków 13 616
608 Luzino 13 611
609 Klimontów 13 602
610 Wrocław Stadion 13 577
611 Wrocław Kuźniki 13 569
612 Wrocław Pracze 13 568
613 Brzezinka Średzka 13 559
614 Wrocław Osobowice 13 548
615 Gościcino Wejherowskie 13 544
616 Wrocław Popowice 13 543
617 Wrocław Różanka 13 542
618 Wrocław Świniary 13 541
619 Korzeńsko 13 541
620 Garbce 13 541
621 Szewce 13 540
622 Pęgów 13 540
623 Skokowa 13 537
624 Osola 13 537
625 Łososiowice 13 534
626 Runowo Pomorskie 13 518
627 Wrocław Zachodni 13 510
628 Sadowice Wrocławskie 13 507
629 Mokronos Górny 13 507
630 Księginice 13 506
631 Czerna Mała 13 506
632 Borowa Oleśnicka 13 486
633 Godętowo 13 454
634 Mikołów 13 405
635 Sadowne Węgrowskie 13 402
636 Topór 13 401
637 Ostrówek Węgrowski 13 401
638 Prostyń 13 400
639 Bożepole Wielkie 13 385
640 Stalowa Wola Rozwadów 13 374
641 Żary 13 332
642 Cieplewo 13 317
643 Chojnów 13 315
644 Żórawina 13 313
645 Boreczek 13 311
646 Kalisz 13 233
647 Wałbrzych Centrum 13 191
648 Oleśnica Rataje 13 178
649 Orzesze 13 172
650 Wrocław Żerniki 13 139
651 Przedmoście Święte 13 137
652 Mrozów 13 135
653 Jaworzno Ciężkowice 13 119
654 Ozorków 13 081
655 Tarnowskie Góry 13 068
656 Strzebielino Morskie 13 042
657 Łęczyca 13 032
658 Rudyszwałd 13 031
659 Łódź Stoki 13 004
660 Łódź Arturówek 13 004
661 Łódź Radogoszcz Wschód 13 003
662 Trzciana 12 975
663 Świlcza 12 975
664 Rudna Wielka 12 975
665 Będziemyśl 12 975
666 Włoszczowa Północ 12 973
667 Lębork Mosty 12 966
668 Oborniki Wielkopolskie 12 935
669 Kalety 12 924
670 Miasteczko Śląskie 12 920
671 Bolesławiec 12 913
672 Szczedrzykowice 12 908
673 Jaśkowice Legnickie 12 908
674 Olsztyn Śródmieście 12 895
675 Siechnice 12 889
676 Wągrowiec 12 854
677 Murowana Goślina 12 849
678 Bolechowo 12 849
679 Czerwonak 12 846
680 Skoki 12 840
681 Sława Wielkopolska 12 840
682 Owińska 12 839
683 Kliniska 12 839
684 Zgierz Północ 12 829
685 Płyćwia 12 806
686 Ostróda 12 792
687 Łaziska Górne 12 755
688 Dąbrowa Niemodlińska 12 749
689 Chróścina Opolska 12 749
690 Przecza 12 748
691 Lewin Brzeski 12 748
692 Łosiów 12 747
693 Zgierz Jaracza 12 739
694 Prabuty 12 702
695 Skowarcz 12 700
696 Różyny 12 700
697 Małowice Wołowskie 12 556
698 Orzeszków 12 553
699 Strzałkowo 12 531
700 Czeremcha 12 526
701 Konin Zachód 12 524
702 Zielone Wzgórza 12 498
703 Poznań Karolin 12 495
704 Czerwonak Osiedle 12 487
705 Jelcz-Laskowice 12 481
706 Wałbrzych Szczawienko 12 474
707 Węgrzce Wielkie 12 455
708 Kokotów 12 455
709 Jelcz Miłoszyce 12 315
710 Mikołów Jamna 12 313
711 Łaziska Górne Brada 12 313
712 Sitkówka Nowiny 12 305
713 Kielce Białogon 12 305
714 Kielce Słowik 12 305
715 Wągry 12 298
716 Przyłęk Duży 12 298
717 Krosnowa 12 298
718 Maków 12 298
719 Dąbrowice Skierniewickie 12 298
720 Zebrzydowa 12 288
721 Łódź Andrzejów Szosa 12 231
722 Wieliczka Bogucice 12 228
723 Kraków Bieżanów Drożdżownia 12 228
724 Wieliczka Park 12 227
725 Wieliczka Rynek-Kopalnia 12 225
726 Oświęcim 12 216
727 Przebędowo 12 192
728 Szczecin Załom 12 189
729 Bytom Odrzański 12 158
730 Raszowa 12 150
731 Jasiona 12 149
732 Przywory Opolskie 12 147
733 Górażdże 12 147
734 Opole Grotowice 12 145
735 Zgorzelec Miasto 12 123
736 Pieńsk 12 119
737 Chociwel 12 102
738 Palędzie 12 096
739 Otusz 12 082
740 Dopiewo 12 082
741 Buk 12 082
742 Wojnowice Wielkopolskie 12 081
743 Sątopy 12 079
744 Porażyn 12 079
745 Poznań Górczyn 12 074
746 Poznań Junikowo 12 074
747 Kowalewo Pomorskie 12 059
748 Sobolew 12 056
749 Lisewo 12 044
750 Nysa 12 011
751 Sosnowiec Południowy 11 989
752 Dziadówki 11 989
753 Munina 11 959
754 Lubań Śląski 11 935
755 Jastrzębsko 11 798
756 Chrośnica 11 797
757 Ziębice 11 793
758 Opoczno Południe 11 780
759 Zawadówka 11 712
760 Bytom 11 691
761 Stogi Malborskie 11 679
762 Malbork Kałdowo 11 679
763 Pełkinie 11 572
764 Golęczewo 11 526
765 Złotniki 11 523
766 Wargowo 11 523
767 Bogdanowo 11 523
768 Złotkowo 11 522
769 Chludowo 11 522
770 Poznań Podolany 11 521
771 Złotniki Grzybowe 11 520
772 Poznań Strzeszyn 11 520
773 Parkowo 11 486
774 Rożnowo 11 481
775 Warka Miasto 11 448
776 Zagnańsk 11 418
777 Suchedniów Północny 11 416
778 Skarżysko Zachodnie 11 416
779 Berezów 11 416
780 Tumlin 11 415
781 Roszkowo Wągrowieckie 11 415
782 Przysieczyn 11 415
783 Łopuchowo Osiedle 11 415
784 Łopuchowo 11 415
785 Kielce Piaski 11 415
786 Gutowo Wielkopolskie 11 355
787 Wólka 11 354
788 Otoczna 11 354
789 Cienin 11 353
790 Spławie 11 348
791 Kawnice 11 348
792 Cienin Kościelny 11 348
793 Wolbórka 11 342
794 Rokiciny 11 342
795 Łaznów 11 342
796 Chrusty Nowe 11 342
797 Baby 11 342
798 Moszczenica 11 338
799 Jarosty 11 338
800 Wola Rowska 11 326
801 Ruda Talubska 11 326
802 Łaskarzew Przystanek 11 326
803 Leokadia 11 326
804 Garwolin 11 326
805 Wieliszew 11 324
806 Ustka 11 322
807 Michałów-Reginów 11 320
808 Toruń Kluczyki 11 291
809 Bojanowo 11 286
810 Smardzów Wrocławski 11 281
811 Iwiny 11 281
812 Węgry 11 279
813 Warkocz 11 277
814 Dziewule 11 270
815 Siedlce Wschodnie 11 268
816 Radomyśl 11 268
817 Krynka Łukowska 11 268
818 Kosiorki 11 268
819 Borki-Kosy 11 268
820 Białki Siedleckie 11 268
821 Nowy Sącz 11 260
822 Gdańsk Lipce 11 240
823 Kiekrz 11 218
824 Rokietnica 11 217
825 Zalesie Krasieńskie 11 212
826 Wólka Kańska 11 211
827 Kanie 11 211
828 Biskupice 11 209
829 Jaszczów 11 208
830 Dominów 11 207
831 Podzamcze 11 205
832 Minkowice 11 205
833 Świdnik Wschód 11 202
834 Pamiątkowo 11 166
835 Baborówko 11 166
836 Poznań Wola 11 165
837 Drawski Młyn 11 163
838 Pęckowo 11 161
839 Świebodzin 11 157
840 Miały 11 108
841 Mokrz 11 104
842 Smętowo 11 080
843 Szklarska Poręba Górna 10 982
844 Władysławowo 10 961
845 Chełmża 10 947
